0
0
Mientras la Liga siga confinada, queda suspendida la Quiniela de Inlucro. Invertimos los remanentes en el Sorteo de la Primitiva y en el Euromillón. Los números elegidos son fijos: 1-7-17-23-33-41-43 y el reintegro correspondiente.
Lista provisional de Participantes 2020/2021
Bote + premios | Participante | Total Jugado 2017/18 | Total Jugado 2018/2019 | Total jugado 1-27 2019/2020 |
Sept – Diciembre (Primitiva) |
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7,5 + 21,5 | Cascoporro | 125 euros | 116, 36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | 17,7 | 7 |
0 | Andrés | 122 euros | 89,38 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | ||
0 | Tartesos | 121 euros | 111,36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | 2,8 | |
Charly | 82 euros | ||||||||
Konstancio | 86 euros | 57,2 euros | |||||||
Dave | 82 euros | ||||||||
Kikova | 126 euros | ||||||||
Sawalhas | 122 euros | 67, 36 euros | |||||||
+ 25,3 + 21,5 | Belge | 139 euros | 119,36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | 17,7 | 7 |
+ 64,5 + 21,5 | Vincent | 121 euros | 116,36 euros | 78 euros | 49,4 | 12,6 | 11,2 | 17,7 | 7 |
Libro | Capodimonte | 202 euros | 119,36 euros | 78 euros | |||||
Rafa/Victor | 6 euros | 7,5 euros | |||||||
Santiago | 79 euros | ||||||||
Rufi | 28,33 euros | 21 euros | |||||||
Lechu | 144 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||||||
Alfonso | 188 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||||||
13 euros | Club InLucro | 22,5 euros | 38,2 euros | 8,5 euros | |||||
PREMIOS | 155,73 euros | 54,65 euros | 286,77 euros | 32 euros | 64 euros |
Múltiple de 7 números ( 7 euros )