La consigna de la Organización Mundial de la Salud es GRIPALIZAR las estadísticas y silenciar el balance epidemiológico en los países afectados por la pandemia de coronavirus. Busca ocultar que la campaña de vacunación universal que implementó en 2021 no ha cumplido con las expectativas creadas. Desde el 1 de enero de 2022, el incremento de la mortalidad diaria es constante, especialmente entre los 12 y 65 años.
Mortalidad comparada en abril de 2022 y 2021Abril | 2022 | menos de 65 años | 2021 | Menos de 65 años |
1 | 1303 | 212 | 1123 | 173 |
2 | 1298 | 179 | 1102 | 165 |
3 | 1223 | 170 | 1121 | 151 |
4 | 1257 | 177 | 1006 | 133 |
5 | 1351 | 190 | 1136 | 161 |
6 | 1287 | 185 | 1122 | 160 |
7 | 1389 | 192 | 1152 | 161 |
8 | 1340 | 187 | 1068 | 151 |
9 | 1301 | 168 | 1161 | 166 |
10 | 1289 | 199 | 1096 | 151 |
Subtotal | 13038 | 1859 | 11097 | 1572 |
Mortalidad comparada en 2022 y 2021
Mes | 2022 | Menos de 65 | 2021 | Menos de 65 |
Enero | 47296 | 6195 | 48909 | 5875 |
Febrero | 39115 | 5106 | 38634 | 5063 |
Marzo | 39552 | 5526 | 35092 | 4953 |
Abril | 13038 | 1859 | 11097 | 1572 |
Subtotal | 139001 | 18686 | 133732 | 17463 |
Fuente: MOMO. Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Diaria
Instituto de la Salud Carlos III (ISCIII)Mortalidad comparada desde el 28 de diciembre de 2020Fecha | Muertes en 2021(ISCIII) | Muertes en 2020(ISCIII) | Muertes en 2019(ISCIII) |
28-12 al 28-02-2021 | 99.430 | 76.555 | 80.350 |
01-03 al 31-03-2021 | 37.282 | 53.266 | 34.373 |
01-04 al 30-04-2021 | 36.549 | 56.375 | 31.614 |
01-05 al 31-05-2021 | 36.165 | 33.152 | 30.350 |
01-06 al 30-06-2021 | 33.124 | 29.083 | 29.220 |
01-07 al 31-07-2021 | 35.052 | 32.751 | 30.744 |
01-08 al 31-08-2021 | 38.032 | 34.007 | 29.051 |
01-09 al 22-09-2021 | 24.416 | 24.005 | 20.209 |
23-09 al 30-09-2021 | 8.624 | 8.755 | 7.402 |
01-10 al 31-10-2021 | 34.913 | 37.707 | 30.266 |
01-11 al 30-11-2021 | 37.636 | 40.192 | 32.133 |
01-12 al 22-12-2021 | 29.596 | 28.415 | 23.918 |
23-12 al 31-12-2021 | 12.567 | 11.372 | 9.492 |
Total | 463.388 | 466.870 | 390.186 |
Fuente: Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Diaria, corregido el Delay For Registration establecido por la Red Euromomo
Un primer Balance Provisional sería que el número de decesos oficiales registrados por el Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Diaria, con los criterios metodológicos establecidos por la Red EuroMomo, asciende a 602.479 en un periodo de 468 días. Fueron 600.602 el año anterior.(c) Belge(Visited 285 times, 1 visits today)
A tenor de los datos de la primera tabla en que compara meses entre 2021 y 2022 en que el virus se supone igual de contagioso y mortal, y dado que en los meses de 2022 la mortalidad es entre un 10% – 20% superior cuando casi todo el pais está bi-tri-inyectado se puede deducir que no sólo son ineficaces sino incluso perjudiciales.
El daño colateral se puede medir. Para una vacuna tradicional, se calcula que es de 1/1.000.000. Con las vacunas low cost podría ascender a más de 80/1.000.000.