Tendencias del Dow Jones entre 1898 y 2017
Periodo | Niveles | Duración | Tendencia | Circunstancias |
---|---|---|---|---|
1898-1925 | 60-125 | 27 años | 2,7% | I GM |
1921-1929 | 80-280 | 8 años | 15% | Monetarismo Proteccionismo |
1929-1956 | 280-600 | 27 años | 2,7% | II GM |
1956-1973 | 600-1200 | 17 años | 4,1% | Guerra fría |
1973-1987 | 1200-2500 | 15 años | 4,7% | Crisis energética Deflación |
1987-1995 | 2500-5000 | 8 años | 9% | Guerra Golfo Monetarismo |
1996-2000 | 5000-10000 | 4 años | 20% | Expansión de balances Monetarismo |
2002-2006 | 7500-15000 | 5 años | 15% | Basilea (NIC) Guerra Iraq Monetarismo |
2009-2017 | 7500-20000 | 8 años | 13% | Guerras Libia y Siria Monetarismo Bancarrota Financiera QE |
2000-2017 | 10000-20000 | 17 años | 4,1% | Tipos 0 Unión Monetaria Deflación |
1898-1956 | 60-600 | 58 años | 4,1% | Primera mitad XX |
1956-2001 | 600-12000 | 46 años | 6,8% | Segunda mitad XX |
1898-1991 | 60-3000 | 93 años | 4,3% | Colapso URSS |
1988-2017 | 2000-20000 | 30 años | 8% | Monetarismo Deflación Guerras Sucias Terrorismo |
1898-1929 | 60-300 | 30 años | 5,5% | |
1898-1972 | 60 – 1000 | 74 años | 4% | Convertibilidad |
1973-2017 | 1000-20000 | 44 años | 7% | Fin de la Convertibilidad |
(Visited 232 times, 1 visits today)