La bolsa española no está barata. En los mercados financieros, “barato” y “descapitalizado” son dos conceptos muy diferentes. Un buen número de los títulos que cotizan en el mercado continuo en España ha sido descapitalizado sin miramientos. La gestión de muchos de esos “chicharros” a lo largo de los últimos 20/25 años raya con lo delictivo. La aparición y desarrollo de la Industria de los Fondos de Inversión en un mercado tan estrecho como era el español no solo ha cambiado y pervertido la praxis de la bolsa, sino que ha comprometido la solvencia de todo el sistema financiero.
Pero también se pueden encontrar grandes valores con un crecimiento espectacular y continuo. Pequeñas joyas desconocidas que bien merecen un estudio de mercado detallado.Esta Tabla General es una modesta herramienta que crea INLUCRO.ORG para poder visualizar de un modo sencillo y práctico el “momento” y ofrecerle al pequeño inversor un contexto razonable para su toma de decisión. La iremos completando en unos pocos días.El cierre del mes de Octubre y el arranque de Noviembre confirman nuestras sospechas. Muchos valores están en máximos relativos y los mercados andan buscando pretextos para recortar, especialmente en valores pequeños y estrechos.Con la formación del nuevo gobierno en España, se despeja la incertidumbre. Lo más previsible es que el IBEX retome la tendencia que se vio truncada en mayo de 2015 y busque acomodo entre los 9.245 y 10.350 puntos. Las fusiones bancarias, que se demoran ya más de un año, pueden alimentar la subida en lo que queda de ejercicio. El dinero saldré de los valores del Mercado Continuo que han actuado de refugio durante estos últimos dos años.Conviene ser prudente y selectivo. La tendencia a largo plazo no engaña. Otra buena referencia que se debe tener en cuenta es el volumen de contratación y la liquidez diaria.Tabla General del Mercado Continuo
Valor | Tendencia | Trading | Entrada | Salida | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
A. Domínguez | -10,88% | V. 0,9/4,8 | 3,10 | 3,30 | 3,40/6,38/5,23 |
AB-Biotics | -7,6% | V. 1,1/2,1 | 1,30 | 1,70 | 1,24/1,95/1,55 |
Abengoa | -16,4% | V. 0,3/0,8 | 0,38 | 0,56 | 0,25/0,96/0,33 |
Abengoa B | -55,5% | B. 0,1/0,4 | 0,213 | 0,233 | 0,07/0,31/0,13 |
Abertis | 8% | B. 8,7/14,4 | No tocar | A mercado | 12,7/18,8/18,43 |
Acciona | 8,9% | B. 36/80 | 67,1 | 71,3 | 64/83/64,72 |
Acerinox | 8,6% | T. 6,2/16,6 | 9,8 | 11,5 | 10,6/13,6/11,27 |
ACS | 8,9% | T. 15,6/33,5 | 25,3 | 27,2 | 27,7/36/32,86 |
Adveo | -1,4% | V, 3/5,4 | 3,11 | 3,40 | 2,46/4,4/2,57 |
AENA | (8%) | B. 66/130 | No tocar | A mercado | 127,5/185/157 |
Agile Content | -7,1% | V. 1,2/1,9 | No tocar | A mercado | |
Airbus | 7,2% | M. 45/66 | 50,95 | 54,65 | |
Almirall | 8% | M. 9,4/17 | 12,85 | 13,90 | 7,7/16,6/7,75 |
Altia | 29% | B. 10,8/18,4 | No tocar | A mercado | |
Amadeus | 28,5% | B. 24,5/44 | No tocar | A mercado | |
Amper | -11,3% | V. 0,08/0,60 | 0,105 | 0,135 | |
Aperan | 9% | V. 23,8/42,5 | 33,5 | 41,8 | |
Applus | -24,6% | V.6,6/9,8 | 8,45 | 8,95 | |
Arcelor Mittal | -15% | T. 3,3/6,3 | 5,35 | 6,25 | |
Atresmedia | 5,9% | B. 3,4/13,6 | 7,6 | 9,8 | |
Auxiliar FFCC | 15% | M.220/360 | 307 | 347 | |
Axiare | 9,3% | M. 11/13,3 | 12,4 | 13 | |
Azkoyen | -4,5% | M.3,3/6,3 | 4,88 | 5,2 | |
Banco Sabadell | -4,6% | T.1,1/1,9 | 1,11 | 1,45 | |
Banco Popular | -2,8% | T. 1/1,7 | 1,01 | 1,36 | |
Bodegas Riojanas | -2,7% | T.3,4/5,2 | 4,08 | 4,30 | |
Bankia | 12,3% | T.0,56/1,25 | 0,73 | 0,89 | |
Bankinter | 8,9% | T. 4,8/7,2 | 5,51 | 7,12 | |
Barón de Ley | 9,4% | V.76/110 | 99 | 104 | |
Bayer | 5,6% | V.49/120 | 86,5 | 91,5 | |
BBVA | 6,9% | T.4,4/6,7 | 5,68 | 6,76 | |
Bionaturis | 4,4% | V.2,2/4 | 2,65 | 3,10 | |
Biosearch | -10,5% | V.0,21/0,72 | 0,41 | 0,59 | |
BME | 6% | V. 14,7/31,6 | 25,8 | 27,4 | |
Cementos Portland | -2% | V. 3,5/9,1 | 6,03 | 6,41 | |
Caixabank | -2,6% | B. 17/3,75 | 2,38 | 2,70 | |
Carbures | 10% | V. 0,42/2,2 | 0,48 | 0,63 | |
Catenon | -30% | V.0,30/0,83 | 0,48 | 0,56 | |
CCEP | 0% | M.33,5/36 | 33,5 | 36 | |
CELLNEX | -1% | B.12,7/16,5 | 15 | 15,75 | |
CIE AUTO | 11,7% | V.11,2/15,8 | 16,4 | 17,9 | |
CLEOP | -14% | V.1,15/1,15 | No tocar | No tocar | |
CLERHIP | -3% | V. 1,45/1,45 | No tocar | No tocar | |
Clínica Baviera | -9% | V. 3,4/10 | 7,8 | 8,4 | |
Codere | -26% | V.0,3/0,9 | 0,48 | 0,54 | |
COEMAC | -6,7% | V.0,2/0,8 | 0,26 | 0,36 | |
COMMCENTER | 0% | V. 1,5/1,5 | No tocar | No tocar | |
CORP ALBA | 6,6% | M.30/45 | 37,8 | 39,5 | |
CORP FIN | 0% | V.1,5/1,5 | No tocar | No tocar | |
CORREA | 0,1% | M.0,6/1,80 | 1,1 | 1,6 | |
Duro Felguera | 6% | V.1/3,2 | 1,05 | 1,55 | |
Deolo | -11,4% | V.0,16/0,5 | 0,16 | 0,24 | |
Día | 10,7% | V.3,6/5,5 | 4,7 | 5,18 | |
Dogi | 8,6% | M.1,3/2,35 | 1,95 | 2,35 | |
Ebioss | 7% | V.1,02/1,3 | 1,02 | 1,09 | |
Ebro Foods | 0% | V. 12,2/17 | 15,4 | 19,6 | |
Edreams | -37% | V.1,2/2,4 | 1,8 | 2,6 | |
Elecnor | 14,7% | M.6/10,4 | 6,6 | 7,9 | |
Enagas | 15,7% | M. 16,8/24 | 22 | 27,1 | |
Ence | 2,6% | V. 1,04/1,95 | 1,88 | 1,97 | |
Endesa | 11,6% | V. 12,4/16,7 | 18,2 | 19,3 | |
Ercros | -2,1% | T.0,45/2,00 | 1,61 | 1,88 | |
Euroconsult | 0% | V.1,7/2,00 | No tocar | No tocar | |
Euroespes | -32,3% | V.0,45/1,1 | 0,60 | 0,77 | |
Eurona Wirell | 12,2% | V.2,1/3,1 | 2,22 | 2,48 | |
Europac | 4,4% | M.3,3/5,6 | 4,2 | 5,18 | |
Euskatel | -13,5% | V.7,6/9,6 | 8,6 | 9,2 | |
Ezentis | -14,5% | V.0,3/0,63 | 0,43 | 0,50 | |
Facephi Bio | -50% | V.0,3/1,35 | 0,58 | 0,74 | |
FAES | 0,8% | V.1,6/3,3 | 3,18 | 3,3 | |
FCC | 1,6% | M.5/10 | 7,7 | 8,1 | |
Ferrovial | 9,8% | V.12,8/19 | 15,6 | 17,8 | |
FERSA | -26% | V.0,30/0,50 | 0,45 | 0,47 | |
Fluidra | -2,8% | V.2,4/4,45 | 4,05 | 4,35 | |
Funespaña | -3,4% | V.3,3/7,4 | No tocar | No tocar | |
Grupo Catalana | 11,2% | V.20,4/31 | 24,5 | 26,4 | |
Grupo San José | -13,3% | V.0,7/4,6 | 2 | 3,6 | |
Gamesa | 7,3% | V.10,4/18,2 | 19,55 | 20,6 | |
Gas Natural | 5,5% | V.7,2/15,6 | 16,88 | 17,75 | |
Giga Hosting | -10% | V.2,75/3,2 | No tocar | No tocar | |
GL. Dominion | 9% | V.2,5/2,7 | 2,71 | 2,84 | |
Gral AlQ Maq | -30% | V.0,2/0,3 | 0,26 | 0,31 | |
Grenergy | -25% | V.1,4/2 | No tocar | No tocar | |
Grifols | 16,2% | B.4/20 | No tocar | No tocar | |
Grifols B | 21% | B.4/13 | No tocar | No tocar | |
Griño | -11% | V.1,6/2,7 | No tocar | No tocar | |
Hispania Act | 0% | V.10,5/12 | 9,6 | 11,4 | |
Home Meal | 0% | V. 2/2,4 | No tocar | No tocar | |
Iberdrola | 8,8% | M.3,3/6 | 5,8 | 6,6 | |
Iberpapel | 3,5% | V.11/16,6 | 19,3 | 20 | |
Imaginarium | -29% | V.0,35/1,25 | No tocar | No tocar | |
Inclam | 25% | V.1,5/2 | No tocar | No tocar | |
Inditex | 15,5% | M.19,8/30,5 | 30,5 | 31,8 | |
Indra | 14,8% | V. 6/10,5 | 10,65 | 11,38 | |
Inmo Sur | -8% | V. 5,5/10,7 | 7,85 | 8,65 | |
Inmo Colonial | -5,2% | V.3,6/5,40 | 5,85 | 6,5 | |
IAG | 8,9% | V. 3,3/5,4 | 4,01 | 5,1 | |
Inypsa | -20% | V. 0,12/0,19 | 0,15 | 0,17 | |
Labor Rovi | 2,55% | M. 7/11 | 10,76 | 12,6 | |
LAR España | -16% | V. 6/8,5 | 4,8 | 6,2 | |
Liberbank | -27% | V.0,48/0,90 | 0,62 | 0,82 | |
Lingotes Esp | 10,5% | M. 9,9/14 | 14,1 | 14,90 | |
Logista | 14,4% | V. 15,5/19,2 | 19,4 | 19,9 | |
Mapfre | 4,2% | M.1,7/2,2 | 2,5 | 2,65 | |
Masmovil | 45% | V. 12/20 | 24,2 | 25,4 | |
Medcom | 2,7% | V. 4,5/6,3 | 4,5 | 5,2 | |
Mediaset | 0% | B. 3,8/8 | No tocar | No tocar | |
Melia Hoteles | 0% | V. 4/9,6 | 10,6 | 11 | |
Mercal | 9% | V.33/36 | No tocar | No tocar | |
Merlin | 16,2% | B. 8/9,5 | No tocar | No tocar | |
Miquel Costas | 8,9% | V. 9,6/14 | 18,8 | 20,6 | |
Montebalito | -21% | V.0,5/1,1 | 1,21 | 1,45 | |
N+1 | 2,3% | V. 4/7 | 7,1 | 7,95 | |
Natra | -3,5% | V. 0,3/1,2 | 0,60 | 0,66 | |
Naturhouse | 0% | V.4,5/4,9 | 4,4 | 4,6 | |
NBI nearing | -19% | V.1,1/1,5 | No tocar | No tocar | |
NEOL | -45% | V. 0,96/1,2 | No tocar | No tocar | |
Neuron BIO | -14,5% | V. 0,95/1,5 | 1,00 | 1,06 | |
NH Hoteles | 1% | M.2/5,2 | 3,8 | 4 | |
Nyesa Valore | -55% | V. 0.17 | No tocar | No tocar | |
OHL | 2,6% | V.1,7/5,2 | 3 | 3,4 | |
Only Aparta | 8% | V.2/2,25 | No tocar | No tocar | |
Oryzon Genomic | -30% | V.2,6/3 | No tocar | No tocar | |
Parques Reunidos | -17% | V.12/13 | 12,6 | 13 | |
Pescanova | 0% | V. 5,91 | No tocar | No tocar | |
Pharma Mar | 7,1% | V.1,2/4 | 2,1 | 2,5 | |
Prim | 1,1% | V.4,8/6,4 | 6,4 | 8,7 | |
Prisa | -36% | V.5/5,8 | 5,5 | 5,85 | |
Prosegur | 10,5% | V.3,5/5,2 | 5,4 | 5,9 | |
Quabit | -40% | V.1,5/1,9 | 1,88 | 1,98 | |
Realia | -19% | V. 0,35/1 | 0,78 | 0,86 | |
REE | 17,4% | M. 10,7/16,8 | 17,5 | 18,3 | |
REIG | -18% | V. 1,7/5,4 | 3 | 3,3 | |
Reno Medici | -12% | V. 0,1/0,3 | 0,28 | 0,29 | |
Renta 4 | -3% | V.4/4,5 | No tocar | No tocar | |
Renta Corp | -23% | V.0,6/1,4 | 1,78 | 1,95 | |
Repsol | 6,4% | V.8/13,3 | 11,88 | 13 | |
Sacyr | -4,5% | V. 1,2/4,1 | 1,78 | 1,95 | |
Saeta | -10% | V.7,4/8,7 | 8,4 | 8,65 | |
Santander | 8% | V.3,3/6,4 | 3,8 | 4,1 | |
SPS | -22% | V. 0,07 | No tocar | No tocar | |
Sniace | -2% | V.0,11/0,4 | 0,235 | 0,282 | |
Solaria | -29% | V.0,5/0,85 | 0.73 | 0,795 | |
Sotogrande | 1,5% | V.2,3/3,6 | No tocar | No tocar | |
Talgo | -37% | V.3,4/4,8 | 4,4 | 4,9 | |
Técnicas reunidas | 9,8% | B.19/29 | 21,4 | 28 | |
Tecnocom | 5,6% | V. 1/1,8 | 3,95 | 5,4 | |
Tecnoquark | 0% | V. 1,7/2 | No tocar | No tocar | |
Telefónica | 9,1% | V. 5,5/12 | 8,46 | 9,66 | 8,49/10,4/8,49 |
Telepizza | -45% | V.3,8/6 | 4 | 4,24 | |
Trajano | 0% | V. 10/10,35 | No tocar | No tocar | |
Tubacex | 4,6% | M. 1,45/3 | 2,35 | 2,5 | |
Tubos | 2,3% | V. 0,5/1,3 | 0,65 | 0,75 | |
Urbas | -18% | T. 0,01/0,012 | 0,01 | 0,011 | |
Vertice | -30% | V.0,044 | No tocar | No tocar | |
Vidrala | 10,2% | V.20/36 | 39,9 | 49,9 | |
Viscofan | 8,3% | V.34/44,6 | 25,5 | 39 | |
Vocento | -23,7% | V. 0,76/2 | 1,11 | 1,2 | |
Vousse | -7% | V.0,1/0,9 | No tocar | No tocar | |
Voz Teleco | -15% | V. 2,2/3 | No tocar | No tocar | |
Zardoya | 4,6% | V.6/8,4 | 6,8 | 7,8 | |
Zinkia | -13% | V. 0,4/0,9 | No tocar | No tocar | |
Ibex 35 | 4% | 5880/11880 | 8780 | 9245 |
Análisis y recomendación de los valores de la bolsa española
V. Vender.
T. Trading
C. Comprar
M. Mantener
M. Mantener
B. Valor Burbuja
Espectacular belge. Gracias. Enorme trabajo y puesto gratis para todos. Gracias. Cuando la acabes puedes explicar un poco las columnas y los números q pones, por favor? Gracias. Va a ser nuestra guía en 2017…. jejeje, la guía Repsol, la guía michelin, y ahora la guía inlucro…
No es broma, Loro, jajaja, llevo 6 horas largas y solo con la A…Me van a dar los 7 males a este paso….Te adelanto los conceptos:
La tendencia es la pendiente (f(x)) equivalente a la rentabilidad (positiva o negativa) media acumulada, a largo plazo (en unos valores son 10 años, y en otros 20/25 años).
El Trading, es el típo de perfil del valor ( cartera, trading, burbuja o venta)
Entradas y salidas es el rango en el que se puede operar a corto/medio plazo
No l dudo… pedazo trabajo!! Q significan los 2 números separados por / que hay en la columna trading? Gracias otra vez
Es el rango de precios a largo plazo en torno a la tendencia
Muchas gracias beige una vez más!
Buen trabajo .. Cada día mejor.. Que sepáis que os leo
a todos cada día y que aprendo más leyendo el foro que interviniendo en temas que desconozco que poco puedo aportar
Yo básicamente invierto por técnico porque me gusta y creo , aunque está todo manipulado y pintado pero por gráficos .. Sentimiento de los foreros , noticias , expectativas , resultados , momentum e intuición me muevo.. De fundamentales poquito….
Ahora mismo estoy invertido desde principio de año en Natra bien cargado., y estoy pensando entrar en las abengoas a y b.. Me van los chicharrazos jeje
Bueno no me enrollo más.. Para entrar en las quinielas antes de que hagáis el pleno que debo hacer?? Ya me contáis
Gracias anticipadas.
S2 y s3 a todos
¿Tienes twitter? ¿O Facebook?
vaya curro Belge !!!
me uno a todos los comentarios de por aquí que te agradecen y te dan las gracias por dicho trabajo.
tengo algunas dudas como todos. Sin embargo, la mayor de todas es ¿hasta que punto es fiable una tabla a 1 año vista? Ademas si esperamos curvas….. Entiendo que todo eso estará descontado. Quiero decir que igual que el IBEX no va a subir a 20.000, tbn habrás descontado que baje de x.
En cuanto a la información. Ejemplo : Applus V 6,6/9,8 Ent=8,45, Sal=8,95
las ent y sal, las has explicado como posibilidad de trading a corto/medio. Allá cada uno con un valor que das como V. Pero esa horquila de 6,6 /9,8 ¿sería el rango en el que crees que va a estar el valor durante 1 año?
De nuevo gracias.
joer belge…todos los valores donde se puede meter un euro te has currao??…madre mía… por mi no hace falta que pongas las de “NO TOCAR” por si eso te simplifica el trabajo….jajaja.
Una dudas de nuestra guía:
1) si un valor burbuja da entrada…… (mejor ni tocar…no?)…
2) si un valor que pone V da entrada, se entra con precaución con un stop pegado…. qué diferencia hay con el que pone T?. Supongo que es que quedarte atrapado en el T es atrapado en una empresa “seria” y no en un valor chicharrero. Pero vamos mejor aplicar un stop mental a ambas sino funciona y a otra cosa…es así?
3) si un valor que pone M da entrada es una oportunidad como un castillo “para sacar unos euros” lentos pero seguros…… es así?
gracias belge…
Buena pregunta Loro….Venta es un valor en el que hay que extremar precauciones por dos razones: es bajista (tendencia a largo plazo) y además carece de liquidez de contratación…Trading son valores más solventes, con mayor volumen diario, y no necesariamente son bajistas a largo plazo…
En efecto, Mantener (Buy and Hold) es un concepto que se aplica a valores con crecimiento a largo plazo y en los que merece la pena cuidar la entrada pero sin que suponga jugarse la inversión a todo o nada.
La tendencia varía en función del valor: algunos cotizan desde 1990 y otros llevan pocos años, con lo que la tendencia es una indicación valiosa.
Por lógica, el rango de entradas y salidas para trading ha de ser en un horizonte “razonable” mientras que el rango probable tiene un enfoque más histórico (estructural)…Los dos enfoques son complementarios….Las indicaciones sirven para ofrecer una radiografía inmediata, no necesariamente los valores van a buscar esos precios que sirven para acotar y visualizar si el precio actual es cara o barato, oportuno o no
Buenos días
Belge no tengo ni face ni Twitter .. Yo soy más de wassa y wichi .. O te pasó mi mail.. Ya me dirás!
S2
Muy buena y me la creo???