La Agencia Tributaria facilita desde hace dos décadas un detalle informe anual de recaudación tributaria sobre distribución territorial de los diferentes ingresos del Estado. En el se puede analizar y medir la evolución del esfuerzo fiscal y compararlo con otras regiones, en función del nivel de infraestructuras, actividad económica y población.
El Gasto Público total, que incluye gastos diferidos e incremento de la Deuda Pública, se duplicó entre en los primeros años de este siglo XXI como consecuencia de la adopción del Euro y de una política presupuestaria laxa y falta de control. Podría decirse que el GPT ha pasado de un perímetro de 40 billones de pesetas hace 20 años a mas de 550.000 millones de euros a partir de 2010. El 22% de todo ese gasto público corresponde, según los criterios de Hacienda, a Cataluña, aunque no faltan expertos que elevan esa cifra hasta el 30%.Balanzas Fiscales. Cataluña
Ejercicio | Ingresos Fiscales | 21% Gasto Público Total | Déficit Estructural |
---|---|---|---|
1998 | 18.517 MM | 50.500 MM | 32.000 MM |
1999 | 21.816 MM | 54.000 MM | 32.000 MM |
2000 | 22.613 MM | 58.000 MM | 35.000 MM |
2001 | 23.791 MM | 62.000 MM | 38.000 MM |
2002 | 24.773 MM | 66.500 MM | 42.000 MM |
2003 | 26.872 MM | 71.000 MM | 44.000 MM |
2004 | 29.346 MM | 78.000 MM | 48.000 MM |
2005 | 32.959 MM | 85.000 MM | 52.000 MM |
2006 | 37.281 MM | 93.000 MM | 55.000 MM |
2007 | 42.165 MM | 102.000 MM | 60.000 MM |
2008 | 36.519 MM | 113.000 MM | 75.000 MM |
2009 | 28.257 MM | 125.000 MM | 97.000 MM |
2010 | 31.169 MM | 125.000 MM | 94.000 MM |
2011 | 32.050 MM | 125.000 MM | 93.000 MM |
2012 | 33.509 MM | 123.000 MM | 90.000 MM |
2013 | 34.102 MM | 121.000 MM | 85.000 MM |
2014 | 36.267 MM | 118.000 MM | 82.000 MM |
2015 | 37.179 MM | 115.500 MM | 78.000 MM |
550.000 MM | 1.680.000 MM | 1.130.000 MM |
Fuente. Informes Anuales de la AEAT.
(Visited 122 times, 1 visits today)