Archivos de la categoría Contravigilancia de la mortalidad diaria

Madrid, epicentro de la pandemia


Comparativa de la mortalidad OFICIAL en las CCAA de la España Interior y Litoral

Periodo analizado: Del 1-01-2020  al 31-12-2021

 

EspAÑA Litoral Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso real 
Total  7557829 240060 32659636 45863 82953

 

EspAÑA Interior Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso Real 
Total  2765382 203308 13861879 41437 49605

 

España Litoral

 

Provincia Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso 
Orense 44313 2780 304068    
Pontevedra 133628 5492 941995    
Lugo 37331 1653 325811    
Coruña 148774 7906 1119957    
Total  364046 17831 2691831 632 4625

 

Provincia Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso Real
Asturias 142840 10513 1008897 1325 3414

 

Provincia Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso
Viscaya 266437 12806 1134616    
Guipuzcoa 195031 4746 713810    
Alava 74090 3001 329228    
Navarra 179493 7307 656836 932 2239
Total  715051 27880 2834490 3486 8806

 

Provincia Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso
Gerona 158570 2580 773577    
Lérida 93803 1350 435911    
Barcelona 1193999 42746 5629629    
Tarragona 137844 2807 821413    
Total  1584216 49483 7660530 16586 26397

 

Provincia Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso 
Castellón 100608 4946 575897    
Valencia 432380 24912 2507506    
Alicante 304734 16884 1897848    
Total  837722 46742 4981251 8275 10827

 

Provincia Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso 
Murcia 258240 11706 1516055 981 3074
Almería 102469 4763 720033    
Granada 145611 9444 928357    
Málaga 215969 11382 1700752    
Cádiz 154995 6711 1257785    
Huelva 64725 3114 531969    
Córdoba 113767 5816 779009    
Jaén 90432 5480 623981    
Sevilla 238936 13573 1958922    
Total  3536144 71989 10016863 14351 22393

 

Provincia Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso 
Baleares 155977 6763 1219404 273 3029
Canarias 221833 8859 2246370 935 3462
Total  377810 15622 3465774 1208 6491

 

 Litoral Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso  
Total  7557829 240060 32659636 45863 82953

 

España Interior

 

Provincia Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso 
Madrid 1333861 113.317 6.736.407 22007 21999

 

Provincia Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso 
Ávila 28989 1899 159413    
Salamanca 65017 4211 326464    
Segovia 34146 2021 153909    
Zamora 29020 2196 168661    
Valladolid 122271 7917 517360    
Palencia 41192 2640 157701    
León 83878 5816 453295    
Burgos 84551 5628 353687    
Soria 18767 1380 89041    
La Rioja 70159 4211 315811    
Total  577990 37919 2695342 8158 12418

 

Provincia Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso 
Guadalajara 51494 3126 265508    
Cuenca 38631 3173 199080    
Toledo 130472 10749 704532    
Albacete 64285 4533 388025    
Ciudad Real 82258 6980 490576    
Cáceres 62592 3119 387159    
Badajoz 116714 4300 667620 1090 3449
Total 546446 35980 3102500 8539 10921

 

Provincia Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso 
Zaragoza 226526 12151 972528    
Huesca 51012 2242 221993    
Teruel 29547 1699 133109    
Total  307085 16092 1327630 2733 4267

 

 Interior Contagios Ingresados Censo Decesos Exceso 
Total  2765382 203308 13861879 41437 49605

Fuente: ISCIII

Radiografía epidemiológica de 2021


2021 ha sido un año terrible para todos. El balance epidemiológico no puede ser más aciago. Se confirmaron los peores augurios. En la localidad de El Barraco se han superado todos los registros, con una tasa de mortalidad que supera el 20/1000. La hecatombe ha sido tal que ha fallecido el 10% de la población por encima de 75 años. 

Por lo demás, 2021 ha sido estadísticamente bastante lineal. En primavera, verano y otoño el MoMo ha ido registrando una media de 1200 defunciones por día, muy similar a la de 2020.

Mortalidad comparada en 2021 y 2020

 

Fecha Muertes en 2021

(ISCIII)
Muertes en 2020

(ISCIII)
Muertes en 2019

(ISCIII)
28-12 al 28-02-2021 99.430 76.555 80.350
01-03 al 31-03-2021 37.282 53.266 34.373
01-04 al 30-04-2021 36.549 56.375 31.614
01-05 al 31-05-2021 36.165 33.152 30.350
01-06 al 30-06-2021 33.124 29.083 29.220
01-07 al 31-07-2021 35.052 32.751 30.744
01-08 al 31-08-2021 38.032 34.007 29.051
01-09 al 22-09-2021 24.416 24.005 20.209
23-09 al 30-09-2021 8.624 8.755 7.402
01-10 al 31-10-2021 34.913 37.707 30.266
01-11 al 30-11-2021 37.636 40.192 32.133
01-12 al 22-12-2021 29.596 28.415 23.918
23-12 al 31-12-2021 12.567 11.372 9.492
Total 463.388 466.870 390.186

Fuente: Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Diaria, corregido el Delay For Registration establecido por la Red Euromomo

Radiografía provisional de 2021


Mortalidad comparada en 2021

Fecha Muertes  2021

(ISCIII)
Muertes  2020

(ISCIII)
Muertes  2019

(ISCIII)
28-12 al 28-02-2021 99.430 76.555 80.350
01-03 al 31-03-2021 37.282 53.266 34.373
01-04 al 30-04-2021 36.549 56.375 31.614
01-05 al 31-05-2021 36.165 33.152 30.350
01-06 al 30-06-2021 33.124 29.083 29.220
01-07 al 31-07-2021 35.052 32.751 30.744
01-08 al 31-08-2021 38.032 34.007 29.051
01-09 al 30-09-2021 33.040 32.760 27.611
01-10 al 31-10-2021 34.913 37.707 30.266
01-10 al 30-10-2021 37.636 40.192 32.133
Total 421.225 427.083 356.776

 

Fuente: Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Diaria, corregido el Delay For Registration establecido por la Red Euromomo

El paradigma italiano


Italia ha sido, junto con España, el país más afectado por la epidemia de Coronavirus. Desde los prolegómenos de la crisis socio sanitaria, su tasa de mortalidad ha pasado de 8 a 12,6/1000. Mueren 500 italianos más cada día.

A diferencia de lo que ocurre en España, en el país transalpino se siguen publicando informes hospitalarios con datos estadísticos dignos de ser estudiados. Entre el 17 de septiembre y el 17 octubre fallecieron, por COVID, 50 italianos entre 12 y 59 años que no estaban vacunados pero solo 11 que sí lo estaban. En la franja de los 60 a más de 99 años, la proporción se iguala bastante: 311 por 373. La estadística parece evidenciar una cierta eficacia de las vacunas administradas. Pero si analizamos las cifras más en detalle, observamos una gran diferencia entre las poblaciones vacunadas y no vacunadas.

Italia

Franja de edad No vacunados Vacunados
12 – 39 3.649.047 13.774.055 (79,05%)
40 – 59 3.102.638 15.286.598 (83,13%)
60 – 99 1.551.180 16.351.705 (97,22%)
Todos 8.302.865 45.412.358 (84,55)%

La pregunta pertinente es: ¿Dónde esconde el mago el conejo? El truco es realmente espectacular si comparamos las ratios. 311/1.551.180 (2/1000) es mucho más elevado que 373/16.351.705 (2,28/100.000). De 12 a 59 años, el resultado es incluso más impactante: 9/100.000 Versus 2,7/10.000.

Fuera del foco hospitalario, la evolución de la mortalidad de un mes de octubre en Italia arroja datos muy diferentes. Hasta bien empezado el siglo XXI, fallecían poco más de 130 personas al día entre 12 y 59 años. En 2020 y 2021, se han superado los 180 decesos. Pero, si el 0,9% ha muerto de COVID: ¿De qué ha muerto el resto?

Al igual que ocurre en España y otros países, el 90% del exceso de mortalidad registrado en 2020 y 2021 corresponde a los mayores de 60 años. Por debajo de esa edad, la probabilidad de morir por COVID en Italia es de 3/10.000. Por encima, es de 5/1.000. Por lo tanto, los datos registrados en el informe de la Sanidad italiana muestran que la probabilidad de un no vacunado de morir por COVID ingresado en un hospital es, al menos, 3,3 veces menor.

La misma operación para el colectivo de mayores de 60 años revela que su probabilidad de fallecer por COVID en un hospital es ahora 17 veces menor. De los más de 50.000 abuelos vacunados fallecidos en octubre, solo 395 murieron de COVID. La eficacia de la vacuna en Italia es realmente asombrosa.

P.D: En 2020, fallecieron oficialmente 746.146 italianos.  1800 abuelos cada día, frente a una media histórica de 1500.