La celada. El escenario que se abrió el 24 de Mayo por la noche, cuando Pedro Sánchez y Alberto Garzón celebraban con risas la mayor derrota electoral de su historia, toca a su fin. El Rey Felipe VI abre este lunes una nueva ronda de consultas y todas las piezas del tablero han entrado en movimiento. Por ahora es un lance imperceptible para el ojo humano, un ligero temblor nervioso, un barrunto de felonía.Los grandes bancos que intentan manejar la bolsa a su antojo con sus Fondos de Inversión también han movido ficha en las últimas 2 semanas. Han aprovechado las circunstancias ambientales para abrir un hueco de casi 1000 puntos en el Ibex 35 que ha descolocado a muchos operadores e inversores.La clave esta semana es la misma para los mercados y para la política. Lo más normal, a la vista de lo que ha ocurrido en el último año, es que la situación de empate pueda desembocar en una auténtica celada. La descripción y análisis minucioso de los hechos invita a no bajar la guardia. La repetición de las Elecciones el 2 de mayo es francamente mala, pero todos los escenarios alternativos que se abren son una pésima noticia para España, para los españoles y para la Bolsa.Para que saliéramos de esta, sin perder demasiadas plumas, el próximo 26 de Junio debería producirse un tercer gran milagro en España, tras esquivarse la intervención extranjera de la economía española y salvarse el empate el pasado 20-D. La mayoría de la Opinión Pública ni siquiera es consciente de ello, a pesar del espectáculo de los últimos 4 meses. En esas circunstancias, apostar dinero franco en los mercados no tiene demasiado sentido. El propio Luis de Guindos se encargaba de filtrar, a la vista de todos, que la situación de bloqueo institucional podría prolongarse y que el año 2016 está ya completamente perdido.
Valor | Riesgo/Ganancia | Entradas | Salidas |
---|---|---|---|
Abertis | Alto >50%/5% Burbuja |
No Tocar | A mercado |
Acciona | Alto>50%/5% Burbuja |
No Tocar | A mercado |
Acerinox | Alto.50/10. Vender |
No Tocar | A mercado |
ACS | Alto.50/5. Vender |
No Tocar | A mercado |
Aena | Alto.45/5. Vender |
No Tocar | A mercado |
Amadeus | Alto>50%/5% Burbuja |
No Tocar | A mercado |
Arcelor Mittal | Alto.50/10. Trading |
A mercado | A mercado |
Sabadell | Alto.50/10. Vender |
No tocar | A mercado |
Popular | Medio.30/10. Vender |
2 euros | A mercado |
Bankia | Medio.30/10. Vender |
0,72 euros | A mercado |
Bankinter | Medio.30/10. Vender |
5,30 euros | A mercado |
BBVA | Medio.30/15. Trading |
5,30 euros | A mercado |
CaixaBank | Alto.35/5. Vender |
No tocar | A mercado |
Día | Alto.40/10. Vender |
No tocar | A mercado |
Enagas | Alto.40/5. Burbuja |
18 euros | A mercado |
FCC | Bajo.20/0. Vender |
6 euros | 7,6 euros |
Ferrovial | Alto. 50/5. Vender |
No Tocar | A mercado |
Gamesa | Alto.50/10. Vender |
No tocar | A mercado |
Gas Natural | Alto. 35/5. Vender |
No tocar | A mercado |
Grifols | Alto >75%/5% Burbuja |
No tocar | A mercado |
Iberdrola | Alto. 35/10. Vender |
4,8 euros | A mercado |
Inditex | Alto. 50/10. Vender |
22 euros | A mercado |
Indra | Medio. 30/10. Vender |
No tocar | A mercado |
Iberia | Alto. 50/10. Vender |
No tocar | A mercado |
Mapfre | Medio. 30/20. Vender |
No tocar | 2 euros |
Mediaset | Alto. >50/5%. Vender |
No Tocar | A mercado |
Merlin | Alto. 50/5. Vender |
No Tocar | A mercado |
OHL | Medio.30/15. vender |
No tocar | A mercado |
REE | Alto. 50/5. Vender |
No Tocar | A mercado |
REPSOL | Medio.30/10. Vender |
8,8 euros | A mercado |
Sacyr | Alto. 40/10. Vender |
A mercado | A mercado |
Santander | Alto. 30/10. Vender |
3,3 euros | A mercado |
Técnicas Reunidas | Alto. 30/10. Vender |
22 euros | A mercado |
Telefónica | Alto.30/10. Trading |
8,8 euros | A mercado |
Endesa | Alto. 40/10. Vender |
No tocar | A mercado |
(c) Belge