Un informe de JP Morgan promete alimentar el debate sobre la incidencia de las medidas de estímulo monetario implementadas por los Bancos Centrales. La entidad americana cifra en casi 700 las intervenciones que han consistido en rebajar los tipos de interés desde 2008. Se dice pronto. No ha pasado una sola semana, de media, sin que las autoridades monetarias de las principales economías hayan intervenido para marcar el rumbo de los mercados. Todo ello sin contar el resto de medidas “heterodoxas” que han consistido en licuar deudas, recomprar activos malos a precio de oro, pagar generosas comisiones a intermediarios opacos e inyectar sumas billonarias en los balances de bancos y grandes corporaciones. Una Tabula Rasa de libro.
El beneficio proteccionista de los estímulos
Plaza bursátil | Crisis Carry Trade (febrero 2007) |
Crisis Subrime (agosto 2007) |
Fraude Société Generale (enero 2008) |
Quiebra Lehman Brothers (octubre 2008) |
Crisis de PIGS marzo 2010 |
Crisis del Euro agosto 2011 |
Intervención de Grecia Mayo 2015 |
Brexit junio 2016 |
Crisis española agosto 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japón | 16500 | 15.200 | 12.000 | 7.000 | 11.000 | 8500 | 21.000 | 15.000 | 17.000 |
Suiza | 8500 | 8300 | 6800 | 4300 | 7000 | 4700 | 9500 | 7500 | 8300 |
Reino Unido | 6.000 | 5800 | 5300 | 3.500 | 5.500 | 4.800 | 7.000 | 5.800 | 6.900 |
EEUU – Nasdaq 100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1000 | 1800 | 2200 | 4.500 | 4200 | 4.800 |
Alemania | 6700 | 7300 | 6500 | 3800 | 6000 | 5400 | 12.000 | 9300 | 10.700 |
Francia | 5500 | 5200 | 4500 | 2600 | 3800 | 2700 | 5200 | 4100 | 4500 |
Italia | 45.000 | 38.000 | 30.000 | 13.000 | 18.000 | 13.000 | 23.000 | 15.000 | 17.200 |
Portugal | 12.000 | 12.000 | 10.300 | 5.700 | 6700 | 5300 | 6,200 | 4200 | 4.700 |
España | 15.000 | 14.000 | 12.000 | 7.000 | 9.000 | 8.000 | 11.800 | 7600 | 9.000 |
Dinamarca | 480 | 450 | 380 | 220 | 350 | 350 | 1000 | 900 | 950 |
Suecia | 1200 | 1170 | 900 | 550 | 950 | 850 | 1700 | 1250 | 1440 |
Tabla comparativa del impacto de la crisis en las diferentes bolsas desde 2008