Se cumple un año de la elección de Donald Trump como Presidente de EEUU. Al contrario de lo que afirmaba el Coro de los Demócratas y Beneficiados, no se ha acabado el mundo. Para sorpresa de muchos, incluido quién escribe estas líneas, 2017 ha sido uno de los ejercicios bursátiles y políticos más apacibles que se recuerdan. Todo ha sido subir y subir, con pausas y, a veces, con prisas. Más de un 40% de subida en el Dow Jones.
Algunas cosas están cambiando muy de prisa y otras siguen igual. Este es un pequeño análisis de tendencia, al que seguirán otros en la próximas semanas. Trataré de explicar el estado de hipnosis colectiva que están padeciendo los inversores. Los Bancos Centrales insisten en neutralizar cualquier atisbo de riesgo anegando los mercados. Las consecuencias ya se empiezan a notar.El Ibex 35, que venía lastrado por la inestabilidad política desde las Municipales de mayo de 2015, despertó el pasado viernes de su letargo de 2 años. Ha vuelto a acumular un severo retraso con relación a los grandes Índices mundiales y sigue por debajo de los precios a los que cotizaba antes de año 2008. En teoría, tiene el camino despejado, de aquí al 31 de diciembre, para recuperar y superar la cota de los 11.000 puntos. Pero no todos los valores tienen el mismo potencial.A continuación y a título ilustrativo, una tabla con una selección de valores importantes que deberían empujar el Índice al alza.Valor/Año | Noviembre 2015 | Noviembre 2016 | Noviembre 2017 | Target |
---|---|---|---|---|
Acciona | 72 euros | 68 euros | 71 euros | 82 euros |
Acerinox | 10 euros | 12 euros | 12 euros | 14 euros |
ACS | 30 euros | 27 euros | 34 euros | 36 euros |
Arcelor | 24 euros | 11 euros | 25 euros | 25 euros |
Bankia | 5 euros | 4,5 euros | 4 euros | 4,5 euros |
Bankinter | 6,5 euros | 6,5 euros | 8 euros | 8 euros |
BBVA | 8 euros | 6 euros | 7,5 euros | 8,5 euros |
Caixa | 3 euros | 2,7 euros | 4 euros | 3,5 euros |
Dia | 5,5 euros | 4,5 euros | 4,5 euros | 4 euros |
Ferrovial | 20 euros | 16 euros | 18 euros | 20 euros |
Gas Natural | 18 euros | 16 euros | 18 euros | 20 euros |
Iberdrola | 5,7 euros | 5,7 euros | 7 euros | 6,5 euros |
Inditex | 32 euros | 31 euros | 32 euros | 33 euros |
Indra | 10 euros | 11 euros | 12 euros | 13 euros |
IAG | 8 euros | 5 euros | 7 euros | 8 euros |
Mapfre | 2,3 euros | 2,6 euros | 2,8 euros | 2,6 euros |
Repsol | 10 euros | 12 euros | 16 euros | 17 euros |
Santander | 4,5 euros | 4 euros | 6 euros | 5,5 euros |
Sabadell | 2 euros | 1,6 euros | 1,6 euros | 1,6 euros |
Telefónica | 10 euros | 10 euros | 9 euros | 9 euros |
Viscofan | 43 euros | 54 euros | 51 euros | 54 euros |
(Visited 91 times, 1 visits today)