España es un país caótico que a veces tiene su encanto. No es este el caso. Desde el mes de febrero del pasado año, la gestión de las residencias de ancianos ha sido bastante desastrosa. A la vista está. Al margen de otras consideraciones generales, que ya hemos tratado con abundante detalle, la campaña de vacunación universal ha podido resultar perversa o, por lo menos, contraproducente. Como todos los residentes estaban “vacunados”, muchos han bajado la guardia durante el verano y prescindido de las medidas profilácticas más eficaces.
Los hechos y los datos contrastados no dejan lugar a duda, sea cual sea la estrategia mediática del gobierno y de sus voceros. En lo que va de verano de 2021, han fallecido más personas que en ningún otro año de la larga historia de España. El incremento de la mortalidad pre covid supera el 36% y todo apunta a que la cifra de fallecidos en 2021 será mayor que la de 2020.Mortalidad comparada en verano (junio, julio y agosto)Fecha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
23 junio | 1122 | 1088 | 969 | 1018 |
24 | 1155 | 1060 | 918 | 1027 |
25 | 1163 | 1029 | 980 | 1024 |
26 | 1083 | 1070 | 988 | 1058 |
27 | 1054 | 1034 | 1049 | 1041 |
28 | 1102 | 907 | 1029 | 1034 |
29 | 1189 | 970 | 1018 | 1070 |
30 | 1167 | 1083 | 939 | 971 |
Total | 9036 | 8241 | 7890 | 8243 |
Media | 1129,5 | 1030,13 | 986,25 | 1030,38 |
Fecha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
1 julio | 1175 | 1063 | 1045 | 938 |
2 julio | 1178 | 1082 | 1042 | 943 |
3 julio | 1138 | 1035 | 1040 | 991 |
4 julio | 1059 | 1005 | 1067 | 958 |
5 julio | 1179 | 995 | 1104 | 990 |
6 julio | 1248 | 1010 | 1089 | 1000 |
7 julio | 1148 | 1052 | 1008 | 937 |
8 julio | 1120 | 1035 | 1013 | 997 |
9 julio | 1103 | 1099 | 973 | 942 |
10 julio | 1096 | 1108 | 962 | 1069 |
11 julio | 1034 | 1057 | 1007 | 1013 |
12 julio | 1085 | 957 | 1060 | 999 |
13 julio | 1004 | 1002 | 1014 | 1032 |
14 julio | 1088 | 1029 | 903 | 949 |
15 julio | 1064 | 1013 | 936 | 899 |
Fecha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
16 julio | 1192 | 1010 | 1029 | 930 |
17 julio | 1138 | 1074 | 949 | 1008 |
18 julio | 1070 | 1094 | 953 | 960 |
19 julio | 1147 | 967 | 972 | 978 |
20 julio | 1135 | 1037 | 937 | 961 |
21 julio | 1252 | 1049 | 933 | 939 |
22 julio | 1287 | 1060 | 899 | 846 |
23 julio | 1323 | 1036 | 998 | 860 |
24 julio | 1270 | 1079 | 1011 | 984 |
25 julio | 1155 | 1106 | 1050 | 939 |
26 julio | 1184 | 1017 | 1012 | 989 |
27 julio | 1250 | 1030 | 951 | 1013 |
28 julio | 1202 | 1113 | 905 | 924 |
29 julio | 1239 | 1183 | 924 | 887 |
30 julio | 1344 | 1180 | 934 | 885 |
31 julio | 1204 | 1171 | 968 | 945 |
Total | 35052 | 32751 | 30744 | 29705 |
Media | 1130,71 | 1056,48 | 991,74 | 958,23 |
Fecha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
1 agosto | 1115 | 1186 | 978 | 984 |
2 agosto | 1200 | 1190 | 980 | 1054 |
3 agosto | 1276 | 1121 | 919 | 1060 |
4 agosto | 1281 | 1179 | 880 | 1095 |
5 agosto | 1218 | 1124 | 889 | 1115 |
6 agosto | 1386 | 1185 | 962 | 1133 |
7 agosto | 1339 | 1094 | 1030 | 1145 |
8 agosto | 1101 | 1157 | 1047 | 1056 |
9 agosto | 1228 | 1081 | 1018 | 1015 |
10 agosto | 1189 | 1162 | 939 | 1068 |
11 agosto | 1165 | 1166 | 901 | 995 |
12 agosto | 1293 | 1163 | 871 | 977 |
13 agosto | 1298 | 1116 | 942 | 952 |
14 agosto | 1298 | 1113 | 928 | 995 |
15 agosto | 1240 | 1045 | 993 | 973 |
16 agosto | 1311 | 966 | 884 | 983 |
17 agosto | 1267 | 1030 | 1017 | 979 |
18 agosto | 1291 | 1020 | 945 | 888 |
19 agosto | 1245 | 1086 | 905 | 907 |
20 agosto | 1231 | 1080 | 909 | 842 |
21 agosto | 1220 | 1137 | 904 | 1008 |
22 agosto | 1130 | 1102 | 891 | 949 |
Total | 28410 | 24507 | 20732 | 22173 |
Media | 1291,36 | 1113,96 | 942,36 | 1007,86 |
Incremento medio de la mortalidad postvacunal en agosto: 15,93%Incremento medio de la mortalidad pre COVID: 37,03% A diferencia de otros años, cuando la media de defunciones se reducía con el avance del verano, en 2021 se ha disparado con el transcurso de los días Mortalidad comparada (23 junio – 22 agosto)
Fecha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Total | 72498 | 65499 | 59366 | 60121 |
Media | 1188,49 | 1073,75 | 973,21 | 985,59 |
Estadísticamente, el 86% de los fallecidos tenía más de 65 años y estaba vacunado (gripe, neumococo, coronavirus)
© BelgePeriodista. Autor de una trilogía sobre la España del EuroLa Estafa del Euro explicada a un niño de 6 años (2018)Inmunidad de Rebaño (2020)La Sociedad Rota (2021)(Visited 388 times, 1 visits today)