¿Quién vigila al vigilante (4)?

Un mes después, resucitan  una  meda de 50 muertos al día.

Datos del 23 de junio al 8 de julio

Fecha 1ª versión 2ª Versión nª Versión 2020 2019 2018
23 junio 1150 1122 1087 1088 969 1018
24 1162 1155 1126 1060 918 1027
25 1166 1163 1123 1029 980 1024
26 1066 1083 1030 1070 988 1058
27 1054 1054 999 1034 1049 1041
28 1065 1102 1049 907 1029 1034
29 1130 1189 1117 970 1018 1070
30 1050 1167 1119 1083 939 971
1 julio sd 1175 1098 1063 1045 938
2 sd 1178 1109 1082 1042 943
3 sd 1138 1134 1035 1040 991
4 sd 1059 991 1005 1067 958
5 sd 1179 1115 995 1104 990
6   1248 1175 1010 1089 1000
7   1148 1082 1052 1008 937
8   1120 1027 1035 1013 997

 

 

 
(Visited 92 times, 1 visits today)

Deja un comentario