La quinta jornada en Primera División está marcada por los acontecimientos extra deportivos que rodean la Liga. La pésima gestión y la descarada corrupción de unos y otros han hecho que vuelvan a soñar con darle vidilla con la presencia de personajes como Neymar y Mourinho. El despedido de Marcelino en el Valencia, como represalia por frustrar la venta de un jugador, y las inoportunas declaraciones de Messi han abierto la Caja de los Truenos.
La Quiniela de la Semana
Partidos | Pronóstico | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
---|---|---|---|---|
Granada Español | X | 1 | 2 | 1 |
Real – Atlético | 1 | X | X | 1 |
Mallorca Valladolid | X | 1 | 2 | 2 |
Valencia Celta | 1 | 1 | X | 1 |
Leganés Sociedad | X2 | 1 | 1 | 1 |
Eibar Betis | 1 | 2 | X | X |
Bilbao Getafe | 1 | X | 2 | 2 |
Sevilla Alavés | 1 | 1 | 1 | X |
Ponfe Huesca | X2 | 1 | 1 | 1 |
Elche Málaga | X2 | 1 | X | 1 |
Fuenlabrada Gerona | X2 | X | 2 | 2 |
Cádiz Zaragoza | X2 | 1 | 1 | X |
Oviedo Albacete | X2 | 1 | X | X |
Racing Alcorcón | X2 | X | 1 | 2 |
Barcelona Levante | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
1 columnas. 7 dobles reducidos, al 13. 12 euros
Lista provisional de Participantes 2020/2021
Bote + premios | Participante | Total Jugado 2017/18 | Total Jugado 2018/2019 | Total jugado 1-27 2019/2020 |
Sept -julio 20/21 (Primitiva) |
---|---|---|---|---|---|
0 | Cascoporro | 125 euros | 116, 36 euros | 78 euros | 120 euros |
0 | Andrés | 122 euros | 89,38 euros | 78 euros | 73,2 euros |
0 | Tartesos | 121 euros | 111,36 euros | 78 euros | 76 euros |
0 | Charly | 82 euros | |||
0 | Konstancio | 86 euros | 57,2 euros | ||
0 | Dave | 82 euros | |||
0 | Kikova | 126 euros | |||
0 | Sawalhas | 122 euros | 67, 36 euros | ||
0 euros | Belge | 139 euros | 119,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
+ 22 euros | Vincent | 121 euros | 116,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
Libro | Capodimonte | 202 euros | 119,36 euros | 78 euros | |
Rafa/Victor | 6 euros | 7,5 euros | |||
Santiago | 79 euros | ||||
Rufi | 28,33 euros | 21 euros | |||
Lechu | 144 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
Alfonso | 188 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
13 euros | Club InLucro | 22,5 euros | 38,2 euros | 8,5 euros | |
PREMIOS | 155,73 euros | 54,65 euros | 491,77 euros |
Múltiple de 7 números ( 7 euros )
(Visited 54 times, 1 visits today)