Archivos mensuales: junio 2020
Muertes por Coronavirus en residencias de ancianos
CCAA | Media Verificada de Muertes | +75 años | Residencias | ||
Anual | Diaria | Actual | Actual | 1/03 – 9/06 | |
Andalucía | 69289 | 190 | 209 | 145 | 5,53 |
Cataluña | 61066 | 168 | 231 | 174/121 | 40,82 (7%) |
Madrid | 39078 | 107 | 174 | 130/77 | 59,75 (12%) |
Valencia | 43493 | 119 | 132 | 94 | 5,46 |
Galicia | 30588 | 84 | 92 | 71 | 2,74 |
País Vasco | 20132 | 55 | 67 | 51 | 6,24 |
Castilla León | 22390 | 61 | 78 | 62/47 | 25,87(6%) |
Canarias | 14822 | 40 | 46 | 30 | 0,19 |
Castilla Mancha | 18684 | 51 | 74 | 58/39 | 24,77(10%) |
Murcia | 10881 | 30 | 33 | 23 | 0,68 |
Aragón | 11145 | 31 | 35 | 27 | 7,58(4%) |
Asturias | 12253 | 34 | 39 | 29 | 2,21 |
Extremadura | 10015 | 27 | 33 | 24 | 4,31(4%) |
Baleares | 6978 | 19 | 23 | 16 | 0,89 |
Cantabria | 3995 | 11 | 14 | 10 | 1,37 |
La Rioja | 1611 | 4 | 8 | 6 | 2,09(7%) |
España | 382561 | 1048 | 1308 | 966/759 | 194,81 |
La tabla que ha creado INLUCRO.ORG saca a la luz el burdo intento de manipulación del que está siendo víctima la Opinión Pública Secuestrada. Por una parte, han ocultado más de la mitad de los 63.180 fallecidos por Coronavirus desde el pasado mes de octubre, y por la otra, intentan maquillar las consecuencias de dejar a los mayores fuera de los hospitales.
El exceso de muertes diarias en el colectivo de mayores de 75 años se concentra – como es lógico – entre los usuarios de residencias de ancianos de Cataluña, Madrid, Castilla -León y Castilla La Mancha. Es más del 100% de la diferencia. Pero: ¿Cómo interpretar ese dato? La respuesta es sencilla: a mayor saturación de la oferta disponible, mayor porcentaje de muertes en exceso. Los mayores índices de cobertura coinciden con las cuatro CCAA más afectadas.Muertes en residencias en función de las plazas ocupadasCCAA | +75 años | Muertes Residencias | Plazas ocupadas | Muertes (%) |
Actual | 1/03 – 9/06 | 1/03 – 9/06 | 1/03 – 9/06 | |
Andalucía | 145 | 553 | 33217 | 1,65% |
Cataluña | 174/121 | 4082 | 40214 | 10% |
Madrid | 130/77 | 5975 | 51328 | 11,7% |
Valencia | 94 | 546 | 13644 | 4,1% |
Galicia | 71 | 274 | 11011 | 2,4% |
País Vasco | 51 | 624 | 12747 | 5% |
CyL | 62/47 | 2587 | 45425 | 5,8% |
Canarias | 30 | 19 | 9498 | 0,2% |
CLM | 58/39 | 2477 | 25832 | 9,8% |
Murcia | 23 | 68 | 2808 | 2,3% |
Aragón | 27 | 758 | 6817 | 11% |
Asturias | 29 | 221 | 4369 | 5,1% |
Extrema. | 24 | 431 | 8051 | 5,1% |
Baleares | 16 | 89 | 3496 | 2,6% |
Cantabria | 10 | 137 | 3430 | 4% |
La Rioja | 6 | 209 | 1650 | 12,5% |
España | 966/759 | 19481 | 230540 | 8,4% |
Al inicio del colapso sanitario, en marzo, Madrid, Castilla La Mancha y Castilla-León contaban en conjunto con menos de 1.000 camas UCI para una población de 11,5 millones de habitantes y 125.000 usuarios de residencias geriátricas. En comparación, Cataluña disponía de 750 camas UCI para una población de 7,5 millones y algo más de 40.000 usuarios de residencias. Aunque en ambos duplicaron rápidamente su capacidad, el operativo llegó tarde.
Los datos dejan patente que las medidas de contención – que no se deben confundir con cuarentena ni secuestro de la población – llegaron tarde, mal y nunca. Y sobre todo: no han servido absolutamente para nada, como demuestra el estudio comparativo con otros países del mundo. La contención precoz es eficaz, la contención tardía no sirve para nada. El incremento de muertes en exceso en las residencias de ancianos se acerca al 30% que mencionaba la Doctora Judy Mikovitz en relación al estudio realizado en EEUU con los soldados del Ejército. El 36% se contagió de coronavirus tras ser vacunados contra la Gripe A. (c) Belge¿Cuál es la media histórica de defunciones en España?
CCAA | Media Verificada de Muertes | +75 años | ||
Anual | Diaria | Actual | Actual | |
Andalucía | 69289 | 190 | 209 | 145 |
Cataluña | 61066 | 168 | 231 | 174/121 |
Madrid | 39078 | 107 | 174 | 130/77 |
Valencia | 43493 | 119 | 132 | 94 |
Galicia | 30588 | 84 | 92 | 71 |
País Vasco | 20132 | 55 | 67 | 51 |
Castilla León | 22390 | 61 | 78 | 62/47 |
Canarias | 14822 | 40 | 46 | 30 |
Castilla Mancha | 18684 | 51 | 74 | 58/39 |
Murcia | 10881 | 30 | 33 | 23 |
Aragón | 11145 | 31 | 35 | 27 |
Asturias | 12253 | 34 | 39 | 29 |
Extremadura | 10015 | 27 | 33 | 24 |
Baleares | 6978 | 19 | 23 | 16 |
Cantabria | 3995 | 11 | 14 | 10 |
La Rioja | 1611 | 4 | 8 | 6 |
España | 382561 | 1048 | 1308 | 966/759 |
Desde el 7 de octubre de 20119 hasta el 6 de junio de 2020, el número exacto de personas que han fallecido de coronavirus en España y en las distintas CCAA asciende a 243 X (1308 – 1048)= 63.180. Suponiendo que no se produzcan más decesos por esa causa de aquí al final del verano, la cifra anual definitiva ascenderá a 445.741 muertos. 327.336 de ellos tenían más de 75 años. Son 50.301 abuelos más que la media de 277.035 registra en los últimos años. El 80% de todas las personas fallecidas por el contagio del SARS COV 2.
P.D Inlucro.org pone a disposición de sus lectores todas las bases de datos sin retocar. Un trabajo excepcional de Carlos Iglesias, que pueden consultar aquí(c) BelgeInmunidad de Rebaño
Es un gran placer anunciar a todos nuestros lectores que INLUCRO.ORG va a dar a luz a su segunda “criatura editorial”. Un hermoso libro, titulado INMUNIDAD DE REBAÑO. Ha sido un trabajo muy estimulante, que empezó hace dos años, pocos días después de la presentación de La Estafa del Euro. Los aplausos nos dan alas pero la humildad no ayuda para caminar. Nada de lo que hayamos logrado en el pasado es mejor que lo vamos a hacer.Nos hace ilusión compartir este nueva aventura con nuestros lectores y amigos, hacerle sitios para que puedan participar de este bonito proyecto editorial. Por gratificantes que sean los elogios, nos quedamos con el acierto de la fórmula elegida. La emoción de la comunicación directa con cada lector compensa cualquier pequeño esfuerzo logístico. Ha sido una hermosa dedicación.El crowdfunding y preventa que iniciamos hoy se ajusta a los mismos parámetros que la anterior campaña de micromecenazgo que organizó INLUCRO.ORG. El Presupuesto de esta primera edición (1200 euros) se ha incrementado ligeramente, pero mantenemos el precio de 10 euros para todos los amigos lectores.Las dos modalidades para participar en el crowfunding del libro INMUNIDAD DE REBAÑO son:1.Donativo a la Cuenta de INLUCRO en Caja Rural de Salamanca
2.Preventa (crowdfunding de recompensa)Los correos habilitados para los para solicitar un código único y reservar el libro, al precio de 10 euros (gastos de envío incluidos) sonInlucro@gmail.com
Daviddomingosancho@gmail.com