Mortalidad compara en julio
Fecha | 2021 | 2ªversión | 3ªversión | 2020 | 2019 | 2018 |
29 Junio | 1174 | 1154 | 1114 | 970 | 1018 | 1070 |
30 Junio | 1168 | 1157 | 1141 | 1083 | 939 | 971 |
1 julio | 1163 | 1144 | 1119 | 1063 | 1045 | 938 |
2 julio | 1159 | 1150 | 1135 | 1082 | 1092 | 943 |
3 julio | 1185 | 11170 | 1156 | 1035 | 1040 | 991 |
4 julio | 1075 | 1053 | 1026 | 1005 | 1067 | 984 |
5 julio | 1178 | 1068 | 1145 | 995 | 1104 | 990 |
6 julio | 1240 | 1248 | 1216 | 1010 | 1089 | 1000 |
7 julio | 1112 | 1148 | 1133 | 1052 | 1008 | 937 |
8 Julio | 1058 | 1120 | 1078 | 1035 | 1013 | 997 |
Total | 11.512 | 11.412 | 11263 | 10.330 | 10.415 | 8931 |
+65 años | 10.015 | 9.682 | 9565 | 8.785 | 8.964 | 7.559 |
(Visited 126 times, 1 visits today)