Por algún motivo, la festividad de San Isidro es un día señalado en la bolsa española para las grandes operaciones encubiertas. El 15 de Mayo de 2002, Repsol y un becario que la CNMV había dejado de guardia protagonizaron la venta extramuros de una alta participación de Gas Natural.
Fuimos protagonistas involuntarios de aquellos sucesos al dar la voz de alarma cuando Credit Suisse inició la maniobra. Al bajar con fuerza Gas Natural desde los 23 a los 21 euros, surgieron increíbles oportunidades en el mercado de warrants que pastoreaba ese día el cuidador de SG. Al avisar a los inversores, se dio un fuerte rebote de la cotización de la gasista con rentabilidades apalancadas realmente espectaculares. Entonces ocurrió algo imprevisto: el becario de la CNMV, viendo que la operación de venta se iba al garete, se puso nervioso y mandó suspender la cotización de Gas Natural cuando ya estaba recuperando casi su precio de apertura. A raíz de dicha cacicada del regulador, Repsol rebotó casi un 8%.Huelga decir que los perjudicados fueron los pequeños accionistas. Gas Natural reanudaría días después la cotización a 19 euros, tras la colocación exprés y con descuento de una ingente participación. La CNMV nunca dio explicaciones. Se limitó a echarle la culpa al socorrido funcionario de guardia ese día.Tendencias del Dow Jones entre 1898 y 2017
Periodo | Niveles | Duración | Tendencia | Circunstancias |
---|---|---|---|---|
1898-1925 | 60-125 | 27 años | 2,7% | I GM |
1921-1929 | 80-280 | 8 años | 15% | Monetarismo Proteccionismo |
1929-1956 | 280-600 | 27 años | 2,7% | II GM |
1956-1973 | 600-1200 | 17 años | 4,1% | Guerra fría |
1973-1987 | 1200-2500 | 15 años | 4,7% | Crisis energética Deflación |
1987-1995 | 2500-5000 | 8 años | 9% | Guerra Golfo Monetarismo |
1996-2000 | 5000-10000 | 4 años | 20% | Expansión de balances Monetarismo |
2002-2006 | 7500-15000 | 5 años | 15% | Basilea (NIC) Guerra Iraq Monetarismo |
2009-2017 | 7500-20000 | 8 años | 13% | Guerras Libia y Siria Monetarismo Bancarrota Financiera QE |
2000-2017 | 10000-20000 | 17 años | 4,1% | Tipos 0 Unión Monetaria Deflación |
1898-1956 | 60-600 | 58 años | 4,1% | Primera mitad XX |
1956-2001 | 600-12000 | 46 años | 6,8% | Segunda mitad XX |
1898-1991 | 60-3000 | 93 años | 4,3% | Colapso URSS |
1988-2017 | 2000-20000 | 30 años | 8% | Monetarismo Deflación Guerras Sucias Terrorismo |
1898-1929 | 60-300 | 30 años | 5,5% | |
1898-1972 | 60 – 1000 | 74 años | 4% | Convertibilidad |
1973-2017 | 1000-20000 | 44 años | 7% | Fin de la Convertibilidad |
(Visited 157 times, 1 visits today)
Parece q están preparando una regata, no se si con spinaker o con remo. Tampoco si durará mucho, pero son muchas semanas de aquí al 26J y se va a oír de todo.
Preveo alegrías en Bolsa.