4. La inflación estructural en España (1900-2017). Descubre cuánto costaban y han subido las cosas que usas en tu vida
El Instituto Nacional de Estadísticas mide la inflación en España de un modo científico (Ciencias Estadísticas) irreprochable. El resultado es la versión moderna de la Paradoja de Zenón, según la cual el veloz Achiles (IPC) nunca puede alcanzar a la Tortuga (Inflación Real).Para resolver la Paradoja del IPC, habría que integrar todas las posibles cestas elegidas o creadas de un modo aleatorio. O bien renunciar al Método, con humildad, y dedicarse a observar el movimiento.Los datos recabados aquí y allá de distintas fuentes (periódicos, informes, estudios, testimonios, relatos, etc) son como las pinceladas caóticas de un gigantesco fresco que al final brindan al observador una figura reconocible. Del mismo modo que que se pueden reconocer distintas imágenes porque su estructura interna es idéntica, cualquier serie de precios en el tiempo permite visualizar que la inflación estructural en España es del 7%. Cada 10 años, los precios tienden a multiplicarse por dos. La sustitución de unos productos y servicios obsoletos por otros productos nuevos confirma la regla.Productos | Precios 1900 | 1920 | Precios 1930 | 1937 | 1940 | Precios 1955 | Precios 1975 | Precios 1990 | Precios 1995 | Precios 2000 | Precios 2005 | Precios 2010 | Precios 2015 | Precios 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan (1 kilo) | 0,25 ptas | 0,70 pesetas | 0,70 | 7,5 ptas | 45 ptas. (0,27 euros) | 150 ptas (0,90) | 180 ptas (1,08 ) | 230 ptas (1,38) | 3,3 euros | 3 euros | 3,2 euros | 4,5 euros | ||
Leche (litro) | 0,20 ptas | 0,70 ptas | 0,70 pesetas | 0,80 | 4 pesetas | 25 ptas (0,15 euros) | 0,80 euros | 0,85 euros | 0,85 euros | 0,96 euros | ||||
Patatas (1kilo) | 0,10 ptas | 0,25 ptas | 0,25 pesetas | 0,50 | 2,2 ptas | 15 ptas (0,09 euros) | 65 ptas (0,40) | 0,2 euros | 0,80 euros | 1,60 euros | ||||
Huevos (12) | 1 pta | 2,5 ptas | 5 | 1,5 euros | 2,4 euros | |||||||||
Cebollas (kg) | 0,10 ptas | 0,20 ptas | 0,50 | 1,2 euros | 2 euros | |||||||||
Tortilla de Patata (4) | 0,50 ptas | 3 | 4 euros | 8 euros | ||||||||||
Azucar | 1,65 pesetas | 2,1 | 11 ptas | 35 pesetas | 1 euro | 1,30 euros | ||||||||
Aceite (litro) | 0,5 ptas | 1,5 ptas | 1,60 pesetas | 2,2 | 16 pesetas | 16 ptas | 70 pesetas | 4 euros | 6 euros | |||||
Carne de ternera | 8,5 | 18 euros | ||||||||||||
Carne de cerdo | 7 | 8 euros | ||||||||||||
Lomo embuchado | 16 | |||||||||||||
Café , Caña | 0,10 ptas | 10 ptas (0,06 euros) | 65 ptas (0,40) | 75 ptas (0,45) | 100 ptas (0,60) | 1 euro | 1,20 euros | 1,30 euros | 1,80 euros | |||||
Jamón serrano (8kg) | 70 | 9 euros | ||||||||||||
Jamón Jabugo (8k) | 160 | 700 ptas (4,2 euros) | 25 euros | 50 euros | ||||||||||
Cine | 2,5 ptas | 2 ptas | 1 pta | 50 ptas (0,30 euros) | 600 ptas (3,60) | 7,2 euros | ||||||||
Entrada fútbol | 2 ptas | 60 euros | ||||||||||||
Periódico | 0,10 pesetas | 0,45 ptas | 1,5 ptas | 10 ptas (0,06 euros) | 75 ptas | 120 ptas (0,72) | 1,20 euros | 1,5 euros | ||||||
Zapatos | 8 ptas | 40 ptas | 50 ptas | 100 ptas | 150 euros | |||||||||
Traje | ||||||||||||||
Peluquería | 0,25 pesetas | 8 pesetas | 6 euros | 8 euros | 10 euros | |||||||||
Quiniela | 7,5 ptas (0,045 euros) | 100 ptas (0,60) | 1 euro | 1 euro | 1,5 euros | |||||||||
Metro | 0,10 ptas | 6 pesetas | 1 euro | |||||||||||
Coche Ford | 9.000 ptas | 6.700 ptas | 4750 ptas | 60.000 ptas | 300.000 ptas | 1.400.000 ptas | 1.700.000 ptas | 2.200.000 ptas | 16.000 euros | 21.000 euros | 27.000 euros | 36.000 euros | ||
Bicicleta | 225 ptas | 500.000 ptas | 4.000 euros | 12.000 euros | 12.000 euros | |||||||||
Litro gasolina | 3 ptas | 25 ptas (0,15 euros) | 120 ptas (0,72) | 1,25 euros | 1,5 euros | 1,10 euros | 2,1 euros | |||||||
Pensión Completa | 90 pesetas | 40.000 ptas | 1.200 euros | 2.000 euros | ||||||||||
Alquiler Madrid | 15 pesetas | 5.000 ptas | 40.000 ptas | 50.000 ptas | 60.000 ptas | 450 euros | 400 euros | 300 euros | 700 euros | |||||
Piso Madrid (80) | 3.000 ptas | 40.000 ptas | 100.000 pesetas 1200/m2 |
1.500.000 ptas 20.000/m2 |
16.000.000 ptas 1200/m2 |
20.000.000 ptas 1500 euros/m2 |
25.000.000 ptas 2000/m2 |
250.000 euros 3000/m2 |
270.000 euros 4000/m2 |
200.000 euros 2500/m2 |
300.000 euros | |||
Casa Pueblo | 1500 ptas | 300.000 euros | 300.000 euros | |||||||||||
Saco Cemento | 1 pta | 4 euros | 5 euros | |||||||||||
Ladrillo | 0,25 pta | 0,16 euros | ||||||||||||
Jornal | 1,5 ptas | 100 euros | 150 euros | |||||||||||
Recibo Luz | 3.000 ptas 0,02/kw |
3.300 ptas | 45 euros | 78 euros | 140 euros 0,45/kw |
|||||||||
Salario Aduanero, policía, Guardia, oficinista, portero El Prado, etc |
80 ptas | 100 ptas | 500 ptas | 32.000 euros | 36.000 euros | |||||||||
Salario Especialista, obrero cualificado, artesano, etc |
200 ptas | 300 ptas | 400 ptas | |||||||||||
Salario Profesor, Catedrático, Abogado, etc |
200 ptas | 300 ptas | 1000 ptas | 45.000 euros | 45.000 euros | |||||||||
Salario Mínimo: peón, criada, etc |
50 ptas | 200 ptas | 1000 pesetas | 11.000 pesetas | 50.000 ptas | 60.000 ptas | 80.000 ptas | 630 euros | 640 euros | 650 euros | 1000 euros | |||
IGBM 1940=base 100 | 500 | 3.000 | 4.000 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8000 | ||||||
(Visited 4.071 times, 1 visits today)