La manipulación de los datos de inflación en Occidente es probablemente el mayor escándalo económico de las últimas décadas. Un día los sindicatos descubrieron que podían traicionar a los ciudadanos a los que decían representar, y no tuvieron empacho en pactar “precios oficiales”. Según los ideólogos del monetarismo, se trataba de evitar un nunca demostrado efecto de segunda ronda.
Uno de los ejercicios más sencillos e instructivos a los que puede dedicar un mínimo esfuerzo cualquier persona es la de llevar una pequeña contabilidad doméstica, en la que anote todos y cada uno de los movimientos. Al cabo de 5-10 años, se habrá dado por si misma de muchas reglas y de la increíble adulteración del IPC.Las recientes declaraciones del hermanísimo del líder de IU-Podemos, el economista Eduardo Garzón, han vuelto a alimentar un debate siempre saludable, aunque el postureo político es más que evidente. Plantear un Varoufakis en 2016 no solo es contraproducente sino que resulta muy sospechoso.La soberanía monetaria produce una SALUDABLE inflación. En ese sentido, Eduardo Garzón tiene razón. Puede que sí, puede que no. La soberanía monetaria de Suiza origina un 2% de inflación, la de EEUU produce un 5% y la de Argentina supera 10/15%. Lo contrario, la No Soberanía (dependencia monetaria), es causa probable de DEFLACION como demuestra el fuerte incremento del Endeudamiento Global desde 2000 y de la Masa Monetaria.Lo que SÍ ha quedado demostrado de un modo empírico es que la formidable intervención coordinada de los tres grandes Bancos Centrales en el Mundo (FED, BoJ, BCE/Bundesbank) desde el 16 de Mayo de 2005 NO HA CAUSADO inflación. Al contrario de lo que explican muchos neo monetaristas deseosos de justificar el traspiés alemán en los años 30, la impresión masiva de moneda desde 2007 no ha sido capaz de elevar ni una sola décima la tasa de inflación.La Ley del PanEn España, y demás regiones desarrolladas del mundo, una de las formas más certeras de medir la evolución del Poder Adquisitivo de la Sociedad Real, es utilizar como referencia el precio del kilo del pan. Durante siglos, su alteración o intento de manipulación ha sido desencadenante de muchas revueltas y revoluciones. Aunque algunos nieguen su validez hoy, el inicio de la Primavera Árabe en Túnez demuestra que el Precio del Pan es uno de los indicadores más rigurosos y fiables de la Ciencia Económica. Que los Ricos no coman pan no implica que esa Ley inexorable no se cumpla.La Ley del Pan demuestra que la sociedad española se ha empobrecido notablemente desde que se integró en la Unión Monetaria. En 1975, el SMI equivalía a 250 kilos de pan; a final de los años 90, el SMI había subido a 500 kilos de pan. Hoy el SMI se ha reducido a menos de 200 kilos. El empobrecimiento de la sociedad española ha sido brutal.Es evidente que la cesta de la compra ha variado a lo largo del último siglo, como ha variado el poder de adquisición de la propia sociedad a medida que se incrementaba la oferta de productos sustitutivos. Así, por ejemplo, la carne, considerado un producto de lujo hace 100 años, es hoy un producto muy asequible. En términos reales relativos, se puede entender que el precio de la carne de cerdo se ha depreciado 1,5% cada año (-1,5%). Pero la manera en que se distribuye el aporte de calorías necesarias y las distintas estrategias para su ingesta no afectan a la naturaleza misma de la inflación y de deflación.La inflación es la huella digital de la economía de cada sociedad. En general, las sociedades esclavistas y las economías piramidales tienden a provocar deflación en lugar de inflación. Es algo que se puede observar con total nitidez en la historia económica del siglo XX en España. El único periodo de DEFLACIÓN registrada en 100 años se produjo entre 1936 y 1940. Se da la circunstancia que durante ese periodo económico preciso, millones de mujeres y niños fueron expulsados de sus tierras para acabar trabajando como “esclavos” (por la comida) en la zona republicana durante 4 años.Es un tema poco conocido y que el régimen político emanado de la Santa Transición no tiene demasiado interés en publicitar. El atraco económico y laboral que se perpetra en 1936 explica por si solo que se prolongara durante 4 años una guerra perdida a los pocos meses. La fuerza de trabajo de 3 a 4 millones de esclavos se puede cuantificar en 20.000 millones de horas productivas, equivalente hoy a un botín de más del 20% del PIB.Productos | Precios 1900 | 1920 | Precios 1930 | 1937 | 1940 | Precios 1955 | Precios 1975 | Precios 1990 | Precios 1995 | Precios 2000 | Precios 2005 | Precios 2010 | Precios 2015 | Precios 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan (1 kilo) | 0,25 ptas | 0,70 pesetas | 0,70 | 7,5 ptas | 45 ptas. (0,27 euros) | 150 ptas (0,90) | 180 ptas (1,08 ) | 230 ptas (1,38) | 3,3 euros | 3 euros | 3,2 euros | 4,5 euros | ||
Leche (litro) | 0,20 ptas | 0,70 ptas | 0,70 pesetas | 0,80 | 4 pesetas | 25 ptas (0,15 euros) | 0,80 euros | 0,85 euros | 0,85 euros | 0,96 euros | ||||
Patatas (1kilo) | 0,10 ptas | 0,25 ptas | 0,25 pesetas | 0,50 | 2,2 ptas | 15 ptas (0,09 euros) | 65 ptas (0,40) | 0,2 euros | 0,80 euros | 1,60 euros | ||||
Huevos (12) | 1 pta | 2,5 ptas | 5 | 1,5 euros | 2,4 euros | |||||||||
Cebollas (kg) | 0,10 ptas | 0,20 ptas | 0,50 | 1,2 euros | 2 euros | |||||||||
Tortilla de Patata (4) | 0,50 ptas | 3 | 4 euros | 8 euros | ||||||||||
Azucar | 1,65 pesetas | 2,1 | 11 ptas | 35 pesetas | 1 euro | 1,30 euros | ||||||||
Aceite (litro) | 0,5 ptas | 1,5 ptas | 1,60 pesetas | 2,2 | 16 pesetas | 16 ptas | 70 pesetas | 4 euros | 6 euros | |||||
Carne de ternera | 8,5 | 18 euros | ||||||||||||
Carne de cerdo | 7 | 8 euros | ||||||||||||
Lomo embuchado | 16 | |||||||||||||
Café , Caña | 0,10 ptas | 10 ptas (0,06 euros) | 65 ptas (0,40) | 75 ptas (0,45) | 100 ptas (0,60) | 1 euro | 1,20 euros | 1,30 euros | 1,80 euros | |||||
Jamón serrano (8kg) | 70 | 9 euros | ||||||||||||
Jamón Jabugo (8k) | 160 | 700 ptas (4,2 euros) | 25 euros | 50 euros | ||||||||||
Cine | 2,5 ptas | 2 ptas | 1 pta | 50 ptas (0,30 euros) | 600 ptas (3,60) | 7,2 euros | ||||||||
Entrada fútbol | 2 ptas | 60 euros | ||||||||||||
Periódico | 0,10 pesetas | 0,45 ptas | 1,5 ptas | 10 ptas (0,06 euros) | 75 ptas | 120 ptas (0,72) | 1,20 euros | 1,5 euros | ||||||
Zapatos | 8 ptas | 40 ptas | 50 ptas | 100 ptas | 150 euros | |||||||||
Traje | ||||||||||||||
Peluquería | 0,25 pesetas | 8 pesetas | 6 euros | 8 euros | 10 euros | |||||||||
Quiniela | 7,5 ptas (0,045 euros) | 100 ptas (0,60) | 1 euro | 1 euro | 1,5 euros | |||||||||
Metro | 0,10 ptas | 6 pesetas | 1 euro | |||||||||||
Coche Ford | 9.000 ptas | 6.700 ptas | 4750 ptas | 60.000 ptas | 300.000 ptas | 1.400.000 ptas | 1.700.000 ptas | 2.200.000 ptas | 16.000 euros | 21.000 euros | 27.000 euros | 36.000 euros | ||
Bicicleta | 225 ptas | 500.000 ptas | 4.000 euros | 12.000 euros | 12.000 euros | |||||||||
Litro gasolina | 3 ptas | 25 ptas (0,15 euros) | 120 ptas (0,72) | 1,25 euros | 1,5 euros | 1,10 euros | 2,1 euros | |||||||
Pensión Completa | 90 pesetas | 40.000 ptas | 1.200 euros | 2.000 euros | ||||||||||
Alquiler Madrid | 15 pesetas | 5.000 ptas | 40.000 ptas | 50.000 ptas | 60.000 ptas | 450 euros | 400 euros | 300 euros | 700 euros | |||||
Piso Madrid (80) | 3.000 ptas | 40.000 ptas | 100.000 pesetas 1200/m2 |
1.500.000 ptas 20.000/m2 |
16.000.000 ptas 1200/m2 |
20.000.000 ptas 1500 euros/m2 |
25.000.000 ptas 2000/m2 |
250.000 euros 3000/m2 |
270.000 euros 4000/m2 |
200.000 euros 2500/m2 |
300.000 euros | |||
Casa Pueblo | 1500 ptas | 300.000 euros | 300.000 euros | |||||||||||
Saco Cemento | 1 pta | 4 euros | 5 euros | |||||||||||
Ladrillo | 0,25 pta | 0,16 euros | ||||||||||||
Jornal | 1,5 ptas | 100 euros | 150 euros | |||||||||||
Recibo Luz | 3.000 ptas 0,02/kw |
3.300 ptas | 45 euros | 78 euros | 140 euros 0,45/kw |
|||||||||
Salario Aduanero, policía, Guardia, oficinista, portero El Prado, etc |
80 ptas | 100 ptas | 500 ptas | 32.000 euros | 36.000 euros | |||||||||
Salario Especialista, obrero cualificado, artesano, etc |
200 ptas | 300 ptas | 400 ptas | |||||||||||
Salario Profesor, Catedrático, Abogado, etc |
200 ptas | 300 ptas | 1000 ptas | 45.000 euros | 45.000 euros | |||||||||
Salario Mínimo: peón, criada, etc |
50 ptas | 200 ptas | 1000 pesetas | 11.000 pesetas | 50.000 ptas | 60.000 ptas | 80.000 ptas | 630 euros | 640 euros | 650 euros | 1000 euros | |||
IGBM 1940=base 100 | 500 | 3.000 | 4.000 | 13.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8000 | ||||||
(Visited 927 times, 1 visits today)