Se ha despejado la incertidumbre y han quedado resueltas algunas incógnitas que pesaban sobre la bolsa. El IBEX 35 ha removido un pesado obstáculo, y por primera vez desde el 25 de mayo de 2015, se vislumbra una vereda transitable. Como consecuencia lógica, el mercado español debería intentar regresar, a medio plazo, a un cómodo rango que va de 10.350 a 11.850. Pero para asaltar ese nivel al inicio de la legislatura, debe medir la distancia. Son 1700 puntos, un 20%, en las próximas sesiones. Empieza la Cuenta Atrás.
Como Inlucro.org ha venido insistiendo, el valor más claro para encarar esta nueva etapa bursátil es probablemente BANKIA. Debería revalorizarse en torno a 1 euro por acción para continuar con el proceso de saneamiento y privatización en curso. Es una magnífica oportunidad, como lo son el resto de valores del sector bancario que van a verse inmersos en inevitables procesos de concentración. En todas las quinielas están presentes Popular y Sabadell.La mejor estrategia, y la más barata, es Comprar y Mantener. Seleccionar valores de peso que puedan beneficiarse del tirón de los índices. No es necesario ser originales, solo intentar conseguir un 20/25% de rentabilidad. Inlucro.org intentará durante este periodo ir actualizando, hora a hora, la tabla de entrada en los valores más interesantes.Valor | Capital | Perspectiva | Entradas | Salidas |
---|---|---|---|---|
Ibex 35 Ibex Mini |
550.000 MM | Cartera Trading |
7860 8585 |
9380 8940 |
Abertis | 13.300 (14,15) | Burbuja | No tocar | A mercado |
Acciona | 4.000 (69,5) | Burbuja | No tocar | A mercado |
Acerinox | 2.600 (9,8) | Vender | 9,8 | A mercado |
ACS | 8.000 (25,8) | Trading | 22,2 | 25,5 |
Aena | 16.000 (108) | Vender | 106,5 | A mercado |
Amadeus | 16.500 (38) | Burbuja | No tocar | A mercado |
Arcelor Mittal | 8.800 (4,9) | Vender | No tocar | A mercado |
Sabadell | 9.500 (1,75) | Cartera | 1,18 | 14 |
Popular | 3.700 (2,75) | cartera | 1,18 | 1,42 |
Bankia | 11.000 (0,96) | Buy&Hold | A mercado | 1,25 |
Bankinter | 6.000 (6,6) | Buy&Hold | 5,65 | 6,85 |
BBVA | 42.000 (6,6) | Buy&Hold | 4,85 | 6,45 |
CaixaBank | 16.000 (2,8) | Vender | 1,7 | A mercado |
Día | 2.900 (4,7) | Trading | 3 | A mercado |
Enagas | 6.200 (26) | Trading | 22,5 | 26,5 |
FCC | 2.800 (7,5) | Vender | A mercado | A mercado |
Ferrovial | 13.500 (18) | Vender | 15,2 | 16,2 |
Gamesa | 4,700 (16,8) | Vender | 10,2 | 12,8 |
Gas Natural | 16.800 (16,8) | Vender | 10,8 | 14 |
Grifols | 12.000 (20) | Burbuja | No tocar | A mercado |
Iberdrola | 39.000 (6,1) | Trading | 5,85 | 6,65 |
Inditex | 95.000 (30,5) | Trading | 26,5 | 28,5 |
Indra | 1.600 (9,8) | Vender | 7,2 | A mercado |
Iberia | 14.000 (6,9) | Vender | 4,05 | A mercado |
Mapfre | 6.000 (1,9) | Trading | 1,7 | 2,3 |
Mediaset | 3.800 (10,2) | Burbuja | No Tocar | A mercado |
Merlin | 3.200 (10) | Burbuja | No Tocar | A mercado |
REE | 10.000 (75) | Burbuja | No Tocar | A mercado |
REPSOL | 12.000 (10,5) | Trading | 10,65 | 12,05 |
Sacyr | 1.000 (1,85) | Trading | 1,2 | 1,8 |
Santander | 65.000 (4,5) | Buy&Hold | 3,3 | 4,55 |
Técnicas Reunidas | 1.500 (26) | Burbuja | No tocar | A mercado |
Telefónica | 50.000 (10) | Trading | 8,82 | 9,36 |
Viscofan | s.d | Trading | 41,5 | A mercado |
Endesa | 18.000 (17) | Burbuja | No tocar | A mercado |
(Visited 151 times, 1 visits today)