Faltan 1000 horas para las Elecciones Generales. 1000 horas de propaganda en las teles y en las Redes Sociales. El 90% de ese tiempo lo van a dedicar a hablar de Pedro Sánchez. El 10% que sobre será para convencernos que somos afortunados por vivir en un país en el que impera la libertad de expresión. El premeditado achique de espacio en los medios de comunicación dejará desenfocado al PP y fuera del plano, a Podemos y a VOX.
La Sentencia por el Golpe de Estado del 1-0 no tendrá mayor impacto en la campaña electoral. Es una victoria póstuma para Mariano Rajoy que no va a cambiar nada. Ni siquiera va a servir para sacar de su actual apatía a los nacionalistas. El 155 ya no vende. Cosas de la Sociedad del Espectáculo: los seriales que nos tienen enganchados durante meses acaban por aburrimiento con un argumento chapucero. Es la fatiga de los materiales.A Pedro Sánchez no le quedan conejos en la chistera para movilizar a sus simpatizantes. El 10-N se va a jugar en clave de abstención, siempre y cuando el PP de Casado consiga impedir el fraude del Voto por Correo y la manipulación del Censo Electoral.El PSOE es el partido que cuenta con más margen de maniobra. Puede dejarse hasta 1 millón de votos para mantenerse en una horquilla de 110 a 120 escaños. Ciudadanos lo tiene mucho peor. El coste de la división interna y la factura de la abstención pueden pesar lo suyo. Del orden de los 25 escaños, por pocos votos que logre recuperar el PP.La verdadera incógnita del 10-N es Podemos. Si se mantiene por encima de los 3 millones de votos y de los 30 escaños, Pablo Iglesias le habrá ganado el pulso a Sánchez. Impide que el Psoe pueda gobernar en minoría con la abstención de Ciudadanos y aleja el fantasma de una “grosse koalition”.10-N: El barómetro de INLUCROEscaños | Escaños | Escaños | Votos | |
Partidos | Estructurales | Proporcionales | Totales | Totales |
PSOE | 55-60 | 55-60 | 110-120 | 6.500.000 |
PP | 45-50 | 40-45 | 85-95 | 5.500.000 |
Podemos | 05-10 | 20-25 | 25-35 | 3.200.000 |
Ciudadanos | 05-10 | 20-25 | 25-35 | 2.800.000 |
VOX | 01-05 | 15-20 | 16-25 | 2.200.000 |
ERC | 05-06 | 09-10 | 14-16 | 1.000.000 |
PNV | 04-05 | 02-03 | 06-08 | 400.000 |
(Visited 59 times, 1 visits today)