Alberto Nuñez Feijoo y Pedro Sánchez se enfrentan a un mismo dilema; mover sus fichas ahora o esperar a que pase el verano. Ambos pueden pensar que tienen una buena baza, pero uno de los dos se equivoca.
Nuestro método de análisis prospectivo ha sido capaz de acertar el resultado exacto de todas las elecciones desde 2011, especialmente en julio de 2013 cuando fuimos los únicos en acertar que Feijoo no conseguiría sumar el número necesario de escaños. No hay ninguna razón para que falle en esta ocasión, siendo mucho más sencillo el análisis. El PP de Feijoo tiene que elegir si puede esperar unos meses el descalabro del PSOE para gobernar sin demasiadas hipotecas políticas, o si asume el riesgo de presentar una moción de censura y adelantar un año el calendario, segando la hierba bajo los pies de Pedro Sánchez. Para ello, necesita el apoyo tácito del PNV. Es decir: prometerle cosas.Para Pedro Sánchez, el dilema es otro. Cada día que pasa es una victoria, pero corre el riesgo de tener que salir de La Moncloa sin poder designar un sucesor y ni controlar el resultado de las Primarias, por lo que sería bastante improbable que saliera elegido un candidato del agrado de los nacionalistas. Quedaría a merced de los jueces, desamparado por su propio partido. El poder no agradece los servicios prestados ni el mucho dinero repartido.En resumen: ambos candidatos tienen que elegir el mal menor y corren el riesgo de quedar fuera de juego si el rival toma la iniciativa. Tal vez el PP pueda esperar a que pasen dos años, pero su presidente no. Tal vez, Pedro Sánchez pueda enrocarse unos meses, y practicar la política de la tierra quemada, pero sería a costa de enemistarse con los correligionarios de su organización que aspiran a seguir ordeñando la vaca y a vivir de la política. Si se celebraran hoy las elecciones generales, el PP lograría 163 escaños y el PSOE conservaría 113, pero las elecciones las carga el diablo y se deciden por un escaño en la trastienda de Correos. Esta es la tabla resultante, por regiones:CCAA | Partido | Voto Estructural | Voto Proporcional | Total |
---|---|---|---|---|
PP | 16 | 16 | 32 | |
PSOE | 8 | 15 | 24 | |
VOX | 0 | 3 | 4 | |
Podemos/IU | 0 | 3 | 3 | |
Andalucía | 24 | 37 | 61 | |
PP | 4 | 2 | 6 | |
PSOE | 2 | 1 | 3 | |
VOX | 0 | 0 | 0 | |
Podemos/IU | 0 | 0 | 0 | |
Extremadura | 6 | 3 | 9 | |
PP | 8 | 3 | 11 | |
PSOE | 7 | 3 | 10 | |
VOX | 0 | 0 | 0 | |
Podemos/IU | 0 | 0 | 0 | |
Castilla La Mancha | 15 | 6 | 21 | |
PP | 2 | 16 | 18 | |
Psoe | 1 | 9 | 10 | |
VOX | 0 | 6 | 6 | |
Podemos/IU/MAS | 0 | 3 | 3 | |
Madrid | 3 | 34 | 37 | |
PP | 1 | 3 | 4 | |
PSOE | 1 | 2 | 3 | |
VOX | 1 | 1 | 2 | |
Podemos/IU | 0 | 1 | 1 | |
Murcia | 3 | 7 | 10 | |
PP | 6 | 10 | 15 | |
PSOE | 3 | 8 | 11 | |
VOX | 0 | 4 | 5 | |
Podemos/IU | 0 | 1 | 1 | |
Valencia | 9 | 23 | 32 | |
PP | 6 | 3 | 9 | |
PSOE | 3 | 1 | 4 | |
VOX | 0 | 0 | 0 | |
Podemos/IU | 0 | 0 | 0 | |
Aragón | 9 | 4 | 13 | |
PP | 19 | 2 | 21 | |
PSOE | 8 | 1 | 9 | |
VOX | 0 | 1 | 1 | |
Podemos/IU | 0 | 0 | 0 | |
Castilla y León | 27 | 4 | 31 | |
PP | 7 | 6 | 13 | |
PSOE | 5 | 3 | 8 | |
VOX | 0 | 1 | 1 | |
Podemos/IU | 0 | 1 | 1 | |
Galicia | 12 | 11 | 23 | |
PP | 4 | 4 | 8 | |
PSOE | 2 | 3 | 5 | |
VOX | 0 | 1 | 1 | |
Podemos/IU/CC | 0 | 1 | 1 | |
Canarias | 6 | 9 | 15 | |
PP | 6 | 3 | 9 | |
PSOE | 3 | 3 | 6 | |
VOX | 0 | 1 | 1 | |
Podemos/IU | 0 | 0 | 0 | |
Asturias/Cantabria/Rioja | 9 | 7 | 16 | |
BILDU | 2 | 3 | 5 | |
PNV | 2 | 3 | 5 | |
PP | 4 | 2 | 6 | |
PSOE | 3 | 2 | 5 | |
VOX | 1 | 1 | 2 | |
Podemos/IU | 0 | 0 | 9 | |
País Vasco/Navarra | 12 | 11 | 23 | |
Junts | 4 | 7 | 11 | |
ERC | 4 | 6 | 10 | |
PP | 2 | 8 | 10 | |
Psoe | 5 | 12 | 17 | |
VOX | 0 | 3 | 3 | |
Podemos/IU | 0 | 5 | 5 | |
Cataluña/Baleares | 15 | 41 | 56 | |
PP | 85 | 78 | 163 | |
PSOE | 50 | 63 | 113 | |
VOX | 2 | 22 | 24 | |
Podemos | 0 | 15 | 15 | |
Nacionalistas | 12 | 19 | 31 | |
España | ||||
(Visited 79 times, 1 visits today)