Desde Inlucro.org estamos trabajando en un concepto inspirado en el trading bursátil. Es novedoso en la medida en que no busca fórmulas para “acertar” resultados sino para “abaratar” el coste medio de las quiniela con miras a poder programar un mismo sistema durante una o varias temporadas. Hasta ahora hemos hallado una fórmula que permite reducir a un máximo de 300 euros un mínimo de 10 aciertos garantizados. Algunas variantes más económicas no son tan efectivas. Sigue siendo muy caro, salvo para Peñas profesionales. Seguiremos informando de los progresos. Mientras tanto, seguimos con los métodos tradicionales.
La jornada de este fin de semana es propicia en primera y segunda para que puedan depararse sorpresas.La Quiniela
Partido | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
---|---|---|---|
Eibar Mallorca | 1X | 2 | 2 |
Atlético Sevilla | 1X | 2 | X |
Getafe Celta | 1 | X | X |
Osasuna Español | X2 | 1 | 1 |
Valladolid Bilbao | X2 | 1 | 2 |
Levante Granada | 12 | x | X |
Villarreal Leganés | 1 | 2 | 2 |
Betis Real Madrid | 2 | x | X |
Extremadura Oviedo | X | 1 | 2 |
Huesca Fuenlabrada | X | 1 | 1 |
Numancia Racing | X | 1 | 2 |
Almería Deportivo | X | 12 | 1 |
Rayo Elche | 1X | 2 | 2 |
Málaga Zaragoza | x2 | 1 | 2 |
Barcelona Sociedad | 2-2 | 1-2 | 1-0 |
1 columna 7 reducidos. 12 euros
Lista definitiva de Participantes
Bote | Participante | Jornadas 1-17 | jornada 18-21 | jornada 22-25 | jornada 26-30 | jornada 31-33 | jornada 34-37 | jornada 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,08 euros | Cascoporro | 52 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 11 euros | 4 euros |
2,24 euros | Andrés | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 12 euros | 4 euros |
07,90 euros | Tartesos | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
0,08 euros | Rafa | 17 euros | 12 euros | 4 euros | – | – | – | |
11,66 euros | Kikova | 21 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
2,13 euros | Belge | 76 euros | 18 euros | 15 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
58,83 euros | Vincent | 48 euros | 16 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
63,96 euros | Santiago | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros | |||
Lechu | 59 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
Alfonso | 87 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
13,63 + 0,26 euros | Club InLucro | 492 euros | 144 euros | 120 euros | 168 euros | 108 euros | 123 euros | 36 euros |
3 Quiniela de 7 dobles reducidos a 13. 36 euros
Avisa si en algún momento la apuesta mínima sube.
Creo que el mínimo de 3 euros está bien, y de cualquier forma cualquier participante luego puede aportar la cantidad que quiera.