Como suele ser habitual, Semana Santa es un parón útil para descansar unos días y analizar de qué materiales está hecho el fondo de mercado. Este año, cosa de las lunas, el ciclo coincidía con el cierre trimestral. El análisis no ha defraudado.
El paréntesis táctico que los Gestores abrieron el pasado viernes 26 de febrero se ha cerrado en los últimos compases de la sesión del 30 de marzo. La volatilidad provocada por los atentados de Bruselas impidió al Ibex visualizar como se empezaba a dibujar una estrategia bajista que debería llevar las cotizaciones de los grandes valores a situarse en un rango de 7860 – 8090.La situación política se ha “clarificado” bastante ( léase El Sacrificio de Dama). Quedan 4 semanas para que se inicie la cuenta atrás electoral. Los grandes grupos de presión que han provocado en España el actual caos institucional y económico han empezado a maniobrar de un modo más que previsible.Para los inversores informados es una enorme “ventaja”, al margen de que puedan volver a engañar a los ciudadanos. En la medida que se vayan manipulando las encuestas electorales y los medios mercenarios vayan cargando las tintas, el Ibex podría estar tentado de romper a la baja con fuerza. Es una posibilidad bastante factible, que llevaría los precios a buscar una zona de comodidad en los 6300 puntos. Hay que tener en cuenta, para un escenario adverso, que son 3 meses de tiempo sin contar el verano. La apuesta es meridiana.Valor | Capital | Perspectiva | Entradas | Salidas |
---|---|---|---|---|
Abertis | 13.300 (14,15) | 5,8 euros. Burbuja | No tocar | A mercado |
Acciona | 4.000 (69,5) | 26,3 euros.Burbuja | No tocar | A mercado |
Acerinox | 2.600 (9,8) | 6,5 euros. Vender | No tocar | A mercado |
ACS | 8.000 (25,8) | 13,8 euros.Vender | No tocar | A mercado |
Aena | 16.000 (108) | 56 euros. Vender | No tocar | A mercado |
Amadeus | 16.500 (38) | S.d. Burbuja | No tocar | A mercado |
Arcelor Mittal | 8.800 (4,9) | 2,2 euros.Vender | No tocar | A mercado |
Sabadell | 9.500 (1,75) | 1,1 euros.Vender | No tocar | A mercado |
Popular | 3.700 (2,75) | 1,25 euros.Trading | No tocar | A mercado |
Bankia | 11.000 (0,96) | 0,57 euros.Trading | No tocar | A mercado |
Bankinter | 6.000 (6,6) | 4,8 euros.Trading | No tocar | A mercado |
BBVA | 42.000 (6,6) | 4,4 euros.Trading | No tocar | A mercado |
CaixaBank | 16.000 (2,8) | 1,4 euros. Vender | No tocar | A mercado |
Día | 2.900 (4,7) | 2,1 euros.Vender | No tocar | A mercado |
Enagas | 6.200 (26) | 15 euros. Vender | No tocar | A mercado |
FCC | 2.800 (7,5) | S.d. Vender | No tocar | A mercado |
Ferrovial | 13.500 (18) | 6,2 euros. Vender | No Tocar | A mercado |
Gamesa | 4,700 (16,8) | 10 euros. Vender | No tocar | A mercado |
Gas Natural | 16.800 (16,8) | 9,6 euros. Vender | No tocar | A mercado |
Grifols | 12.000 (20) | S.P. Vender | No tocar | A mercado |
Iberdrola | 39.000 (6,1) | 3,6 euros.Vender | No tocar | A mercado |
Inditex | 95.000 (30,5) | 16,8 euros.Vender | No tocar | A mercado |
Indra | 1.600 (9,8) | 3,1 euros.Vender | No tocar | A mercado |
Iberia | 14.000 (6,9) | 1,2 euros.Vender | No tocar | A mercado |
Mapfre | 6.000 (1,9) | 1,4 euros.Vender | No tocar | A mercado |
Mediaset | 3.800 (10,2) | 2,2 euros.Vender | No Tocar | A mercado |
Merlin | 3.200 (10) | 0,6 euros. Vender | No Tocar | A mercado |
REE | 10.000 (75) | 7 euros.Vender | No Tocar | A mercado |
REPSOL | 12.000 (10,5) | 6,6 euros.Trading | No tocar | A mercado |
Sacyr | 1.000 (1,85) | SP.Vender | No tocar | A mercado |
Santander | 65.000 (4,5) | 2,8 euros. Vender | No tocar | A mercado |
Técnicas Reunidas | 1.500 (26) | 14,7euros. Vender | No tocar | A mercado |
Telefónica | 50.000 (10) | 6 euros.Trading | No tocar | A mercado |
Viscofan | s.d | 8,8 euros. Vender | No tocar | A mercado |
Endesa | 18.000 (17) | 11 euros.Vender | No tocar | A mercado |
(Visited 146 times, 1 visits today)
No se que objetivo fijarme en el petroleo? entre casi a 42.
Es un mercado manipulado e hiperespeculativo…Llega el verano, periodo cálido, de baja demanda, etc….pero es un mercado muy influido por las estrategias políticas
Hay que ver como se las ingenian para sacarles los cuartos a la gente.La operativa del siglo,ja,ja,ja.
Saludos