Ningún país, salvo España, tira piedras contra su propio tejado. Es un hecho que ya acreditaron los generales romanos que venían a pelear por estas tierras. Éramos entonces la aldea de Asterix, pero nos hemos quedado sin poción mágica y Asterix se ha dado a la fuga. Tras 9 meses de mentiras, al gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez le ha dado un ataque de transparencia informativa. ¿ Ha escuchado alguien relato de brotes en Portugal, Bélgica o Alemania? Obviamente, es una pregunta retórica. El Reino Unido no ha desaprovechado la oportunidad. Contener a los turistas en casa este verano puede suponer un pequeño balón de oxígeno para su balanza comercial. El turismo europeo es un apetitoso pastel de medio billón de euros al que nadie quiere renunciar.
De todos los rebrotes que Sanidad ha publicitado con entusiasmo desde que empezó el mes de julio, solo se verifica exceso de mortalidad en Extremadura. Es difícil no relacionar este hecho con la llegada de 40.000 temporeros de las distintas campañas de recogida de la fruta. También se observan conatos de rebrotes en Valencia, Murcia, Castilla La Mancha y Andalucía. Podrían ser significativos en la medida en que esas regiones costeras se vieron menos afectadas por la ola de marzo y abril.CCAA | Julio 2018 | Julio 2019 | Julio 2020 | Exceso día |
Andalucía | 5091 | 5105 | 5786 | 23 |
Extremadura | 761 | 780 | 900 | 4 |
La Mancha | 1399 | 1530 | 1585 | 2 |
Murcia | 850 | 813 | 880 | 2 |
Valencia | 3472 | 3451 | 3452 | 0 |
Cataluña | 4748 | 4899 | 4955 | 2 |
Aragón | 849 | 927 | 863 | 0 |
Madrid | 3105 | 3129 | 3245 | 4 |
Castilla León | 1746 | 1801 | 1915 | 4 |
Galicia | 2398 | 2314 | 2377 | 2 |
País Vasco | 1518 | 1523 | 1531 | 0 |
Total parcial | 25937 | 26271 | 27489 | 43/870 |
Fuente: Carlos Iglesias y MoMo. https://public.tableau.com/profile/carlos7935#!/vizhome/MoMo27Julio/MoMo
Lo que resulta extraño, a todas luces, es que fuera la Cataluña de Torra, Puigdemont, Junqueras and Cia, la que diera la voz de alarma y arrastrara a las demás CCAA a una estrategia suicida de confinamiento interior. Con 75228 muertos en el armario, de los que no responde nadie, se entiende que el miedo preventivo a una posible segunda ola de contagios sirva de coartada para el sabotaje de la temporada turística. Los insurrectos catalanes, que llevaron a Pedro Sánchez a La Moncloa con la ayuda de Alemania, siguen en sus trece. Deben seguir pensando que una situación de caos y emergencia económica es la manera más rápida de imponer un cambio constitucional en España.© BelgeAutor de La Estafa del Euro explicada a un niño de 6 años y de Inmundidad de RebañoP.D Tabla actualizada (1 de agosto)
CCAA | Julio 2018 | Julio 2019 | Julio 2020 | Julio 2020* | Exceso |
Andalucía | 5103 | 5307 | 5786 | 6059 | 25 |
Extremadura | 753 | 779 | 900 | 927 | 5 |
La Mancha | 1380 | 1591 | 1585 | 1708 | 4 |
Murcia | 876 | 860 | 880 | 926 | 2 |
Valencia | 3533 | 3498 | 3452 | 3663 | 5 |
Cataluña | 4814 | 4962 | 4955 | 5253 | 6 |
Aragón | 859 | 959 | 863 | 933 | 0 |
Madrid | 2914 | 3182 | 3245 | 3443 | 10 |
Castilla León | 1717 | 1823 | 1915 | 1967 | 5 |
Galicia | 2406 | 2391 | 2377 | 2495 | 3 |
País Vasco | 1596 | 1604 | 1531 | 1565 | 0 |
Total parcial | 25951 | 26956 | 27489 | 28939 | 65/860 |
- Actualizado 31 de julio. En los 10 últimos días del mes, se ha duplicado la mortalidad en exceso.