2. Glosario
Para ayudar a entender la “jerga” habitual en la operativa de futuros no está de más recurrir a un pequeño glosario de términos y conceptos básicos.Glosario
Concepto | Definición |
---|---|
Abrir | Operativa que consiste en exponerse al mercado comprando o vendiendo un número determinado de contratos. |
Activo Subyacente | Activo financiero objeto de un contrato negociado en el Mercado de derivados |
Apalancamiento | Porcentaje de la inversión que se realiza efectivamente mediante el depósito de una garantía |
Arbitraje | Construcción de una posición lógica mediante la cual se consigue sacar una ventaja del . El arbitraje más sencillo consiste en adoptar una determinada posición en futuros y una posición contraria en el activo subyacente. |
Base | Diferencia entre el precio del futuro y el precio del contado. Incorpora los dividendos repartidos en ese mismo periodo y el coste de financiación. A vencimiento, la base es cero. |
BETA | Nivel de sensibilidad entre el Índice y un valor concreto |
Cámara de Compensación | parte del mercado organizado encargada de garantizar el buen fin de las operaciones constituyéndose como contrapartida en todas ellas. Se encarga de la liquidación diaria de las Pérdidas y Ganancias. |
Cerrar | Operación de polaridad inversa con la que se abrió el contrato inicial. |
Cobertura | Reducir el riesgo de mercado asociado a una determinada cartera, mediante exposición inversa en el subyacente |
Contrato | Término genérico que incluye futuros y opciones admitidos a negociación en el mercado |
Contrato de futuros | Contrato normalizado a plazo que obliga al comprador a comprar el activo subyacente a un precio pactado (precio de futuro) en una fecha futura (fecha de liquidación). Como contrapartida, obliga al vendedor a vender el mismo activo subyacente al mismo precio pactado (precio de futuro) y en la misma fecha futura (fecha de liquidación). Hasta dicha fecha o hasta que se realice una transacción de cierre, se realizan las Liquidaciones Diarias de pérdidas y ganancias. |
Corto | Una posición es corta cuando está vendida (saldo favorable a la venta) |
Creador de Mercado | Miembro del mercado que ha acordado que cotizará precios de compra y de venta en forma continuada |
Cubrir | Realizar la cobertura de una posición |
Cuenta de compensación | Registro contable en el que se anotan todas las transacciones realizadas por su titular y las posiciones abiertas al cierre |
Depósitos de garantías | Importe de garantías exigidas por la Cámara de Compensación cuya función es cubrir los riesgos que dicha Cámara asume por cuenta del titular |
Ejecución | Cumplimiento de la orden de compra o de venta trasmitida |
Fecha de Vencimiento | Tercer Viernes de cada mes |
Largo | Un operador está largo o tiene una posición larga, cuando su posición neta es comprada |
Liquidación al vencimiento | Es el cumplimento del contrato, por diferencias, en la fecha de vencimiento |
Mercado organizado | Lugar donde se produce la negociación de los futuros |
Multiplicador | Es el parámetro que nos sirve para conocer cuál es la exposición al mercado de nuestra posición en futuros ante variaciones de precios del futuro. |
Posición abierta | Es el número de contratos vivos que no han sido compensados mediante una operación inversa |
PyG | Pérdidas y Ganancias liquidadas diariamente |
Rolar una posición | Trasladar una posición (larga o corta) de un vencimiento de futuro a otro vencimiento más lejano |
Tick | Fluctuación mínima que puede experimentar el precio de un contrato |
Volatilidad | Unidad de medida anualizada que mide los cambios en el rendimiento de un activo. Es una medida estadística de la dispersión de las rentabilidades de un activo. La volatilidad suele ser medida a través de la desviación típica. La volatilidad es un indicador del riesgo, por lo que a mayor volatilidad, mayor nivel de riesgo tiene el activo en cuestión |
Volatilidad Histórica | Desviación estándar del logaritmo neperiano de las tasa de variación de la rentabilidad, multiplicada por la raíz cuadrada del número de observaciones que utilizaremos para completar un año |
Definiciones básicas de la operativa con futuros
(Visited 65 times, 1 visits today)