Tasa de Mortalidad Natural y Muertes por COVID 19
País (2018) | Mortalidad (/1000) | Esperanza de vida | COVID 19 |
Bulgaria | 15,4 | 75,0 | 47 |
Rusia | 13,4 | 72,12 | 456 |
Rumania | 13,3 | 75,3 | 498 |
Alemania | 11,36 | 81,0 | 5.086 |
Portugal | 11,00 | 81,3 | 762 |
Grecia | 11,20 | 81,9 | 121 |
Polonia | 10,90 | 77,7 | 401 |
Italia * | 10,50 | 83,40 | 24.648 |
Austria | 9,60 | 81,80 | 491 |
Bélgica * | 9,60 | 81,70 | 5.998 |
Dinamarca | 9,50 | 81,00 | 370 |
Reino Unido | 9,20 | 81,30 | 17.378 |
Suecia | 9,10 | 82,60 | 1.765 |
Francia * | 9,10 | 82,90 | 20.829 |
España * | 9,07 | 83,50 | 21.717 |
EEUU | 8,50 | 78,54 | 45.075 |
Suiza | 7,90 | 83,80 | 1.478 |
Noruega | 7,70 | 82,80 | 182 |
China | 7,11 | 76,47 | 4.636 |
Irán | 4,84 | 76,27 | 5.297 |
Región | Muertes naturales | Muertes totales | Exceso de muertes | Población |
GaliciaAsturiasCantabria | 6549 | 7612 | 1063 | 4.300.816 |
País VascoNavarra | 3495 | 5613 | 2118 | 2.834.445 |
CataluñaValenciaAragon | 16.107 | 21.704 | 5597 | 13.932.607 |
BalearesCanarias | 3126 | 3416 | 290 | 3.418.846 |
Castilla Leon (Rioja) | 3236 | 6919 | 3683 | 2.717.364 |
Castilla La Mancha | 2610 | 6553 | 3943 | 2.038.440 |
Madrid | 5430 | 14.945 | 9.565 | 6.685.471 |
Castilla | 11.276 | 28.417 | 17.141 | 11.441.275 |
ExtremaduraAndalucíaMurcia | 12.655 | 14.150 | 1.485 | 11.003.800 |
Cantábrico | 9332 | 11.871 | 2539 | 6.482.735 |
Interior | 14.958 | 34.143 | 19.185 | 14.480.995 |
Mediterráneo | 25.251 | 31.071 | 5.820 | 23.747.789 |
España* | 53.211 | 81.122 | 27.911 | 47.100.396 |
Fuente: Carlos
*La suma de fallecidos en España no coincide exactamente con la suma de las CCAA, por existir un pequeño contingente de muertes registradas al que el Sistema de Vigilancia de la Mortalidad no asigna una ubicación definida.
** Teoría explicativa
(c) Belge
(Visited 2.528 times, 1 visits today)