El cierre trimestral y la necesidad de los Gestores de maquillar la fuga de dinero, debería marcar las próximas 4 sesiones bursátiles. Es probable que abran con un pequeño gap para lanzar la máquina e intentar situar las cotizaciones entre los 9.000 y 9100 puntos. A partir de ese momento, los inversores volverán a encontrarse en ese punto de incomodidad tan característico, y que les obligará a asumir riesgos poco razonables para aguantar el tirón.
La estrategia correcta para quienes hayan entrado en los mínimos del jueves es observar el mercado con una cierta distancia e intentar anticiparse a los máximos., sin perder de vista que el mercado va a perder rápidamente la zona de los 8500 en abril. Las próximas 2/3 semanas son un periodo ideal para hacer trading. La perspectiva general sigue siendo bajista, muy bajista.Valor | Valor fundamental | Media 15 años | Entradas | Salidas | Perspectiva general |
---|---|---|---|---|---|
Abertis | 8 euros | 9 euros | 9 euros | 14 euros | No tocar |
Acciona | 58 euros | 40 euros | 40 euros | 80 euros | Caro |
Acerinox | 3,6 euros | 6 euros | 6 euros | 12 euros | Caro |
ACS | 22 euros | 14 euros | 14 euros | 28 euros | No tocar |
Aena | 72 euros | 50 euros | 50 euros | 100 euros | No tocar |
Amadeus | 27 euros | 12 euros | 12 euros | 25 euros | No tocar |
Arcelor Mittal | 16 euros | 8 euros | 8 euros | 18 euros | Caro |
Sabadell | 0,9 euros | 1 euro | 1 euro | 1,5 euros | Caro |
Bankia | 2,7 euros | 3 euros | 3 euros | 4,3 euros | Caro |
Bankinter | 5,5 euros | 3 euros | 3 euros | 6 euros | Caro |
BBVA | 5,4 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | Caro |
CaixaBank | 1,1 euros | 2 euros | 2 euros | 4 euros | No tocar |
CellneX | 2 euros | 5 euros | 5 euros | 8 euros | No tocar |
Día | 3,3 euros | 2 euros | 2 euros | 4 euros | Caro |
Enagas | 16 euros | 6 euros | 6 euros | 12 euros | No tocar |
Endesa | 12 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | No tocar |
Ferrovial | 5 euros | 8 euros | 8 euros | 14 euros | Caro |
Gamesa | 4,2 euros | 6 euros | 6 euros | 10 euros | Caro |
Gas Natural | 13 euros | 6 euros | 6 euros | 12 euros | No tocar |
Grifols | 11 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | No tocar |
Iberdrola | 4,1 euros | 3 euros | 3 euros | 6 euros | Caro |
IBEX | 6.300 | 6.300 | 10.600 | Caro | |
Inditex | 12 euros | 12 euros | 12 euros | 24 euros | Caro |
Indra | 4 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | Caro |
Iberia | 7,2 euros | 2 euros | 2 euros | 4 euros | Caro |
Mapfre | 2,5 euros | 2 euros | 2 euros | 3 euros | Caro |
Mediaset | 4,2 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | No tocar |
Meliá | 4 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | Caro |
Merlin | 2,5 euros | 3 euros | 3 euros | 6 euros | No tocar |
REE | 11 euros | 6 euros | 6 euros | 12 euros | Caro |
REPSOL | 11 euros | 8 euros | 8 euros | 16 euros | Caro |
Santander | 3,7 euros | 3 euros | 3 euros | 5 euros | Caro |
Técnicas Reunidas | 22 euros | 15 euros | 15 euros | 23 euros | Caro |
Telefónica | 4,3 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | Caro |
Viscofan | 31 euros | 20 euros | 20 euros | 45 euros | Caro |
(Visited 23 times, 1 visits today)
Yo opino lo mismo, alcista no esta la cosa.