El balance del mercado financiero español, en los últimos 5 años, es desolador. En comparación con las principales plazas de Asia, América y Europa, es para pedir la cuenta y no volver jamás la vista atrás. Un erial en el que solo prosperan las malas hierbas. Pero lo que de verdad invita al optimismo, más allá de lo circunstancial, es que las demás bolsas siguen en la cresta de la ola, 12 años después del colapso de Lehman Brothers.
Valor | 23-01-2015 | 27-01-2020 | Ratio |
Repsol | 16,235 | 12,65 | 0,77 |
Endesa | 17,955 | 24,22 | 1,35 |
Enagas | 28,25 | 24,10 | 0,97 |
Gas Natural | 21,01 | 23,31 | 1,11 |
Iberdrola | 6,13 | 9,80 | 1,60 |
REE | 76,97 | 18,15 | |
ENEL | 1,738 | – | |
FERSA | 0,365 | – | |
Montebalito | 1,57 | 1,65 | |
Solaria | 0,775 | 7,98 | |
Acerinox | 13,20 | 9,05 | 0,69 |
Aperam | 24,12 | 26,49 | |
Cie auto | 12,19 | 20,14 | |
Hullera | 0,55 | – | |
Lingotes | 4,80 | 13,60 | |
Arcelor | 8,45 | 13,56 | 0,40 |
Minerales | 10,95 | – | |
Tubos reunidos | 1,645 | 0,20 | |
TUBACEX | 2,68 | 2,69 | |
Azkoyen | 2,03 | 6,44 | |
CAF | 304,6 | 39,15 | |
Elecnor | 8,15 | 9,84 | |
Gamesa | 8,68 | 15,30 | |
Nicolas Correa | 1,21 | 5,60 | |
Zardoya | 9,75 | 6,75 |
Acs | 31,88 | 31,47 | |
Acciona | 63,98 | 99,75 | |
CLEOP | 1,15 | 1,15 | |
FCC | 11,70 | 11,38 | |
Ferrovial | 17,95 | 29,12 | |
San José | 0,86 | 6,34 | |
OHL | 21,75 | 1,14 | |
Sacyr | 3,50 | 2,68 | 0,75 |
Molins | 8,00 | – | |
Portland | 6,45 | 5,97 | |
Uralita | 0,43 | – | |
Ercros | 0,42 | 2,50 | |
Abengoa | 2,99 | 0,02 | |
Applus | 8,90 | 11,24 | |
Ecolumber | 1,20 | – | |
Fluidra | 2,92 | 11,5 | |
GAM | 0,23 | – | |
Ynipsa | 0,26 | – | |
Duro | 3,53 | 0,336 | |
Tecnicas | 34,30 | 22,38 | |
Urbar | 0,50 | – |
Baron | 74,01 | 105,5 | |
Bodegas | 6,02 | 4,30 | |
CVNE | 16,45 | 16,81 | |
DAMM | 5,63 | – | |
EBRO | 14,83 | 18,68 | |
Natra | 1,09 | – | |
DEOLO | 0,40 | 0,208 | |
Bodegas | 4,13 | 4,30 | |
Viscofan | 50,50 | 49,64 | 0,98 |
Adolfo | 4,83 | 6,48 | |
DOGI | 0,64 | – | |
Inditex | 27,04 | 30,46 | 1,12 |
Liwe | 10,00 | – | |
Sniace | 0,196 | 0,053 | |
TAVEX | 0,238 | – |
adveo | 12,95 | 0,485 | |
ence | 2,40 | 3,65 | |
iberpapel | 12,83 | 24,50 | |
Miquel | 29,4 | 15,4 | 0,5 |
Papeles | 4,20 | – | |
Reno | 0,28 | 0,81 | |
Indo | 0,60 | 0,00 | |
Vidrala | 40,52 | 97,20 |
Almirall | 15,33 | 14,34 | 0,94 |
Bayern | 127,00 | – | |
Biosearch | 0,43 | 1,31 | |
Faes | 1,81 | 5,01 | |
Grifols | 35,6 | 31,00 | |
Natra | 0,22 | – | |
Prim | 6,33 | 11,90 | |
Laboratorios | 10,57 | 25,10 | |
Zeltia | 2,92 | – |
Codere | 0,41 | 2,63 | |
Edream | 2,37 | 4,53 | |
Melia | 9,79 | 7,39 | |
NH | 4,30 | – | |
TR | 1,13 | – | |
DIA | 5,80 | 0,104 | 0,02 |
SPS | 0,07 | 0,568 | |
A3 | 12,35 | 3,20 | 0,26 |
Prisa | 0,27 | 1,33 |
Mediaset | 10,85 | 5,17 | 0,48 |
Vertice | 0,04 | 0,00 | |
Vocento | 1,61 | 1,19 | |
Logista | 16,64 | 20,40 | |
Abertis | 17,80 | 18,36 | |
Clínica Baviera | 7,23 | 13,10 | |
Prosegur | 5,06 | 3,64 | |
Funespaña | 7,33 | – |
BBVA | 7,99 | 4,53 | 0,57 |
Bankia | 1,19 | 0,42 | 0,35 |
Bankinter | 5,52 | 5,89 | 1,07 |
Caixa | 4,14 | 2,60 | 0,62 |
Liberbank | 0,67 | 0,297 | |
Popular | 3,98 | 0 | 0 |
Sabadell | 2,37 | 0,94 | 0,40 |
Santander | 6,22 | 3,47 | 0,56 |
catalana | 26,00 | 30,3 | |
Mapfre | 2,98 | 2,34 | 0,79 |
Alba | 42,2 | 46,20 | |
Dinamia | 7,71 | – | |
Unión Inversiones | 2,62 | – | |
Cia | 1,54 | – | |
Fergo | 0,017 | 0,017 | |
Colonial | 0,597 | 11,87 |
BME | 36,25 | 34,82 | |
Renta 4 | 5,78 | 6,70 | |
Sotogrande | 4,55 | – | |
Merlin | 10,85 | 12,76 | |
Ezensis | 0,66 | 0,405 | |
Jazztel | 12,64 | – | |
Tecnocom | 1,37 | – | |
Telefonica | 13,20 | 6,04 | 0,46 |
Amper | 0,37 | 0,272 | |
Amadeus | 34,51 | 72,94 | |
Indra | 7,81 | 10,90 |
(Visited 148 times, 1 visits today)