Después de un año, el gobierno osa publicar la estadística de personas fallecidas en las Residencias de Ancianos y el periódico El País hacer eco sin rechistar de la manipulación. Es una mentira con la letra tan gorda que la habría detectado un becario con 10 minutos de dedicación. Basta comparar datos y dividir.
CCAA | Muertos El País | Covid | Mortalidadancianos | ExcesoMoMo | Residentes |
CyL | 3987 | 1093 | 28923 | 7911 | 50.000 |
CLM | 2803 | 1615 | 25882 | 7800 | 27.000 |
Cataluña | 5418 | 2095 | 79542 | 18664 | 42.000 |
Madrid | 6187 | 4709 | 57856 | 18582 | 53.000 |
Valencia | 1951 | 0 | 37165 | 6201 | 15.000 |
Andalucía | 2085 | 0 | 55555 | 7530 | 35.000 |
Extremadura | 1074 | 300 | 12316 | 2729 | 9.000 |
País Vasco | 1183 | 98 | 18006 | 3047 | 14.000 |
Subtotal | 24680 | 9910 | 315245 | 72464 | 245.000 |
Saltan a la vista algunas contradicciones.
CCAA | +75 años | Mortalidad | ExcesoMoMo | Geriatricos | El País | Covid |
CyL | 300.000 | 9,7% | 2,7% | 16,7% | 8% | 2% |
CLM | 200.000 | 13% | 3,9% | 13,5% | 10% | 6% |
Cataluña | 700.000 | 11,4% | 2,7% | 6% | 13% | 5% |
Madrid | 600.000 | 9,7% | 3% | 9% | 12% | 9% |
Valencia | 500.000 | 7,4% | 1,2% | 3% | 13% | 0% |
Andalucía | 700.000 | 8% | 1% | 5% | 6% | 0% |
Extrema | 120.000 | 10% | 2,3% | 7,5% | 11% | 3% |
Paísvasco | 230.000 | 7,8% | 1,3% | 5,6% | 8,5% | 0,7% |
Subtotal | 3350000 | 9,4% | 2,18% | 7,3% | 10% | 4% |
Conclusión: Según el altavoz mediático del gobierno bicéfalo, en un año ha fallecido por COVID menos del 4% de los ancianos que residían en geriátricos. Son, en proporción, menos de la mitad que los ancianos que han fallecido fuera de las residencias. Sería un dato asombroso si no se diera de bruces con lo que revela el Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Diaria del Instituto Carlos III. Así, el incremento general de la mortalidad en la población mayor de 80 años superaría el 35% en toda España, excepto en las residencias de ancianos donde casi no habría variado. Teniendo en cuenta que se trata de una población enferma, debe ser lo más parecido a un milagro. Y si fuera cierto, nos obligaría a cambiar todo el enfoque de la crisis sanitaria.
(Visited 217 times, 1 visits today)