Decía Groucho Marx que el mejor amigo del político es el chivo expiatorio. Han bastado 10 días de agosto para corroborar que la gestión de las residencias de ancianos ha sido catastrófica. Nadie parece dispuesto a aprender de los errores cometidos en el pasado. En aquellos centros que tuvieron la suerte de esquivar un primer hachazo en marzo de 2020, los responsables se dedicaron a colgarse medallas y ahora se dedican a señalar presuntos culpables.
Los incendios se apagan en invierno y las epidemias se previenen analizando datos estadísticos. El conocimiento nos concede unos segundos de ventaja, porque cuando se levanta el viento, ningún cortafuegos es suficiente para contener las llamas.Mortalidad comparada en verano (junio, julio y agosto)Fecha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
23 junio | 1122 | 1088 | 969 | 1018 |
24 | 1155 | 1060 | 918 | 1027 |
25 | 1163 | 1029 | 980 | 1024 |
26 | 1083 | 1070 | 988 | 1058 |
27 | 1054 | 1034 | 1049 | 1041 |
28 | 1102 | 907 | 1029 | 1034 |
29 | 1189 | 970 | 1018 | 1070 |
30 | 1167 | 1083 | 939 | 971 |
Total | 9036 | 8241 | 7890 | 8243 |
Media | 1129,5 | 1030,13 | 986,25 | 1030,38 |
Fecha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
1 julio | 1175 | 1063 | 1045 | 938 |
2 julio | 1178 | 1082 | 1042 | 943 |
3 julio | 1138 | 1035 | 1040 | 991 |
4 julio | 1059 | 1005 | 1067 | 958 |
5 julio | 1179 | 995 | 1104 | 990 |
6 julio | 1248 | 1010 | 1089 | 1000 |
7 julio | 1148 | 1052 | 1008 | 937 |
8 julio | 1120 | 1035 | 1013 | 997 |
9 julio | 1103 | 1099 | 973 | 942 |
10 julio | 1096 | 1108 | 962 | 1069 |
11 julio | 1034 | 1057 | 1007 | 1013 |
12 julio | 1085 | 957 | 1060 | 999 |
13 julio | 1004 | 1002 | 1014 | 1032 |
14 julio | 1088 | 1029 | 903 | 949 |
15 julio | 1064 | 1013 | 936 | 899 |
Fecha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
16 julio | 1192 | 1010 | 1029 | 930 |
17 julio | 1138 | 1074 | 949 | 1008 |
18 julio | 1070 | 1094 | 953 | 960 |
19 julio | 1147 | 967 | 972 | 978 |
20 julio | 1135 | 1037 | 937 | 961 |
21 julio | 1252 | 1049 | 933 | 939 |
22 julio | 1287 | 1060 | 899 | 846 |
23 julio | 1323 | 1036 | 998 | 860 |
24 julio | 1270 | 1079 | 1011 | 984 |
25 julio | 1155 | 1106 | 1050 | 939 |
26 julio | 1184 | 1017 | 1012 | 989 |
27 julio | 1250 | 1030 | 951 | 1013 |
28 julio | 1202 | 1113 | 905 | 924 |
29 julio | 1239 | 1183 | 924 | 887 |
30 julio | 1344 | 1180 | 934 | 885 |
31 julio | 1204 | 1171 | 968 | 945 |
Total | 35052 | 32751 | 30744 | 29705 |
Media | 1130,71 | 1056,48 | 991,74 | 958,23 |
Mortalidad comparada en agosto
Fecha | 2021 | 2ªversión | 3ªversión | 2020 | 2019 | 2018 |
1 agosto | 1115 | 1121 | 1102 | 1186 | 978 | 984 |
2 agosto | 1200 | 1196 | 1174 | 1190 | 980 | 1054 |
3 agosto | 1276 | 1278 | 1260 | 1121 | 919 | 1060 |
4 agosto | 1281 | 1279 | 1268 | 1179 | 880 | 1095 |
5 agosto | 1218 | 1221 | 1235 | 1124 | 889 | 1115 |
6 agosto | 1386 | 1392 | 1398 | 1185 | 962 | 1133 |
7 agosto | 1339 | 1340 | 1352 | 1094 | 1030 | 1145 |
8 agosto | 1101 | 1127 | 1132 | 1157 | 1047 | 1056 |
9 agosto | 1228 | 1264 | 1275 | 1081 | 1018 | 1015 |
10 agosto | 1189 | 1222 | 1220 | 1162 | 939 | 1068 |
11 agosto | 1165 | 1199 | 1196 | 1166 | 901 | 995 |
12 agosto | 1293 | 1307 | 1313 | 1163 | 871 | 977 |
13 agosto | 1298 | 1300 | 1341 | 1116 | 942 | 952 |
14 agosto | 1298 | 1258 | 1306 | 1113 | 928 | 995 |
15 agosto | 1240 | 1242 | 1281 | 1045 | 993 | 973 |
16 agosto | 1311 | 1320 | 1352 | 966 | 884 | 983 |
17 agosto | 1267 | 1277 | 1287 | 1030 | 1017 | 979 |
18 agosto | 1291 | 1287 | 1264 | 1020 | 945 | 888 |
19 agosto | 1245 | 1247 | 1219 | 1086 | 905 | 907 |
20 agosto | 1231 | 1256 | 1242 | 1080 | 909 | 842 |
21 agosto | 1220 | 1271 | 1251 | 1137 | 904 | 1008 |
22 agosto | 1130 | 1128 | 1111 | 1102 | 891 | 949 |
23 agosto | 1145 | 1145 | 1114 | 1025 | 954 | 989 |
24 agosto | 1219 | 1235 | 1218 | 1057 | 897 | 1002 |
25 agosto | 1238 | 1282 | 1262 | 1070 | 890 | 889 |
26 agosto | 1200 | 1200 | 1201 | 1092 | 900 | 777 |
27 agosto | 1223 | 1223 | 1218 | 1082 | 931 | 903 |
28 agosto | 1142 | 1142 | 1152 | 1185 | 886 | 892 |
29 agosto | 1154 | 1154 | 1146 | 1075 | 932 | 900 |
30 agosto | 1218 | 1218 | 1247 | 951 | 970 | 826 |
31 agosto | 1171 | 1171 | 1191 | 963 | 954 | 930 |
Total | 38032 | 38302 | 38328 | 34007 | 29046 | 30281 |
Media | 1226,84 | 1235,55 | 1236,96 | 1097 | 936,97 | 976,81 |
Incremento medio de la mortalidad postvacunal en agosto: 12,70%Incremento medio de la mortalidad pre COVID: 31,96%A diferencia de otros años, cuando la media de defunciones se reducía con el avance del verano, en 2021 se ha disparado con el transcurso de los días. El 1 de septiembre de 2019 morían 788 personas, de las que 677 tenían más de 65 años. Ayer fallecieron 1172 personas en España. 1000 de ellas mayores de 65 años.Mortalidad comparada en septiembre
Fecha | 2021 | nªVersión | 2020 | 2019 | 2018 |
1 sept | 1121 | 1138 | 1034 | 788 | 943 |
2 | 1079 | 1097 | 1071 | 902 | 839 |
3 | 1161 | 1190 | 1068 | 920 | 927 |
4 | 1065 | 1094 | 1112 | 975 | 972 |
5 | 1080 | 1088 | 1079 | 976 | 937 |
6 | 1119 | 1130 | 1032 | 935 | 900 |
7 | 1238 | 1249 | 988 | 866 | 925 |
8 | 1146 | 1176 | 1067 | 876 | 916 |
9 | 1228 | 1239 | 1019 | 885 | 941 |
10 | 1144 | 1137 | 1109 | 956 | 858 |
11 | 1094 | 1072 | 1191 | 895 | 881 |
12 | 1052 | 1044 | 1168 | 925 | 969 |
13 | 1078 | 1084 | 1072 | 988 | 917 |
14 | 1161 | 1159 | 1150 | 959 | 935 |
15 | 1121 | 1121 | 1101 | 876 | 947 |
16 | 1110 | 1110 | 1160 | 902 | 834 |
17 | 1158 | 1158 | 1144 | 974 | 940 |
18 | 1122 | 1122 | 1124 | 907 | 988 |
19 | 1032 | 1032 | 1068 | 985 | 973 |
20 | 1090 | 1090 | 1009 | 901 | 977 |
21 | 1111 | 1111 | 1102 | 923 | 991 |
22 | 1096 | 1096 | 1134 | 890 | 897 |
Total | 24416 | 24737 | 24005 | 20209 | 20307 |
Media | 1109,81 | 1124,41 | 1091,14 | 918,59 | 923,05 |
Mortalidad comparada (23 junio – 22 septiembre)
Fecha | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Total | 107153 | 99004 | 87894 | 88536 |
Media | 1177,37 | 1071,41 | 966,93 | 974,7 |
Estadísticamente, el 86% de los fallecidos tenía más de 65 años y estaba vacunado (gripe, neumococo, coronavirus)
© BelgePeriodista. Autor de una trilogía sobre la España del EuroLa Estafa del Euro explicada a un niño de 6 años (2018)Inmunidad de Rebaño (2020)La Sociedad Rota (2021)(Visited 864 times, 1 visits today)