Radiografía provisional de 2021

Mortalidad comparada en 2021

Fecha Muertes  2021

(ISCIII)
Muertes  2020

(ISCIII)
Muertes  2019

(ISCIII)
28-12 al 28-02-2021 99.430 76.555 80.350
01-03 al 31-03-2021 37.282 53.266 34.373
01-04 al 30-04-2021 36.549 56.375 31.614
01-05 al 31-05-2021 36.165 33.152 30.350
01-06 al 30-06-2021 33.124 29.083 29.220
01-07 al 31-07-2021 35.052 32.751 30.744
01-08 al 31-08-2021 38.032 34.007 29.051
01-09 al 30-09-2021 33.040 32.760 27.611
01-10 al 31-10-2021 34.913 37.707 30.266
01-10 al 30-10-2021 37.636 40.192 32.133
Total 421.225 427.083 356.776

 

Fuente: Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Diaria, corregido el Delay For Registration establecido por la Red Euromomo
(Visited 95 times, 1 visits today)

Deja un comentario