El análisis estadístico muestra que la campaña de vacunación universal en España no ha tenido incidencia alguna sobre las curvas de la mortalidad. Y, contrariamente al tópico vehiculado por los medios de comunicación, ni siquiera mueren más ancianos. Si excluimos el periodo de marzo y abril de 2020 del cómputo global, fallece el mismo porcentaje. Por encima de los 75 años, el 72% de los decesos. Una media exacta de 930,12 muertes por día. Eso sí, en términos absolutos el incremento es notable.
Efectividad de la campaña de vacunación LOW COSTEdad | ANTES(01/09/2019 al 31/12/2020) | DESPUÉS(01/01/2021 al 10/05/2022) | ||
0 – 44 años | 12857 | 0,02111 | 13928 | 0,02213 |
0 – 64 años | 84444 | 0,13425 | 87131 | 0,13845 |
+75 años | 461236 | 0,72896 | 453076 | 0,71994 |
+85 años | 298896 | 0,47239 | 296008 | 0,47035 |
Todos | 632736 | 1 | 629329 | 1 |
Incremento* de la mortalidad diaria antes y después de la pandemia
Edad | ANTES(01/10/2015 al 30/09/2019) | DESPUÉS(01/10/2019 al 10/05/2022) | ||
0 – 44 años | 27,866 | 0,02399 | 27,906 | 0,02159 |
0 – 64 años | 165,44 | 0,14241 | 175,62 | 0,13587 |
+75 años | 836,55 | 0,72012 | 937,19 | 0,72509 |
+85 años | 524,58 | 0,45157 | 610,16 | 0,47220 |
Todos | 1161,68 | 1 | 1292,51 | 1 |
*Estadísticas del ISCIII, actualizadas al alza a partir de Semana Santa
Como se trataba de mostrar cuál es la eficacia REAL de las vacunas pandémicas, nos sirve la evidencia del fuerte incremento registrado al margen de otras consideraciones. Pero si nos atenemos a las propias estadísticas que publicaba el Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Diaria en marzo y abril de 2020, observamos que las series “históricas” han sido “infladas” a toro pasado.Mortalidad diaria registrada por el MOMO (ISCIII) antes de la pandemiaEdad | ANTES(1/04/18 al 29/02/20) | |
0-64 años | 145,572 | 0,13849 |
+75 años | 760,477 | 0,72351 |
Todos | 1051,09 | 1 |
Fuente: MoMo, publicado el 17 de abril de 2020
Mortalidad Histórica. Medias diariasEdad | Histórico* | 2020 | 2021 | 2022 | Total** | Pandemia |
00-14 | 3 | 5 | 5 | 5,3 | 4,9 | 5,16 |
15-44 | 15 | 25 | 23 | 23,3 | 23,2 | 22,92 |
45-64 | 112 | 150 | 148 | 150,2 | 141,0 | 149,23 |
65-74 | 130 | 180 | 178 | 187,4 | 166,6 | 181,91 |
+75 | 725 | 980 | 940 | 978 | 875,3 | 948,47 |
Todo | 985 | 1340 | 1294 | 1344,2 | 1211,0 | 1307,9 |
* Datos históricos previos a la pandemia
**1/1/15 al 10/5/22. Series del MOMO, actualizadas en Semana Santa
Muy acertado. Esto debería aparecer en prime time, escalar y depuarar responsabilidades.
Es difícil que las autoridades politico-sanitarias de los distintos países de la UE acaben reconociendo que se han equivocado, que el resultado no ha sido el esperado. En lo que va de 2022 han fallecido 8200 personas más que en 2021. Es un hecho muy sencillo de analizar.