Típica jornada prenavideña en la que interesa jugar muchas variantes. En muchos partidos “fáciles” puede saltar la sorpresa. En Primera el Madrid camina con paso firme a por el título de Liga y en Segunda se repite el escenario de todos los años.
La Quiniela de la Semana
Partidos | Pronóstico | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
---|---|---|---|---|
Granada Español | X | 1 | 2 | 1 |
Real – Atlético | 1 | X | X | 1 |
Mallorca Valladolid | X | 1 | 2 | 2 |
Valencia Celta | 1 | 1 | X | 1 |
Leganés Sociedad | X2 | 1 | 1 | 1 |
Eibar Betis | 1 | 2 | X | X |
Bilbao Getafe | 1 | X | 2 | 2 |
Sevilla Alavés | 1 | 1 | 1 | X |
Ponfe Huesca | X2 | 1 | 1 | 1 |
Elche Málaga | X2 | 1 | X | 1 |
Fuenlabrada Gerona | X2 | X | 2 | 2 |
Cádiz Zaragoza | X2 | 1 | 1 | X |
Oviedo Albacete | X2 | 1 | X | X |
Racing Alcorcón | X2 | X | 1 | 2 |
Barcelona Levante | 3-1 | 3-1 | 3-1 |
1 columnas. 7 dobles reducidos, al 13. 12 euros
Lista definitiva de Participantes
Bote | Participante | Jornadas 1-17 | jornada 18-21 | jornada 22-25 | jornada 26-30 | jornada 31-33 | jornada 34-37 | jornada 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,08 euros | Cascoporro | 52 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 11 euros | 4 euros |
2,24 euros | Andrés | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 12 euros | 4 euros |
07,90 euros | Tartesos | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
0,08 euros | Rafa | 17 euros | 12 euros | 4 euros | – | – | – | |
11,66 euros | Kikova | 21 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
2,13 euros | Belge | 76 euros | 18 euros | 15 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
58,83 euros | Vincent | 48 euros | 16 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
63,96 euros | Santiago | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros | |||
Lechu | 59 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
Alfonso | 87 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
13,63 + 0,26 euros | Club InLucro | 492 euros | 144 euros | 120 euros | 168 euros | 108 euros | 123 euros | 36 euros |
3 Quiniela de 7 dobles reducidos a 13. 36 euros
(Visited 40 times, 1 visits today)
Veo que tenemos bote, eso quiere decir que hemos pillado cacho.
A ver si me informais de algo, que no me entero de ná.
Hola Tartesos, hace dos semanas:-)…lo comentamos largo y tendido. Y te mandé un mensaje por tuiter, explicándote que estuvimos a punto de acertar 3 millones…6,92 euros por cada euro jugado…te salían 41,5