Preparando el análisis de ayer, sobre el paupérrimo estado de la bolsa española, me topé con unas series estadísticas de INVERCO que no recordaba. Eran ligeramente diferentes, aunque no le dí mayor importancia. Esta mañana, sin embargo, he querido comprobar si fallaba mi memoria, o habían cambiado las cifras.
Este es el cuadro que resultaba de dividir el patrimonio total por el número de partícipes registrados por la patronal del sector.Año | Participación media | Comisiones en Base 100 |
Ibex 35 |
---|---|---|---|
1992 | 22505 | 100 | 2000 |
1993 | 24209 | 98 | 3600 |
1994 | 24183 | 96,04 | 3100 |
1995 | 24895 | 94,47 | 3600 |
1996 | 26194 | 92,58 | 5150 |
1997 | 26001 | 90,73 | 7250 |
1998 | 25508 | 88,92 | 9800 |
1999 | 25653 | 87,14 | 11650 |
2000 | 23957 | 85,40 | 9100 |
2001 | 24099 | 83,69 | 8400 |
2002 | 23965 | 82,02 | 6050 |
2003 | 25945 | 80,36 | 7750 |
2004 | 27309 | 78,75 | 9080 |
2005 | 28734 | 77,18 | 10700 |
2006 | 28841 | 75,64 | 14150 |
2007 | 28886 | 74,12 | 15200 |
2008 | 27641 | 72,64 | 8450 |
2009 | 29065 | 71,19 | 11950 |
2010 | 25947 | 69,77 | 9850 |
2011 | 25951 | 68,37 | 8550 |
2012 | 27305 | 67,00 | 8150 |
2013 | 30151 | 65,66 | 9900 |
2014 | 30065 | 64,35 | 10300 |
2015 | 28537 | 63,06 | 9550 |
2016 | 28430 | 61,80 | 9350 |
2017 | 26563 | 60,56 | 10850 |
Y este es el cuadro actual
Año | Participación media | Comisiones en Base 100 |
Ibex 35 |
---|---|---|---|
1992 | 22505 | 100 | 2000 |
1993 | 24209 | 98 | 3600 |
1994 | 24183 | 96,04 | 3100 |
1995 | 24895 | 94,47 | 3600 |
1996 | 26194 | 92,58 | 5150 |
1997 | 26001 | 90,73 | 7250 |
1998 | 25508 | 88,92 | 9800 |
1999 | 25653 | 87,14 | 11650 |
2000 | 23957 | 85,40 | 9100 |
2001 | 24099 | 83,69 | 8400 |
2002 | 23965 | 82,02 | 6050 |
2003 | 25945 | 80,36 | 7750 |
2004 | 27309 | 78,75 | 9080 |
2005 | 28734 | 77,18 | 10700 |
2006 | 28841 | 75,64 | 14150 |
2007 | 28886 | 74,12 | 15200 |
2008 | 27641 | 72,64 | 8450 |
2009 | 29065 | 71,19 | 11950 |
2010 | 25947 | 69,77 | 9850 |
2011 | 25951 | 68,37 | 8550 |
2012 | 27305 | 67,00 | 8150 |
2013 | 30151 | 65,66 | 9900 |
2014 | 30065 | 64,35 | 10300 |
2015 | 28537 | 63,06 | 9550 |
2016 | 28430 | 61,80 | 9350 |
2017 | 25447 | 60,56 | 10850 |
2018 | 24099 | 59,95 | 9300 |
(Visited 42 times, 1 visits today)