¿Estamos seguros que la crisis sanitaria provocada por el alarmismo de la OMS y de los laboratorios americanos ha sido originada por un contagio vírico? Desde hace 15 meses ya, todas las correlaciones que hemos podido establecer apuntan en una dirección muy diferente. Y desde ese mismo día, hemos venido insistiendo en la necesidad de investigar qué ha causado el incremento de la mortalidad en el siglo XXI. Hoy vamos un paso más allá.
Esta es la lista de los 20 países más afectados, según el Instituto HopkinsPaís | Mortalidad por día | Variación S XXI | COVID | % |
EEUU | 7700 | +16% | 1209 | 15,7 |
Brasil | 3685 | +22% | 690 | 18,7 |
México | 2077 | +50% | 444 | 26,4 |
India | 26805 | +7% | 356 | 1,33 |
Reino Unido | 1682 | +10% | 281 | 16,7 |
Italia | 1737 | +16% | 238 | 13,7 |
Francia | 1679 | +18% | 209 | 12,5 |
España | 1138 | +19% | 204 | 17,9 |
Rusia | 4906 | -23% | 211 | 4,3 |
Alemania | 2575 | +15% | 167 | 6,5 |
Colombia | 759 | +48% | 138 | 18,2 |
Argentina | 926 | +18% | 121 | 13,1 |
Irán | 1096 | +21% | 129 | 11,7 |
Sudáfrica | 1496 | +8% | 114 | 7,6 |
Polonia | 1120 | +14% | 114 | 10,2 |
Perú | 515 | +27% | 114 | 22,1 |
Indonesia | 4680 | +10% | 89 | 1,91 |
Ucrania | 1592 | -23% | 74 | 4,6 |
Chequia | 307 | +5% | 59 | 19,2 |
Bélgica | 300 | +5% | 51 | 17,0 |
Esta es la lista de los 20 grandes países menos afectados, según el Instituto Hopkins
País | Mortalidad por día | Variación S XXI | COVID | % |
Laos | 123 | -13% | 0 | 0 |
Burundi | 241 | -12% | 0 | 0 |
Camboya | 267 | -15% | 0 | 0 |
Tanzania | 991 | -20% | 0 | 0 |
Vietnam | 1652 | +31% | 0 | 0 |
Rep. Centroafricana | 156 | -21% | 0 | 0 |
Tajikistan | 124 | -17% | 0 | 0 |
Tailandia | 1458 | +21% | 0 | 0 |
Sudán del Sur | 315 | +12% | 0 | 0 |
Burkina Faso | 439 | -11% | 0 | 0 |
Níger | 508 | -5% | 0 | 0 |
Costa de Marfil | 690 | -4% | 0,5 | 0 |
Ruanda | 178 | -45% | 0,7 | 0 |
Uganda | 768 | -23% | 0,7 | 0 |
Mali | 507 | -5% | 0,8 | 0 |
Madagascar | 438 | 0% | 0,9 | 0 |
Angola | 685 | -18% | 1,1 | 0 |
Zambia | 312 | -40% | 2,6 | 0 |
Noruega | 112 | -8% | 1,5 | 0 |
China | 27142 | +21% | 10 | 0 |
Lista de países de la región del río Kongo
País | Mortalidad por día | Variación S XXI | COVID | % |
Burundi | 241 | -12% | 0 | 0 |
Rep. Congo | 100 | -16% | 0 | 0 |
Tanzania | 991 | -20% | 0 | 0 |
Rep. Dem. Congo | 2475 | +10% | 3 | 0 |
Rep. Centroafricana | 156 | -21% | 0 | 0 |
Ruanda | 178 | -45% | 0,7 | 0 |
Uganda | 768 | -23% | 0,7 | 0 |
Angola | 685 | -18% | 1,1 | 0 |
Zambia | 312 | -40% | 2,6 | 0 |
Total | 5906 | -13% | 7 | 0 |
La correlación entre el incremento de la mortalidad por COVID en los países católicos y el incremento previo de la mortalidad es abrumadora. ¿Cómo es posible ese prodigio? En buena lógica, deberíamos definirlo como el primer caso de Contagio Retroactivo de la Historia de la Humanidad.
Más asombrosa, si cabe, es la doble perspectiva que nos brindan África y Asia. En el primer caso, ha descendido la mortalidad y no hay manifestación estadística del temible Coronavirus. En el segundo, crece la densidad de población y la mortalidad, pero la epidemia no ha matado a nadie. Hay dos posibilidades lógicas. Pueden estar mintiendo los gobiernos y observadores de más de 100 países, pequeños y grandes, ocultando los estragos de la enfermedad, o pueden haber faltado deliberadamente a la verdad científica la OMS y todos los lobbies puritanos que la manejan.En Europa, los países que han hecho caso omiso de la propaganda puritana y han esquivado las políticas de confinamiento y criminalización de la enfermedad, se han convertido en excepción y no se han contagiado. Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bielorrusia y Rusia parecen inmunes. Por debajo del 5%, los números de la epidemia son compatibles con un episodio normal de gripe estacional. Sin ir más lejos, en España fallecen por neumonía y enfermedades respiratorias más de 50.000 personas al año. Es un 13% del total.Estas correlaciones revelan que los gobiernos tutelados por los Puritanos están poniendo tanto celo en ocultar el incremento de la mortalidad como interés en engordar las cifras del contagio por Coronavirus. No es casualidad. Se está produciendo un trasvase. Y hubo quien, como Bill Gates, lo aplaudió, con todas sus letras. Llegó a mentir algo así como: Al virus le dan igual las fronteras….bienvenida esta Pandemia global que nos va a abrir los ojos y obligar a vacunar a todo el mundo. Aunque no resulte ser un contagio vírico.SEQUIRUSSEQUIRUS. Mencionamos ese nombre en mayo de 2020, cuando publicamos, en rigurosa primicia, que la vacuna de la gripe A que se comercializa en algunos países católicos podría ser una de las causas del incremento de muertes por Coronavirus entre los ancianos. SEQUIRUS es la empresa de origen australiano que comercializa el CHIROMAS y con la que la UE firmó, en marzo de 2020, un contrato para el suministro de la futura vacuna contra el CORONAVIRUS. Además de España, es proveedor de la vacuna de la gripe A en estos otros países.Decíamos entonces: “Conforme va pasando el tiempo, y se incrementa el número de fallecidos en todo el mundo, se hacen más evidentes algunas extrañas correlaciones. Desde febrero, la pauta principal del contagio no ha variado mucho y ha resultado predictiva. Dos terceras partes eran católicos y ricos. Ya iniciado el verano en el hemisferio norte, de los 500.000 muertos registrados por el Centro Johns Hopkins, 350.000 corresponden a regiones y países católicos”. Un año después, actualizada la tabla, esa misma tendencia se mantiene invariable.País/Región | Muertes oficiales | Tasa mortalidad | Porcentaje casos |
España | 75305 | 1,6/1000 | 2,7% |
EEUU | 550996 | 1,57/1000 | 19,6% |
Canadá | 22892 | 0,6/1000 | 0,8% |
Reino Unido | 126912 | 1,9/1000 | 4,5% |
Italia | 108879 | 1,6/1000 | 3,8% |
Francia | 95495 | 1,46/1000 | 3,4% |
México | 202633 | 1,6/1000 | 7,2% |
Brasil | 317646 | 1,8/1000 | 11,3% |
Colombia | 63255 | 1,3/1000 | 2,2% |
Perú | 51635 | 1,6/1000 | 1,8% |
Argentina | 55736 | 1,3/1000 | 2% |
Alemania | 76389 | 0,9/1000 | 2,7% |
Austria | 9308 | 1,2/1000 | 0,3% |
Suiza | 10322 | 1,4/1000 | 0,3% |
Irán | 62569 | 0,7/1000 | 2,2% |
Australia | 909 | 0/1000 | 0% |
TOTAL | 1765626 | 1,2/1000 | 63,84% |
© Belge