El 2 de enero de 1990 empecé a llevar un libro de cuentas. Era mi propósito de año nuevo. Tenía una teoría en mente y necesitaba anotar de un modo minucioso todos los gastos de casa e inversiones. Gracias a eso, conservo los precios de muchos productos y servicios.
- Transporte
Bien/Servicio | 1990 | 2020 | Variación | IPC INE |
Gasóleo | 58 pesetas | 1,30 euros | 373% | 194,7% |
Billete Metro | 60 pesetas | 2 euros | 554% | 194,7% |
abono mensual | 3.000 ptas | 99,30 euros | 550% | 194,7% |
Peaje A6 | 480 pesetas | 12,70 euros | 440% | 194,7% |
Coste Km | 18 pesetas | 0,42 euros | 389% | 194,7% |
Total mes | 75.000 ptas | 1800 euros | 400% | 194,7% |
- Alimentación
Bien/Servicio | 1990 | 2020 | Variación | IPC/INE |
Pan (1k) | 150 pesetas | 3,3 euros | 367% | 183,7% |
Leche (litro) | 75 pesetas | 0,80 euros | 177,4% | 183,7% |
Huevos camperos | 75 pesetas | 2,4 euros | 533,3% | 183,7% |
Carne cerdo | 300 pesetas | 7 euros | 387,3% | 183,7% |
Lomo ternera | 800 pesetas | 18 euros | 450,4% | 183,7% |
Total mes | 10000 ptas | 243 euros | 405,3% | 183,7% |
- Hostelería
Bien/servicio | 1990 | 2020 | Variación | IPC INE |
Cerveza (litro) | 300 pesetas | 9 euros | 500% | 362,9% |
Cafe + copa | 150 pesetas | 3,60 euros | 400% | 362,9% |
Tabaco | 85 pesetas | 5,15 euros | 1008% | 362,9% |
Total mes | 10.000 ptas | 355 euros | 591,7% | 362,9% |
- Recibos
Bien/servicio | 1990 | 2020 | Variación | IPC INE |
Luz | 2500 pesetas | 37 euros | 246,4% | 205,8% |
Teléfono | 1200 pesetas | 65 euros | 901,3% | -8% |
Comunidad | 5.000 ptas | 150 euros | 500% | 205,8% |
Alquiler | 45.000 ptas | 500 euros | 183% | 205,8% |
Total | 53.700 ptas | 752 euros | 242,2% | 205,8% |
Cesta Familiar | 150.700 ptas | 3150 euros | 347,7 (4,22%) | 223,6 (2,7%) |
Salta a la vista, tras una década de acentuada deflación y estancamiento económico (2007-2017), que la inflación estructural de los hogares de clase media que viven en Madrid y su entorno siguen estando más próxima al 5% empírico de nuestra tabla, que al 2,7% anual que calcula el INE.
(c) Belge(Visited 174 times, 1 visits today)