| Fecha MoMo | Muertes verificadas | Variación relativa | Variación/media |
| 13-04-2020 | 1078,57 | 100 | 103,81 |
| 20-04-2020 | 1086,24 | 100,71 | 104,55 |
| 24-04-2020 | 1090,04 | 101,06 | 104,91 |
| 28-04-2020 | 1091,24 | 101,18 | 105,03 |
| 17-05-2020 | 1117,45 | 103,61 | 107,55 |
| 19-06-2020 | 1137,52 | 105,47 | 109,48 |
| 27-06-2020 | 1137,19 | 104,44 | 109,45 |
| 07-07-2020 | 1138,29 | 105,54 | 109,56 |
| 16-07-2020 | 1137,81 | 105,49 | 109,51 |
| 31-07-2020 | 1138,44 | 105,55 | 109,57 |
| 10-08-2020 | 1140,60 | 105,75 | 109,78 |
| 20-08-2020 | 1141,42 | 105,83 | 109,86 |
| 31-08-2020 | 1141,44 | 105,83 | 109,86 |
| 11-09-2020 | 1142,02 | 105,88 | 109,92 |
| 21-09-2020 | 1144,86 | 106,15 | 110,19 |
| 05-10-2020 | 1148,36 | 106,47 | 110,53 |
| 19-10-2020 | 1151,80 | 106,79 | 110,86 |
| 03-11-2020 | 1157,47 | 107,32 | 111,40 |
| 10-11-2020 | 1161,64 | 107,70 | 111,80 |
| 16-11-2020 | 1148,97 | 106,53 | 110,58 |
| 24-11-2020 | 1151,64 | 106,78 | 110,84 |
| 03-12-2020 | 1153,84 | 106,98 | 111,05 |
| 28-12-2020 | 1158,57 | 107,42 | 111,51 |
| 11-01-2021 | 1161,23 | 107,66 | 111,77 |
Fuente de datos: Servicio de Vigilancia de la Mortalidad Diaria y Carlos Iglesias
Lectura: multiplicando por 1000 los datos de la tabla se obtienen los valores absolutos. Al menos en 5 ocasiones – en Semana Santa, en mayo, en junio, en julio y en noviembre – pudimos comprobar y verificar como restaban muertes del computo global para esconderlas en las estadísticas del pasado. Imagen:
MoMo (abril de 2020). Cómputo del periodo del 6 de octubre de 2019 al 13 de abril de 2020: 231134
MoMo (enero de 2021). Cómputo del periodo del 6 de octubre de 2019 al 13 de abril de 2020: 249205La diferencia (18.071) salta a la vista. Algunos de los muertos del mes de marzo, que primero habían sido ocultado, fueron reapareciendo en las estadísticas, ya fuera de los focos.
(Visited 185 times, 1 visits today)