La Pauta 12 +1 toca a su fin. La capacidad de la Industria Fiduciaria para manipular los mercados es considerable pero no infinita. La relación de las personas de a pie con el dinero ha empezado a cambiar, como demuestra que se escucha cada vez más nítido el Canto de Sirena de las Criptomonedas. Los testaferros de la Industria, con despacho en los principales bancos centrales, son conscientes de ello y han activado discretamente algunas alarmas. La política de tipos de intereses punitivos y de privatización de la inflación no tiene ya mayor recorrido. Se avecina un periodo de fuerte volatilidad.
Los analistas pueden glosar ad infinitum sobre las consecuencias de la trampa de liquidez en que se encuentran enfangadas las grandes economías occidentales. Es un ejercicio de melancolía que no añade ningún concepto nuevo al debate. El saqueo al que ha sido sometido la clase media, a resultas de la Crisis Subprime, ha desteñido sobre una serie de equilibrios institucionales y derechos políticos que creíamos consolidados. Los derechos financieros de los inversores en 2018, a imagen de los derechos económicos y laborales de los ciudadanos, son una caricatura grotesca de lo que llegaron a ser. No parece que tenga vuelta atrás: el único derecho que le queda al pequeño accionista y ahorrador es el de no dejarse engañar por los comisionistas de la Industria.El Ibex 35 está dibujando una figura, a largo plazo, que acompasa el deterioro de la vida política en España. A pesar del denodado esfuerzo del gobierno de Rajoy por apuntalar y asentar la “normalidad”, los poderosos lobbies que buscan desestabilizar el país desde el año 2002 no cesan en su empeño y multiplican los frentes. No vemos en el horizonte ningún elemento nuevo que invite al optimismo inversor. Desde que Alemania y EEUU intervinieron España en mayo de 2010, han pasado 8 años en los que el IBEX 35 ha oscilado habitualmente en un rango mediocre, por debajo de los 10.000 puntos. En ese mismo periodo, el DAX y el SP han triplicado la capitalización de sus empresas y pagado generosos dividendos. Cuando unos y otros Índices empiecen a descontar la inevitable subida de tipos de interés, o ajusten sus valoraciones por cualquier circunstancia, el IBEX bajará a la zona de los 6.300 puntos, lastrado por empresas como Telefónica, Iberdrola y Repsol.El método adecuado para conocer si los títulos del IBEX 35 están caros o baratos es analizar la evolución de sus balances durante un periodo mínimo de dos ciclos completos de 7 años. Coincide, básicamente, con el periodo de facturación en euros. La mayoría no supera la prueba y no justifica que se paguen grandes multiplicadores.Valor | Valor fundamental | Media 15 años | Entradas | Salidas | Perspectiva general |
---|---|---|---|---|---|
Abertis | 8 euros | 9 euros | 9 euros | 14 euros | No tocar |
Acciona | 58 euros | 40 euros | 40 euros | 80 euros | Caro |
Acerinox | 3,6 euros | 6 euros | 6 euros | 12 euros | Caro |
ACS | 22 euros | 14 euros | 14 euros | 28 euros | No tocar |
Aena | 72 euros | 50 euros | 50 euros | 100 euros | No tocar |
Amadeus | 27 euros | 12 euros | 12 euros | 25 euros | No tocar |
Arcelor Mittal | 16 euros | 8 euros | 8 euros | 18 euros | Caro |
Sabadell | 0,9 euros | 1 euro | 1 euro | 1,5 euros | Caro |
Bankia | 2,7 euros | 3 euros | 3 euros | 4,3 euros | Caro |
Bankinter | 5,5 euros | 3 euros | 3 euros | 6 euros | Caro |
BBVA | 5,4 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | Caro |
CaixaBank | 1,1 euros | 2 euros | 2 euros | 4 euros | No tocar |
CellneX | 2 euros | 5 euros | 5 euros | 8 euros | No tocar |
Día | 3,3 euros | 2 euros | 2 euros | 4 euros | Caro |
Enagas | 16 euros | 6 euros | 6 euros | 12 euros | No tocar |
Endesa | 12 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | No tocar |
Ferrovial | 5 euros | 8 euros | 8 euros | 14 euros | Caro |
Gamesa | 4,2 euros | 6 euros | 6 euros | 10 euros | Caro |
Gas Natural | 13 euros | 6 euros | 6 euros | 12 euros | No tocar |
Grifols | 11 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | No tocar |
Iberdrola | 4,1 euros | 3 euros | 3 euros | 6 euros | Caro |
IBEX | 6.300 | 6.300 | 10.600 | Caro | |
Inditex | 12 euros | 12 euros | 12 euros | 24 euros | Caro |
Indra | 4 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | Caro |
Iberia | 7,2 euros | 2 euros | 2 euros | 4 euros | Caro |
Mapfre | 2,5 euros | 2 euros | 2 euros | 3 euros | Caro |
Mediaset | 4,2 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | No tocar |
Meliá | 4 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | Caro |
Merlin | 2,5 euros | 3 euros | 3 euros | 6 euros | No tocar |
REE | 11 euros | 6 euros | 6 euros | 12 euros | Caro |
REPSOL | 11 euros | 8 euros | 8 euros | 16 euros | Caro |
Santander | 3,7 euros | 3 euros | 3 euros | 5 euros | Caro |
Técnicas Reunidas | 22 euros | 15 euros | 15 euros | 23 euros | Caro |
Telefónica | 4,3 euros | 4 euros | 4 euros | 8 euros | Caro |
Viscofan | 31 euros | 20 euros | 20 euros | 45 euros | Caro |
(Visited 562 times, 1 visits today)
Se cumple el guión al pie de la letra, bueno, cambiaron el cupo catalán por lo de las comunidades infrafibanciadas pa no mosqueado a las marinas y jubiletas que no se enteran. Lo de Ana Rosa de traca y los castellanos defendiendo al sobresueldos