La clasificación en Primera está prácticamente decidida, a falta de 9 jornadas, con lo que los equipos que siguen en competiciones europeas son un poco más imprevisibles. Por abajo, los tres puestos de descenso también parecen tener dueño.
La Quiniela de la Semana
Partido | Pronóstico | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
---|---|---|---|---|
Depor Palmas | 12 | 1X | X2 | X |
Valencia Alavés | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sociedad Getafe | X2 | 1X | 12 | 2 |
Leganés Sevilla | X | 2 | 2 | 1 |
Betis Español | 1X | x2 | 12 | 1 |
Celta Málaga | 1 | 1 | 1 | X |
Barcelona Bilbao | 1 | 1 | 1 | 1 |
Villarreal Madrid | 2 | 2 | 2 | 1 |
Osasuna Zaragiza | X2 | 12 | 1x | 2 |
Lugo Alcorcón | 1X | x2 | 12 | 1 |
León Cádiz | X2 | 12 | x | 2 |
Valladolid Almería | 1 | 1 | 1x | 1 |
Oviedo Granada | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numancia Tenerife | 1X | 12 | x2 | 1 |
Madrid Gerona | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
3 columnas. 7 dobles reducidos al 13. 36 euros
PREMIO: 5 eurosLista provisional de Participantes 2020/2021
Bote + premios | Participante | Total Jugado 2017/18 | Total Jugado 2018/2019 | Total jugado 1-27 2019/2020 |
Sept -julio 20/21 (Primitiva) |
---|---|---|---|---|---|
0 | Cascoporro | 125 euros | 116, 36 euros | 78 euros | 120 euros |
0 | Andrés | 122 euros | 89,38 euros | 78 euros | 73,2 euros |
0 | Tartesos | 121 euros | 111,36 euros | 78 euros | 76 euros |
0 | Charly | 82 euros | |||
0 | Konstancio | 86 euros | 57,2 euros | ||
0 | Dave | 82 euros | |||
0 | Kikova | 126 euros | |||
0 | Sawalhas | 122 euros | 67, 36 euros | ||
0 euros | Belge | 139 euros | 119,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
+ 22 euros | Vincent | 121 euros | 116,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
Libro | Capodimonte | 202 euros | 119,36 euros | 78 euros | |
Rafa/Victor | 6 euros | 7,5 euros | |||
Santiago | 79 euros | ||||
Rufi | 28,33 euros | 21 euros | |||
Lechu | 144 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
Alfonso | 188 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
13 euros | Club InLucro | 22,5 euros | 38,2 euros | 8,5 euros | |
PREMIOS | 155,73 euros | 54,65 euros | 491,77 euros |
Múltiple de 7 números ( 7 euros )
(Visited 35 times, 1 visits today)