Una quiniela con varios partidos de la Liga alemana. No parece excesivamente difícil sobre le papel. Los partidos más interesantes son los que van a decidir el descenso de categoría.
Quiniela del Club In Lucro
Partido | Pronóstico | Pronóstico | Máquina | Resultado |
---|---|---|---|---|
Sevilla Leganés | 1-0 | 1-1 | 1 – 0 | 1-0 |
Alavés Real Madrid | 12 | 2 | 2 – x | 2 |
Sociedad Eibar | 1 | 1 | x – 2 | 1 |
Mallorca Betis | x2 | 1 | 2 – 2 | 2 |
Valencia Villarreal | 1x | 1 | 2 – x | 1 |
Bilbao Granada | 1 | x2 | 2 – x | 1 |
Español Osasuna | x | 1x | x – 1 | 2 |
Getafe Levante | 1 | 1 | 1 – x | 1 |
Atlético Barcelona | 1 | x2 | 1 – 1 | 2 |
Zaragoza Gerona | 1x | 12 | 1 – 1 | X |
Fuenlabrada Cádiz | 12 | 1x | 1 – 2 | 1 |
Oviedo Rayo | 1x | x2 | 2 -1 | 1 |
Elche Racing | 1 | x | x – 1 | 1 |
Lugo Deportivo | x | 1 | 1 -1 | X |
Extremadura Palmas | 12 | 1x | 1 – 1 | 2 |
Pronóstico de la jornada. 2 columna de 7 dobles reducidas por 24 euros
Lista definitiva de Participantes
Bote | Participante | Jornadas 1-17 | jornada 18-21 | jornada 22-25 | jornada 26-30 | jornada 31-33 | jornada 34-37 | jornada 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,08 euros | Cascoporro | 52 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 11 euros | 4 euros |
2,24 euros | Andrés | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 12 euros | 4 euros |
07,90 euros | Tartesos | 66 euros | 16 euros | 14 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
0,08 euros | Rafa | 17 euros | 12 euros | 4 euros | – | – | – | |
11,66 euros | Kikova | 21 euros | 16 euros | 14 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
2,13 euros | Belge | 76 euros | 18 euros | 15 euros | 18 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
58,83 euros | Vincent | 48 euros | 16 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros |
63,96 euros | Santiago | 19 euros | 12 euros | 14 euros | 4 euros | |||
Lechu | 59 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
Alfonso | 87 euros | 17 euros | 15 euros | 19 euros | 12 euros | 15 euros | 4 euros | |
13,63 + 0,26 euros | Club InLucro | 492 euros | 144 euros | 120 euros | 168 euros | 108 euros | 123 euros | 36 euros |
3 Quiniela de 7 dobles reducidos a 13. 36 euros
(Visited 40 times, 1 visits today)