Por su interés, reproducimos la denuncia precisa que Donald Trump hizo en agosto. Pero se equivocaba en un detalle: no han sido 51 millones, sino más de 90 millones las papeletas que han llegado por Correo sin ningún control. Es bastante insólito que los votantes del Partido Demócrata hayan podido emitir un voto por Correo y acudir luego a votar de forma presencial. Y los hechos acontecidos en Michigan y Wisconsin lo corroboran.
Transcripción libre del contenido: “Será una tremenda vergüenza para nuestro país, nunca se sabrá quién ha ganado. Esto es un problema muy grave para una gran democracia (como la nuestra). Es un problema muy serio. La gente va a recibir (51 millones) de papeletas que no habían solicitado. Igual no tenían intención de votar, igual si, pero van a poder hacerlo dos veces. Dirán que está controlado por ordenador, pero lo cierto es que no pueden controlar si alguien vota dos veces. Ellos (demócratas) enviarán los votos por correo a última hora y luego irán a votar. Los estados no tienen capacidad para controlar el fraude y evitar que la gente vote dos veces…Esto será una catástrofe para la Historia de nuestro país. Ni siquiera el Tribunal Supremo podrá evitarlo. El daño que le van a infligir va a durar varias generaciones”.Evolución del voto en EEUUAño | Demócratas | Republicanos |
1988 | 41.809.476 | 48.886.597 |
1992 | 43.472.628 | 37.929.665 |
1996 | 47.402.357 | 39.198.755 |
2000 | 50.999.897 | 50.456.002 |
2004 | 62.040.610 | 59.028.444 |
2008 | 69.498.516 | 59.948.323 |
2012 | 65.915.795 | 60.933.504 |
2016 | 65.853.514 | 62.984.828 |
2020 (provisional) | 81.224.118* | 74.220.712* |
*Datos provisionales
Teniendo en cuenta que Barack Obama hizo un pleno en 2008, y que Donald Trump ha movilizado a todo su electorado, ¿de dónde salen los votos a un candidato tan gris como Joe Biden?Mas votos que votantesLa celebraciónLos demócratas asustados, que votaron en masa por correo por miedo a contagiarse de Coronavirus, salen a la calle a celebrar (sin bozal) la victoria electoral de Bonnie and Clyde. Una imagen vale por 1000 palabras.(c) BelgeP.S Para entender mejor la esencia de la Revolución Puritana, esta Carta Abierta del nuncio Carlo María VeganoRadiografía electoral de EEUU en tiempos de Ronald ReaganEl recuento de votos(Visited 446 times, 1 visits today)