País*/** | Mortalidad2019 | Covid2020 | Peso | Incremento de mortalidad 2010-2020 |
EEUU*/** | 2815227 | 417.538 | 20,5% |
|
Canadá* | 284854 | 18.716 | 0,85% |
|
México*/** | 749675 | 149.084 | 7,04% |
|
Colombia*/** | 277177 | 50.982 | 2,43% |
|
Brasil*/** | 1351496 | 216.445 | 10,27% |
|
Argentina*/** | 339057 | 47.737 | 2,24% |
|
Chile* | 115428 | 17.933 | 0.85% |
|
Inglaterra*/** | 604621 | 97.518 | 4% |
|
Bélgica*/** | 108783 | 20.726 | 1,01% |
|
Alemania*/** | 939536 | 52.130 | 2,46% |
|
España*/** | 385.845 | 149680 | 7,13% |
|
Francia | 612127 | 73.018 | 3,52% |
|
Italia*/** | 634642 | 85.162 | 4,04% |
|
Turquía** | 435941 | 24.993 | 1,19% |
|
Iran* | 398689 | 57.383 | 2,78% |
|
Suráfrica** | 546694 | 40.574 | 1,89% |
|
India** | 9784834 | 153.339 | 7,28% |
|
Total | 20.384.626 | 1.672.958 | 79,16% |
|
*Países vacunados de la gripe con Chiromas
**Países con bases americanas en su territorioEl árbol no impide ver el bosque. El gran monopolio de la propaganda que conforman agencias de prensa, medios de comunicación y redes sociales, se ha esforzado por dejar fuera del foco los aspectos más relevantes de la crisis sanitaria. ¿Es casualidad?La mortalidad registrada duplica las muertes atribuidas al COVID en 2020. Incluso dando por buenas las cifras oficiales, queda dilucidar de qué ha muerto el resto. A bote pronto, cerca de 1,6 millones de personas en América del Norte y en la UE en los últimos 10 años equivalen a un incremento de la mortalidad que supera el 50%. Anualizado, es una tasa compuesta del 4,2%, pero puesto en el contexto de los últimos 80 años, se aprecia una notable involución. La tasa de mortalidad real en muchas provincias rurales y despobladas de Europa y de América del Norte supera las que se registraban durante la Segunda Guerra Mundial y dibuja una curva espectacular en forma de V. Los mínimos se alcanzaron, por debajo de los 7/1000, hace 40 años. Desde la crisis subprime, está desbocada. Oportuno SARS.Si analizamos ese hecho en relación con la gran variedad de síntomas y las reacciones autoinmunes que provoca la enfermedad, lógico sería pensar que se trata de una enfermedad que daña el sistema inmunológico. En términos militares o cibernéticos, sería algo así como un troyano infiltrado que debilita nuestras defensas desde el interior. Aunque el ataque directo se ha producido en 2020, el progresivo incremento de la tasa de mortalidad parece indicar que hemos podido ser contagiados mucho antes.La teoría del contagio puro, que sirve de base para el diagnóstico de esta crisis, no explica cómo es posible que mueran de un SARS más mujeres ancianas que hombre si la propensión de estos a fallecer por causa de enfermedades respiratorias es tres veces mayor que las de las féminas. Si es un SARS: ¿No debería ocurrir lo contrario? Y si es un contagio aleatorio: ¿No debería afectar por igual a las personas más jóvenes, con independencia de su sexo?Tabla de correlacionesAmérica | SARS* | Sequirus* | Católicos* | Bases* | Inmigración* | Turismo* |
EEUU | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Canadá | NO | SI | SI | NO | NO | NO |
México | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
Colombia | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
Peru | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
Brasil | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
Argentina | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
Venezuela | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Uruguay | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
Bolivia | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Chile | NO | NO | SI | NO | NO | NO |
Europa | SARS | Sequirus | Católicos | Bases | Inmigración | Turismo |
España | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Italia | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Portugal | NO | NO | SI | NO | NO | SI |
Francia | SI | NO | SI | NO | SI | SI |
Bélgica | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Suiza | NO | SI | SI | NO | NO | NO |
Alemania | NO | SI | SI | SI | NO | NO |
UK | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Asia | SARS | Sequirus | Católicos | Bases | Inmigración | Turismo |
Turquía | NO | NO | NO | SI | NO | SI |
Irán | SI | SI | NO | SI | NO | NO |
China | SI | NO | NO | NO | SI | NO |
Corea | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
Japón | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
Australia | NO | SI | NO | SI | NO | NO |
SARS* El contagio se manifiesta de un modo explosivo, durante unas pocas semanas, y luego desaparece. La curva, en forma de pico alpino, puede llegar a multiplicar por 10 la media de muertes esperadas.
Sequirus* El laboratorio que produce la vacuna CHIROMAS, con presencia comercial en 17 países del mundo.Católicos* Poblaciones católicas en el mundo, que destacan en América y en Europa. Aunque su peso demográfico se ha reducido en EEUU, Alemania y Reino Unido, su presencia sigue siendo mayoritaria en destacadas regiones (Grandes Lagos, Baviera, Inglaterra y Escocia )Bases* Las bases americanas, oficiales y secretas, están presentes por medio mundo en los lugares más insospechados. La correlación con los lugares en que se registraron los primeros brotes del Coronavirus en Asia, Oriente Próximo y Europa es abrumadora.Inmigración* La inmigración de origen africana se distribuye de un modo muy desigual en Europa y EEUU. La inmigración ilegal es históricamente un vector de propagación de enfermedades contagiosas.Turismo* El turismo sanitario puede considerarse un vector de propagación de enfermedades contagiosas(c) Belge(Visited 423 times, 1 visits today)