Comparativa de la mortalidad OFICIAL en las CCAA de la España Interior y Litoral
Periodo analizado: Del 1-01-2020 al 31-12-2021EspAÑA Litoral | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso real |
---|---|---|---|---|---|
Total | 7557829 | 240060 | 32659636 | 45863 | 82953 |
EspAÑA Interior | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso Real |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2765382 | 203308 | 13861879 | 41437 | 49605 |
España Litoral
Provincia | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
Orense | 44313 | 2780 | 304068 | ||
Pontevedra | 133628 | 5492 | 941995 | ||
Lugo | 37331 | 1653 | 325811 | ||
Coruña | 148774 | 7906 | 1119957 | ||
Total | 364046 | 17831 | 2691831 | 632 | 4625 |
Provincia | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso Real |
Asturias | 142840 | 10513 | 1008897 | 1325 | 3414 |
Provincia | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
Viscaya | 266437 | 12806 | 1134616 | ||
Guipuzcoa | 195031 | 4746 | 713810 | ||
Alava | 74090 | 3001 | 329228 | ||
Navarra | 179493 | 7307 | 656836 | 932 | 2239 |
Total | 715051 | 27880 | 2834490 | 3486 | 8806 |
Provincia | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
---|---|---|---|---|---|
Gerona | 158570 | 2580 | 773577 | ||
Lérida | 93803 | 1350 | 435911 | ||
Barcelona | 1193999 | 42746 | 5629629 | ||
Tarragona | 137844 | 2807 | 821413 | ||
Total | 1584216 | 49483 | 7660530 | 16586 | 26397 |
Provincia | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
---|---|---|---|---|---|
Castellón | 100608 | 4946 | 575897 | ||
Valencia | 432380 | 24912 | 2507506 | ||
Alicante | 304734 | 16884 | 1897848 | ||
Total | 837722 | 46742 | 4981251 | 8275 | 10827 |
Provincia | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
---|---|---|---|---|---|
Murcia | 258240 | 11706 | 1516055 | 981 | 3074 |
Almería | 102469 | 4763 | 720033 | ||
Granada | 145611 | 9444 | 928357 | ||
Málaga | 215969 | 11382 | 1700752 | ||
Cádiz | 154995 | 6711 | 1257785 | ||
Huelva | 64725 | 3114 | 531969 | ||
Córdoba | 113767 | 5816 | 779009 | ||
Jaén | 90432 | 5480 | 623981 | ||
Sevilla | 238936 | 13573 | 1958922 | ||
Total | 3536144 | 71989 | 10016863 | 14351 | 22393 |
Provincia | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
---|---|---|---|---|---|
Baleares | 155977 | 6763 | 1219404 | 273 | 3029 |
Canarias | 221833 | 8859 | 2246370 | 935 | 3462 |
Total | 377810 | 15622 | 3465774 | 1208 | 6491 |
Litoral | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
---|---|---|---|---|---|
Total | 7557829 | 240060 | 32659636 | 45863 | 82953 |
España Interior
Provincia | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
---|---|---|---|---|---|
Madrid | 1333861 | 113.317 | 6.736.407 | 22007 | 21999 |
Provincia | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
---|---|---|---|---|---|
Ávila | 28989 | 1899 | 159413 | ||
Salamanca | 65017 | 4211 | 326464 | ||
Segovia | 34146 | 2021 | 153909 | ||
Zamora | 29020 | 2196 | 168661 | ||
Valladolid | 122271 | 7917 | 517360 | ||
Palencia | 41192 | 2640 | 157701 | ||
León | 83878 | 5816 | 453295 | ||
Burgos | 84551 | 5628 | 353687 | ||
Soria | 18767 | 1380 | 89041 | ||
La Rioja | 70159 | 4211 | 315811 | ||
Total | 577990 | 37919 | 2695342 | 8158 | 12418 |
Provincia | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
Guadalajara | 51494 | 3126 | 265508 | ||
Cuenca | 38631 | 3173 | 199080 | ||
Toledo | 130472 | 10749 | 704532 | ||
Albacete | 64285 | 4533 | 388025 | ||
Ciudad Real | 82258 | 6980 | 490576 | ||
Cáceres | 62592 | 3119 | 387159 | ||
Badajoz | 116714 | 4300 | 667620 | 1090 | 3449 |
Total | 546446 | 35980 | 3102500 | 8539 | 10921 |
Provincia | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | 226526 | 12151 | 972528 | ||
Huesca | 51012 | 2242 | 221993 | ||
Teruel | 29547 | 1699 | 133109 | ||
Total | 307085 | 16092 | 1327630 | 2733 | 4267 |
Interior | Contagios | Ingresados | Censo | Decesos | Exceso |
---|---|---|---|---|---|
Total | 2765382 | 203308 | 13861879 | 41437 | 49605 |
Fuente: ISCIII
(Visited 110 times, 1 visits today)