Contra pronóstico, todos los observadores independientes consideran que Santiago Abascal superó las expectativas y ganó el concurso. Moderado, directo en sus expresiones, y muy centrado en su objetivo. También coinciden en la clara derrota de un Albert Rivera completamente descentrado y muy nervioso. Pablo Iglesias parecía dominar el Debate, pero acabó por besar la lona de forma inesperada cuando salía a capotear a Franco. El que mejor parado sale de la noche de timba es Pablo Casado. Ganó las bazas suficientes para preservar todas sus opciones el 10 de noviembre.
¿Y Pedro Sánchez? Los analistas del Lobby catalán son unánimes…en no opinar. Se tientan la ropa. Barruntan que está cambiando el viento y trae agua. Se huelen que el PSOE puede perder las elecciones el próximo domingo. Y no andan muy desencaminados: Se deja de 10 a 15 escaños en la gatera.Voto estructural por provinciaProvincia | PSOE | PP | Podemos | CS | VOX |
La Coruña | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Orense | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lugo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pontevedra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asturias | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 |
Cantabria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Alava | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
Guipuscoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vizcaya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Navarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Rioja | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Huesca | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zaragoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Teruel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lerida | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarragona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Castellón | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Valencia | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 |
Alicante | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Murcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Baleares | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Almería | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Granada | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Málaga | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 |
Cádiz | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0/1 |
Huelva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sevilla | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jaen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Córdoba | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Badajoz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cáceres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Albacete | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toledo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ciudad Real | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Avila | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Segovia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Salamanca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zamora | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leon | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 |
Burgos | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 |
Palencia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Soria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ceuta y Melilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Las Palmas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tenerife | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
España | 54 (+0/3) | 51 (-0/1) | 7 (+0/4) | 0 | 13 (+0/6) |
Estimación de escañosPsoe: 57 (estructurales) + 50/60 (proporcionales) = 107/117PP: 52 (estructurales) + 50/55 (proporcionales)=102/107Podemos: 11 (estructurales) + 24/28 (proporcionales) = 35/39VOX: 19 (estructurales) + 22/26 (proporcionales) = 41/45CS: 0 (estructurales) + 20/22 (proporcionales) = 20/22© Belge
(Visited 485 times, 1 visits today)
Si hubiese en este país un comentarista con las pelotas bien puestas escribiría su artículo estelar este año haciendo unsimple copy-paste.