SEQUIRUS. Mencionamos ese nombre en mayo de 2020, cuando publicamos, en rigurosa primicia, que la vacuna de la gripe A que se comercializa en algunos países católicos podría ser una de las causas del incremento de muertes por Coronavirus entre los ancianos. SEQUIRUS es la empresa de origen australiano que comercializa el CHIROMAS y con la que la UE firmó, en marzo de 2020, un contrato para el suministro de la futura vacuna contra el CORONAVIRUS. Además de España, es proveedor de la vacuna de la gripe A en estos otros países.
Decíamos entonces: “Conforme va pasando el tiempo, y se incrementa el número de fallecidos en todo el mundo, se hacen más evidentes algunas extrañas correlaciones. Desde febrero, la pauta principal del contagio no ha variado mucho y ha resultado predictiva. Dos terceras partes eran católicos y ricos. Ya iniciado el verano en el hemisferio norte, de los 500.000 muertos registrados por el Centro Johns Hopkins, 350.000 corresponden a regiones y países católicos”. Un año después, actualizada la tabla, esa misma tendencia se mantiene invariable.País/Región | Muertes oficiales | Tasa mortalidad | Porcentaje casos |
España | 75305 | 1,6/1000 | 2,7% |
EEUU | 550996 | 1,57/1000 | 19,6% |
Canadá | 22892 | 0,6/1000 | 0,8% |
Reino Unido | 126912 | 1,9/1000 | 4,5% |
Italia | 108879 | 1,6/1000 | 3,8% |
Francia | 95495 | 1,46/1000 | 3,4% |
México | 202633 | 1,6/1000 | 7,2% |
Brasil | 317646 | 1,8/1000 | 11,3% |
Colombia | 63255 | 1,3/1000 | 2,2% |
Perú | 51635 | 1,6/1000 | 1,8% |
Argentina | 55736 | 1,3/1000 | 2% |
Alemania | 76389 | 0,9/1000 | 2,7% |
Austria | 9308 | 1,2/1000 | 0,3% |
Suiza | 10322 | 1,4/1000 | 0,3% |
Irán | 62569 | 0,7/1000 | 2,2% |
Australia | 909 | 0/1000 | 0% |
TOTAL | 1765626 | 1,2/1000 | 63,84% |
(Visited 402 times, 1 visits today)