Aunque no lo parezca, remansado como está, el mercado español está cada vez más peligroso. Aguarda un brusco desplome de las cotizaciones que podría llevar de golpe el Ibex a la zona de los 7.300 puntos. Quedan demasiadas sesiones hasta el 26-J y la seguridad que de las urnas no saldrá nada bueno. La Opinión Pública, envenenada durante años, no tiene capacidad para reaccionar y entender lo que está en juego. Sigue al Flautista de Hamelin y va a perder mucho dinero. De momento las encuestas dan un máximo de 130 escaños al Centro Derecha español y 220 diputados al amalgama de fuerzas que conforma el Resto.
Por si fuera poco, unos días antes del 26 J el Reino Unido vota el Referéndum de permanencia en la UE. Es un teatrillo más, al estilo del que se montó en Grecia hace año y medio, para engañar a unos ciudadanos de la UE cada vez menos ilustrados y más manipulables. Por supuesto que los británicos van a seguir formando parte de la Unión Europea que ellos mismos impulsaron y de la que sacan el mayor rédito junto con Alemania y EEUU. El pulso que están teatralizando solo tiene como objeto justificar los privilegios de Londres, poner fin al Espacio Schengen y acelerar el infame tratado comercial con EEUU.En la máquina del Ibex 35 no entra ni un solo euro y fuera del Selectivo, no se salvan 10 títulos. Prestarle dinero al mercado en esas condiciones son ganas de perderlo: no hay margen para el trading. Es más: cualquier circunstancia externa que mueva las cotizaciones será necesariamente adversa.Tendencias del Dow Jones entre 1898 y 2017
Periodo | Niveles | Duración | Tendencia | Circunstancias |
---|---|---|---|---|
1898-1925 | 60-125 | 27 años | 2,7% | I GM |
1921-1929 | 80-280 | 8 años | 15% | Monetarismo Proteccionismo |
1929-1956 | 280-600 | 27 años | 2,7% | II GM |
1956-1973 | 600-1200 | 17 años | 4,1% | Guerra fría |
1973-1987 | 1200-2500 | 15 años | 4,7% | Crisis energética Deflación |
1987-1995 | 2500-5000 | 8 años | 9% | Guerra Golfo Monetarismo |
1996-2000 | 5000-10000 | 4 años | 20% | Expansión de balances Monetarismo |
2002-2006 | 7500-15000 | 5 años | 15% | Basilea (NIC) Guerra Iraq Monetarismo |
2009-2017 | 7500-20000 | 8 años | 13% | Guerras Libia y Siria Monetarismo Bancarrota Financiera QE |
2000-2017 | 10000-20000 | 17 años | 4,1% | Tipos 0 Unión Monetaria Deflación |
1898-1956 | 60-600 | 58 años | 4,1% | Primera mitad XX |
1956-2001 | 600-12000 | 46 años | 6,8% | Segunda mitad XX |
1898-1991 | 60-3000 | 93 años | 4,3% | Colapso URSS |
1988-2017 | 2000-20000 | 30 años | 8% | Monetarismo Deflación Guerras Sucias Terrorismo |
1898-1929 | 60-300 | 30 años | 5,5% | |
1898-1972 | 60 – 1000 | 74 años | 4% | Convertibilidad |
1973-2017 | 1000-20000 | 44 años | 7% | Fin de la Convertibilidad |
(Visited 63 times, 1 visits today)