Todos los años ocurre. En algún momento, los Gestores hacen un alto en el camino para descansar unos días o para actualizar y adecuar sus estrategias a las circunstancias del momento. La crisis turca es de alcance, y por estas tres primeras sesiones de la semana ya podemos intuir que están “durmiendo” el mercado para que el pequeño inversor baje la guardia. El tedio ha causado más ruinas en bolsa que el mayor rango de volatilidad registrada.
Lo recomendábamos ayer: sentarse a la sombra, con una buena cerveza, y esperar fuera del mercado. Lo ideal para cualquier pequeño inversor es perder de vista, olvidar el mercado, no mirar las cotizaciones. Irse de vacaciones es la mejor inversión: vender en julio y comprar en septiembre proporciona estadísticamente el mayor rendimiento. Y si por ventura se produce uno de esos sonados descalabros de agosto, ya se encargaran los telediarios de dar la alarma.Valor | Capital | Perspectiva | Entradas | Salidas |
---|---|---|---|---|
Ibex 35 Ibex Mini |
550.000 MM | Cartera Trading |
7860 8585 |
9380 8940 |
Abertis | 13.300 (14,15) | Burbuja | No tocar | A mercado |
Acciona | 4.000 (69,5) | Burbuja | No tocar | A mercado |
Acerinox | 2.600 (9,8) | Vender | 9,8 | A mercado |
ACS | 8.000 (25,8) | Trading | 22,2 | 25,5 |
Aena | 16.000 (108) | Vender | 106,5 | A mercado |
Amadeus | 16.500 (38) | Burbuja | No tocar | A mercado |
Arcelor Mittal | 8.800 (4,9) | Vender | No tocar | A mercado |
Sabadell | 9.500 (1,75) | Cartera | 1,18 | 14 |
Popular | 3.700 (2,75) | cartera | 1,18 | 1,42 |
Bankia | 11.000 (0,96) | Buy&Hold | A mercado | 1,25 |
Bankinter | 6.000 (6,6) | Buy&Hold | 5,65 | 6,85 |
BBVA | 42.000 (6,6) | Buy&Hold | 4,85 | 6,45 |
CaixaBank | 16.000 (2,8) | Vender | 1,7 | A mercado |
Día | 2.900 (4,7) | Trading | 3 | A mercado |
Enagas | 6.200 (26) | Trading | 22,5 | 26,5 |
FCC | 2.800 (7,5) | Vender | A mercado | A mercado |
Ferrovial | 13.500 (18) | Vender | 15,2 | 16,2 |
Gamesa | 4,700 (16,8) | Vender | 10,2 | 12,8 |
Gas Natural | 16.800 (16,8) | Vender | 10,8 | 14 |
Grifols | 12.000 (20) | Burbuja | No tocar | A mercado |
Iberdrola | 39.000 (6,1) | Trading | 5,85 | 6,65 |
Inditex | 95.000 (30,5) | Trading | 26,5 | 28,5 |
Indra | 1.600 (9,8) | Vender | 7,2 | A mercado |
Iberia | 14.000 (6,9) | Vender | 4,05 | A mercado |
Mapfre | 6.000 (1,9) | Trading | 1,7 | 2,3 |
Mediaset | 3.800 (10,2) | Burbuja | No Tocar | A mercado |
Merlin | 3.200 (10) | Burbuja | No Tocar | A mercado |
REE | 10.000 (75) | Burbuja | No Tocar | A mercado |
REPSOL | 12.000 (10,5) | Trading | 10,65 | 12,05 |
Sacyr | 1.000 (1,85) | Trading | 1,2 | 1,8 |
Santander | 65.000 (4,5) | Buy&Hold | 3,3 | 4,55 |
Técnicas Reunidas | 1.500 (26) | Burbuja | No tocar | A mercado |
Telefónica | 50.000 (10) | Trading | 8,82 | 9,36 |
Viscofan | s.d | Trading | 41,5 | A mercado |
Endesa | 18.000 (17) | Burbuja | No tocar | A mercado |
(Visited 125 times, 1 visits today)