La mal llamada economía capitalista, que debería definirse como economía urbana, se puede analizar como una función del crecimiento de la población de consumidores dependientes. Esto se debe, por pura lógica, a que en un entorno urbano masificado el porcentaje de la población que precisa de mediación para su supervivencia tiende al 100%. De ahí emana la imagen o concepto de ideología concentracionaria que usamos en ocasiones para definir ese modelo económico. En un entorno rural tradicional y universal, el grado de soberanía personal y colectiva determina determina un coeficiente de mediación comprendido entre 0 y 1.
No es algo obvio. La mayoría de economistas, pensadores, filósofos, políticos y militares que han reflexionado sobre estos temas, preocupados por el “atraso” de España, siempre se ha visto deslumbrada por el fuerte desarrollo de las sociedades industriales “militarizadas” del Norte de Europa. El fuerte incremento de la población, confinada en pequeños espacios urbanos, provoca cambios profundos en la manera de vivir y de pensar.Como buen iconoclasta que no renuncia a pensar por su cuenta, entiendo que la función de crecimiento concentracionario es muy engañosa, porque un coeficiente de mediación próximo a 1 (100%) implica un cambio de naturaleza religiosa que aboca al nihilismo y a la destrucción. No es un argumento nuevo en la naturaleza: la población de ratas en un entorno favorable tiende a crecer de un modo exponencial hasta que el medio deja de ser propicio. Entonces, su población colapsa de golpe. Se desatan guerras y las madres abortan su descendencia.La lucha competitiva de los individuos por el reparto de víveres en un metafórico Campo de Concentración no constituye un “mercado”. Como todo el mundo sabe, “mercado” era en sus origen no metafórico un espacio en el que unos agricultores, ganaderos y artesanos soberanos venían a intercambiar sus pequeños excedentes de producción. La lucha competitiva se asemeja al reparto reglado de un botín entre los supervivientes de un ejército en campaña. En uno y otro caso, las reglas de supervivencia y la lógica “religiosa” son muy diferentes. El pequeño productor cree en la “libertad” y confía en los beneficios de un “mercado abierto”. El soldado o mercenario es un nihilista que busca quedarse con la mayor parte del botín y busca la destrucción del mayor número de competidores.La actual estructura económica de las distintas regiones en España viene determinada por el crecimiento de su población. Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido en grandes países del entorno, como Francia, Alemania y Reino Unido, en nuestro país dicha evolución no ha sido un fenómeno natural ni equilibrado. La mayoría de los analistas basan sus razonamientos en tópicos y mitos demográficos. Así, la despoblación de la España Interior no es progresiva a medida que la economía se moderniza, sino que se origina de golpe con la aprobación de las Leyes de Concentración Parcelaria. El peso conjunto del interior de la península entre 1857 y 1953, sin Madrid Capital, varía del 39 al 38%, pero cae al 25 % en 1975 y al 20% en 2001 y al 18% en la actualidad.En el siguiente cuadro, se aprecia mejor esa evolución.Región | 1857 | 1900 | 1920 | 1930 | 1940 | 1952 | 1965 | 1975 | 1990 | 2000 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 18,9 | 18,8 | 19,3 | 19,4 | 20 | 20 | 18,6 | 16,8 | 17,9 | 18,3 | 18,2 |
Aragón | 5,7 | 4,9 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,4 | 3 | 3 | 2,9 | 2,8 |
Asturias | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,2 |
Baleares | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,5 |
Canarias | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,6 |
Cantabria | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
Castilla Mancha | 7,8 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 5,9 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Castilla León | 13,5 | 12,5 | 11,2 | 10,8 | 10,5 | 10,3 | 8,7 | 7 | 6,6 | 6,2 | 5,2 |
Cataluña | 10,7 | 10,6 | 10,8 | 11,4 | 11,1 | 11,5 | 13,7 | 15,6 | 15,6 | 15,3 | 16,1 |
Extremadura | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4 | 3 | 2,7 | 2,6 | 2,3 |
Galicia | 11,5 | 11 | 10,7 | 10,3 | 10 | 9,6 | 8,4 | 7,6 | 7,1 | 6,8 | 5,8 |
Madrid | 3,1 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6 | 6,5 | 9,3 | 11,8 | 12,8 | 12,8 | 13,9 |
Murcia | 2,5 | 3,1 | 3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 3,2 |
Navarra | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
País Vasco | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 4,9 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 4,6 |
Rioja | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
Valencia | 8,1 | 8,5 | 8,1 | 8 | 8,4 | 8,2 | 8,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | 10,7 |
(Visited 648 times, 1 visits today)
Nunca ha habido que responder a un golpe de estado en las urnas.Jose Alejandro Vara,VOz Populi.