Tras los disgustos de la Champion League, al Madrid, Barcelona y Sevilla no les queda otro camino que ponerse las pilas para “salvar” la temporada. El bofetón ha sido sonoro en los tres casos, y ha dejado al descubierto las carencias de una planificación errática. Lo más probable es que ganen los tres, y por goleada.
La Quiniela
Partido | Pronóstico | Pronóstico | Resultado |
---|---|---|---|
Eibar Mallorca | 1X | 2 | 2 |
Atlético Sevilla | 1X | 2 | X |
Getafe Celta | 1 | X | X |
Osasuna Español | X2 | 1 | 1 |
Valladolid Bilbao | X2 | 1 | 2 |
Levante Granada | 12 | x | X |
Villarreal Leganés | 1 | 2 | 2 |
Betis Real Madrid | 2 | x | X |
Extremadura Oviedo | X | 1 | 2 |
Huesca Fuenlabrada | X | 1 | 1 |
Numancia Racing | X | 1 | 2 |
Almería Deportivo | X | 12 | 1 |
Rayo Elche | 1X | 2 | 2 |
Málaga Zaragoza | x2 | 1 | 2 |
Barcelona Sociedad | 2-2 | 1-2 | 1-0 |
1 columna 7 reducidos. 12 euros
Lista provisional de Participantes 2020/2021
Bote + premios | Participante | Total Jugado 2017/18 | Total Jugado 2018/2019 | Total jugado 1-27 2019/2020 |
Sept -julio 20/21 (Primitiva) |
---|---|---|---|---|---|
0 | Cascoporro | 125 euros | 116, 36 euros | 78 euros | 120 euros |
0 | Andrés | 122 euros | 89,38 euros | 78 euros | 73,2 euros |
0 | Tartesos | 121 euros | 111,36 euros | 78 euros | 76 euros |
0 | Charly | 82 euros | |||
0 | Konstancio | 86 euros | 57,2 euros | ||
0 | Dave | 82 euros | |||
0 | Kikova | 126 euros | |||
0 | Sawalhas | 122 euros | 67, 36 euros | ||
0 euros | Belge | 139 euros | 119,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
+ 22 euros | Vincent | 121 euros | 116,36 euros | 78 euros | 185,4 euros |
Libro | Capodimonte | 202 euros | 119,36 euros | 78 euros | |
Rafa/Victor | 6 euros | 7,5 euros | |||
Santiago | 79 euros | ||||
Rufi | 28,33 euros | 21 euros | |||
Lechu | 144 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
Alfonso | 188 euros | 119,36 euros | 77 euros | ||
13 euros | Club InLucro | 22,5 euros | 38,2 euros | 8,5 euros | |
PREMIOS | 155,73 euros | 54,65 euros | 491,77 euros |
Múltiple de 7 números ( 7 euros )
(Visited 48 times, 1 visits today)