Ayer comenté en las redes sociales (twitter y Facebook), que el nasdaq había roto soporte de corto plazo pero el SP500 y el Dow Jones no. Aquí vemos el Nasdaq:





Ayer comenté en las redes sociales (twitter y Facebook), que el nasdaq había roto soporte de corto plazo pero el SP500 y el Dow Jones no. Aquí vemos el Nasdaq:
A principios de año, comenté y expuse un gráfico Ver aquí. La caída de febrero se retrasó un mes comparándola con el gráfico, ese gráfico muestra cómo se suele comportar el Dow Jones en los años de midterm. Por el momento ha servido bastante, al menos para tener una hoja de ruta y estar prevenidos ante posiblre caídas (enero/febrero y octubre).
Usualmente, tras la caída de octubre el mercado suele tirar para arriba y revalorizarse fuertemente, de hecho, esa era la idea cuando escribí el artículo a principios de año, aprovechar un “doble suelo” anual para entrar con descuentos y conseguir retornos atractivos.De momento vamos así:
Año | Participación media | Comisiones en Base 100 |
Ibex 35 |
---|---|---|---|
1992 | 22505 | 100 | 2000 |
1993 | 24209 | 98 | 3600 |
1994 | 24183 | 96,04 | 3100 |
1995 | 24895 | 94,47 | 3600 |
1996 | 26194 | 92,58 | 5150 |
1997 | 26001 | 90,73 | 7250 |
1998 | 25508 | 88,92 | 9800 |
1999 | 25653 | 87,14 | 11650 |
2000 | 23957 | 85,40 | 9100 |
2001 | 24099 | 83,69 | 8400 |
2002 | 23965 | 82,02 | 6050 |
2003 | 25945 | 80,36 | 7750 |
2004 | 27309 | 78,75 | 9080 |
2005 | 28734 | 77,18 | 10700 |
2006 | 28841 | 75,64 | 14150 |
2007 | 28886 | 74,12 | 15200 |
2008 | 27641 | 72,64 | 8450 |
2009 | 29065 | 71,19 | 11950 |
2010 | 25947 | 69,77 | 9850 |
2011 | 25951 | 68,37 | 8550 |
2012 | 27305 | 67,00 | 8150 |
2013 | 30151 | 65,66 | 9900 |
2014 | 30065 | 64,35 | 10300 |
2015 | 28537 | 63,06 | 9550 |
2016 | 28430 | 61,80 | 9350 |
2017 | 26563 | 60,56 | 10850 |
Año | Participación media | Comisiones en Base 100 |
Ibex 35 |
---|---|---|---|
1992 | 22505 | 100 | 2000 |
1993 | 24209 | 98 | 3600 |
1994 | 24183 | 96,04 | 3100 |
1995 | 24895 | 94,47 | 3600 |
1996 | 26194 | 92,58 | 5150 |
1997 | 26001 | 90,73 | 7250 |
1998 | 25508 | 88,92 | 9800 |
1999 | 25653 | 87,14 | 11650 |
2000 | 23957 | 85,40 | 9100 |
2001 | 24099 | 83,69 | 8400 |
2002 | 23965 | 82,02 | 6050 |
2003 | 25945 | 80,36 | 7750 |
2004 | 27309 | 78,75 | 9080 |
2005 | 28734 | 77,18 | 10700 |
2006 | 28841 | 75,64 | 14150 |
2007 | 28886 | 74,12 | 15200 |
2008 | 27641 | 72,64 | 8450 |
2009 | 29065 | 71,19 | 11950 |
2010 | 25947 | 69,77 | 9850 |
2011 | 25951 | 68,37 | 8550 |
2012 | 27305 | 67,00 | 8150 |
2013 | 30151 | 65,66 | 9900 |
2014 | 30065 | 64,35 | 10300 |
2015 | 28537 | 63,06 | 9550 |
2016 | 28430 | 61,80 | 9350 |
2017 | 25447 | 60,56 | 10850 |
2018 | 24099 | 59,95 | 9300 |
Como se puede ver, varían significativamente las estadísticas relativas a los ejercicios 2017 y 2018. Aparecen, oportunamente, 3 millones de partícipes nuevos y un incremento de patrimonio de 40.000 millones de euros.
Hoy he recordado una frase de Warren Buffett que leí hace ya bastante tiempo, dice así: “Gran parte del éxito es atribuible a la inactividad. La mayoría de los inversores no pueden resistirse a la tentación de comprar y vender constantemente”.
Creo que estas palabras son importantes, hay que tenerlas siempre en cuenta operes en el plazo que operes. Muchas veces se cae en el error de sobreoperar, comprar más de la cuenta, vender más…Pienso que es debido a un problema en nuestra mentalidad, hemos adquirido la noción de que cuánto más hagas más obtienes; ideas tales cómo “si trabajo más horas ganaré más dinero”, en el mundo de las inversiones no funcionan. Recuerdo cuando empecé, caí en ese error, hacía más compras de las que debía y, por lo tanto no gestionaba bien el riesgo y, en esto, si no gestionas bien el riesgo tarde o temprano estarás perdido.La cultura y la educación que hemos recibido nos condiciona a tener una mentalidad determinada pero, no siempre es correcta o funciona, por eso debemos ajustarla a lo que estamos haciendo. Los brokers y demás lo saben y se aprovechan de ello, pensad por un momento en su negocio, cuando compras les pagas una comisión, cuando vendes les pagas otra comisión…realmente ganan independientemente del resultado que obtengas; cuántas más operaciones realices más comisiones reciben. Les interesa que operes en gráficos de una hora, de quince minutos, de cinco, de un minuto, de ticks…cuánto más pequeño sea más operaciones realizarás y más beneficios recibirán.Te ofrecerán cursos, pero fíjate que serán mayormente en vistas a que operes intradía.Con esto no estoy diciendo que no se gane realizando operaciones intradía, yo mismo hago a veces, pero no estoy todos los días ni todas las horas, busco los días que son más propicios estadísticamente y los momento que mejor funcionan durante el día y, en el caso que tenga una señal de entrada realizo la operación, intento obtener una ventaja estadística. Y otra cosa que quería comentar al respecto, la parte dedicada para esas operaciones es la más pequeña. La inversión del capital principal la realizo a largo y medio plazo, aburriendo al broker. Otra parte para el corto plazo con pautas estacionales semanales y, por último intradía, siendo la más pequeña de todas.