Donde la noche y el día se confunden. La línea divisoria entre público y privado es evanescente. Ni siquiera está claro qué actividades están reguladas ni como inciden ayudas y subvenciones en diferentes sectores económicos.
El siguiente cuadro es bastante ilustrativo. Muestra la evolución del empleo público en las tres administraciones: Central, Autonómica, Local.Año | Administración Estado | Administración CCAA | Administración Local |
---|---|---|---|
2016 | 490.000 | 1.473.000 | 549.000 |
2015 | 498.000 | 1.467.000 | 578.000 |
2014 | 505.000 | 1.477.000 | 560.000 |
2013 | 520.000 | 1.501.000 | 550.000 |
2012 | 530.000 | 1.552.000 | 597.000 |
2011 | 532.000 | 1.499.000 | 648.000 |
2010 | 528.000 | 1.506.000 | 658.000 |
2009 | 513.000 | 1.490.000 | 630.000 |
2008 | 498.000 | 1.454.000 | 623.000 |
2007 | 490.000 | 1.411.000 | 602.000 |
2006 | 485.000 | 1.373.000 | 572.000 |
2005 | 478.000 | 1.337.000 | 563.000 |
2004 | 478.000 | 1.308.000 | 558.000 |
2003 | 478.000 | 1.288.000 | 547.000 |
La tabla es tan significativa que no necesita comentarios. Solo unos apuntes. El 60% del empleo adscrito a servicios generales del Estado corresponde a las Fuerzas del Orden y a la administración de Justicia. En el caso de las CCAA, el 10% corresponde al personal de las Universidades. Por último, las tan traídas y llevadas Diputaciones Provinciales representan menos del 12% del empleo público “local”.
Pensiones públicasEl siguiente capítulo de los sueldos públicos es casi tan espinoso como los 30.000 millones de euros que anualmente el Estado a los desempleados. Se debería diferenciar lo que son Pensiones Contributivas del resto de conceptos, buscando fórmulas diferentes para su financiación.Año | Pensiones contributivas | Pensiones asistenciales |
---|---|---|
2003 | 7.855.000 | 489.000 |
2004 | 7.913.000 | 487.000 |
2005 | 8099.000 | 483.000 |
2006 | 8.277.000 | 478.000 |
2007 | 8.334.000 | 469.000 |
2008 | 8.464.000 | 460.000 |
2009 | 8.604.000 | 455.000 |
2010 | 8.740.000 | 451.000 |
2011 | 8.866.000 | 448.000 |
2012 | 8.999.000 | 445.000 |
2013 | 9.146.000 | 447.000 |
2014 | 9.271.000 | 452.000 |
2015 | 9.361.000 | 454.000 |
Una primera lectura sería que el Estado (todos nosotros) paga del orden de 15,6 millones de “sueldos públicos” por un importe que se acerca a los 240.000 millones de euros.La segunda lectura confirma una vieja tesis: la organización autonómica es disfuncional y no es compatible con la integración europea, como demuestra el fuerte incremento del empleo “autonómico” en una época de fuerte crecimiento económico (2002-2010).
(Visited 63 times, 1 visits today)